ランボルギーニ・エスパーダ
ランボルギーニ・エスパーダの最新ニュースをまとめて検索!
| ランボルギーニ・エスパーダ | |
|---|---|
|
エスパーダS3
エスパーダS3(リアビュー)
エスパーダのV12エンジン
|
|
| 販売期間 | 1968年 - 1978年 |
| デザイン | ベルトーネ |
| 乗車定員 | 4 |
| ボディタイプ | 3ドアハッチバック |
| エンジン | V型12気筒ガソリン3,929cc 350英馬力 |
| 変速機 | 5速MT / 3速AT |
| 駆動方式 | FR |
| 全長 | 4,730mm (以下S2) |
| 全幅 | 1,860mm |
| 全高 | 1,185mm |
| ホイールベース | 2,650mm |
| 車両重量 | 1,480.1kg |
| 0-100Km/h加速 | 6.6秒 |
| 最高速度 | 260km/h |
| -自動車のスペック表- | |
エスパーダ(Espada )は、イタリアの自動車メーカー、ランボルギーニで1968年から1978年まで生産されたグランツーリスモである。エスパーダとはスペイン語で「剣」を意味する。
目次 |
概要
変遷
10年にわたる生産期間に1,217台という、当時のランボルギーニとしては比較的多数が生産されたが、途中2回のモデルチェンジがあり、シリーズ1(S1・1968-1970年 生産台数186台)、シリーズ2(S2・1970-1972年 生産台数575台)、シリーズ3(S3・1972-1978年 生産台数456台)の3種に区別される。シリーズ毎にダッシュボードのデザインが異なる他、S3のフロントグリルとホイールデザインはS2までのものから大きく変わっている。1970年にはパワーステアリングがオプションとなり、1974年にはランボルギーニとしては初めてオートマチックも用意された。75年には対米仕様のバンパーが黒い衝撃吸収式となった。1978年のランボルギーニ倒産とともに生産中止され、その後復活しなかった。
日本での販売
関連項目
| ランボルギーニ S.p.A. ロードカータイムライン 1962- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | 2010年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
| MR | V12 | ミウラ | カウンタック | ディアブロ | ムルシエラゴ | アヴェンタドール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオタ | レヴェントン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8/V10 | シルエット | ジャルパ | ガヤルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | ウラッコ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | GT | 350GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT | イスレロ | ハラマ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスパーダ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | フェルッチオ・ランボルギーニ | ロゼッティ、レイマー | イタリア政府管理下 | ミムラン | クライスラー | メガテック | アウディ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: ランボルギーニ・イオタ(1969) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: ランボルギーニ・エストーケ(2008)、ランボルギーニ・アンコニアン(2009)、ランボルギーニ・セスト・エレメント(2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルッチオ・ランボルギーニ・マルチェロ・ガンディーニ・ルーク・ドンカーヴォルケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: Automobili Lamborghini Holding Spa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
最終更新 2013年4月6日 (土) 19:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ランボルギーニ・エスパーダ】変更履歴
