ランボルギーニ・シルエット
ランボルギーニ・シルエットの最新ニュースをまとめて検索!
| ランボルギーニ・シルエット P300 |
|
|---|---|
| 製造国 | |
| 乗車定員 | 2人 |
| ボディタイプ | 2ドア タルガトップ |
| エンジン | 水冷 V8 DOHC |
| 変速機 | 5MT |
| 駆動方式 | MR |
| サスペンション | 前:独立 マクファーソンストラット コイル 後:独立 ストラット コイル |
| 車両重量 | 1240 kg |
| 後継 | ランボルギーニ・ジャルパ |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
ランボルギーニ・シルエット(Lamborghini Silhouette)とは、イタリアのランボルギーニが製造・販売していたスポーツカーのこと。正式名称はランボルギーニ・シルエットP300
[編集] 概要
2+2シーターのウラッコの販売が開始された1973年ごろに、ウラッコをベースとした2シータースポーツカーの開発企画が立ち上がり、1976年のジュネーブモーターショーで初披露された。それがこのモデルである。
デザインは財政的な理由から、オリジナルのボディを作らずにウラッコのボディを流用したが、カロッツェリアのベルトーネによって手が加えられ、オリジナルのスポイラーとカウンタックLP400Sのものに近い形状のオーバーフェンダーを新たに追加。それによりウラッコとは違うイメージのデザインを作るのに成功した。ウラッコの+2シーターは取り外され、ルーフはタルガトップとした。
エンジンはウラッコと共用の3.0L水冷V8DOHCエンジンをMRレイアウトで搭載しているが、出力が上げられて260ps/7800rpmとなっている。最高時速は260km/hで、0-100km/h加速は6.5秒。
シルエットは1979年まで生産が続けられ、1981年のジュネーブモーターショーに、シルエットをさらに改良したモデル「ジャルパ」が登場し、生産はそちらに切り替わった。なお、総生産台数は54台で、現存しているモデル数は31台であることが知られている(ランボルギーニ公式サイトより)。
[編集] 関連項目
| ランボルギーニ S.p.A. ロードカータイムライン 1962- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| MR | V12 | ミウラ | カウンタック | ディアブロ | ムルシエラゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオタ | レヴェントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8/V10 | シルエット | ジャルパ | ガヤルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | ウラッコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | GT | 350GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT | イスレロ | ハラマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスパーダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | フェルッチオ・ランボルギーニ | ロゼッティ, レイマー | イタリア政府管理下 | ミムラン | クライスラー | メガテック, Vパワー | アウディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: ランボルギーニ・イオタ(1969) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: ランボルギーニ・エストーケ(2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルッチオ・ランボルギーニ・マルチェロ・ガンディーニ・ルーク・ドンカーヴォルケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: Automobili Lamborghini Holding Spa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年3月6日 (金) 09:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ランボルギーニ・シルエット】変更履歴

