ランボルギーニ・ハラマ
ランボルギーニ・ハラマの最新ニュースをまとめて検索!
| ランボルギーニ・ハラマ | |
|---|---|
|
ハラマ
サイドビュー
コクピット
|
|
| 乗車定員 | 2+2 |
| ボディタイプ | 2ドアクーペ |
| エンジン | V型12気筒ガソリン3929CC 350-365馬力 |
| 変速機 | 5速MT / 3速AT |
| 駆動方式 | FR |
| サスペンション | 前後ともダブル・ウイッシュボーン・コイル |
| 全長 | 4485mm |
| 全幅 | 1820mm |
| 全高 | 1190mm |
| ホイールベース | 2380mm |
| 車両重量 | 1540kg |
| 生産台数 | 328台 |
| 最高速度 | 260km/h |
| 先代 | ランボルギーニ・イスレロ |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
ランボルギーニ・ハラマ(Lamborghini Jarama) は、イタリアの自動車メーカー、ヌオーヴァ アウトモービリ フェルッチオ ランボルギーニ SpA(Nuova Automobili Ferruccio Lamborghini SpA)社で1970年から1976年まで生産されたグラントゥーリズモである。ハラマの名はスペイン・マドリード郊外にあるハラマ・サーキットに由来する。
目次 |
[編集] 概要
ハラマは、最初のランボルギーニ・350GTの改良発展型であったイスレロでは年々厳しくなる主要輸出先、アメリカの安全・公害基準をクリアすることが困難となったために開発され、1970年3月のジュネーヴ・ショーでデビューした。シャシーはランボルギーニ・エスパーダのホイールベースを30cm近く短縮したもので、設計はチーフエンジニアのパオロ・スタンツァーニであった。彼は現在もレーシングカーメーカー・ダラーラを率いるジャンパウロ・ダラーラからその地位を継承したばかりで。ハラマはその後彼が手がけるウラッコ(1970年)・カウンタック(1974年)に先立つ第一作であった。車体のデザインは、ミウラ・エスパーダ同様、ベルトーネに委ねられ、チーフデザイナーのマルチェロ・ガンディーニが担当した。
ハラマはミッドシップ2座のミウラやカウンタックと比較すると地味であり、完全な4シーターのエスパーダほどの実用性も無く、ラインナップ上は中途半端なモデルのように思われたが、実用的な2+2レイアウトを持ちながら、2座席のライバル・フェラーリ・365GTB/4の2400mmよりも更に短いホイールベースを活かした、優れた操縦性と実用性を兼ね備えたスポーツカーであったようで、ランボルギーニ創業者のフェルッチオ・ランボルギーニは、ミウラやカウンタックを差し置いて、ハラマこそが理想のランボルギーニ車であったと語っている。実際に、彼自身も一台を長く愛用した。
[編集] 変遷
当初デビューしたのは4000cc350馬力の「350GT」であったが、V12エンジンの熱量に対し冷却系統が不十分であったと言われる。1972年には細部を改良し、365馬力の「350GTS」に発展した。エンジンの冷却問題は改良され、ランボルギーニ社の本業であるエア・コンディショナーや、3速オートマチックも装備可能となった。しかし、1973年末の第一次石油危機以降は需要が低迷、1976年には生産中止となった。生産台数は400GTが176台、400GTSが152台の合計328台と少なかった。
当時の日本へはシーサイドモーターなどの並行輸入業者によって少数が輸入されたが、折からのスーパーカーブームの中でも、地味な存在であった。
[編集] 参考文献
- Gazoo名車館 1971年 ランボルギーニ ハラマ 400GT
[編集] 関連項目
| ランボルギーニ S.p.A. ロードカータイムライン 1962- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| MR | V12 | ミウラ | カウンタック | ディアブロ | ムルシエラゴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イオタ | レヴェントン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8/V10 | シルエット | ジャルパ | ガヤルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | ウラッコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR | GT | 350GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT | イスレロ | ハラマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エスパーダ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | フェルッチオ・ランボルギーニ | ロゼッティ, レイマー | イタリア政府管理下 | ミムラン | クライスラー | メガテック, Vパワー | アウディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: ランボルギーニ・イオタ(1969) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: ランボルギーニ・エストーケ(2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: フェルッチオ・ランボルギーニ・マルチェロ・ガンディーニ・ルーク・ドンカーヴォルケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: Automobili Lamborghini Holding Spa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年6月19日 (金) 04:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ランボルギーニ・ハラマ】変更履歴




