ル・マン24時間歴代勝者
ル・マン24時間歴代勝者の最新ニュースをまとめて検索!
ル・マン24時間レースの歴代優勝者。
[編集] 勝者
| 回 | 年 | ドライバー | チーム | 車種 | 周回 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2009 | プジョー・908HDi-FAP | 382 | 5206.27 km | ||
| 76 | 2008 | アウディ・R10 | 381 | 5200.65 km | ||
| 75 | 2007 | アウディ・R10 | 369 | 5036.85 km | ||
| 74 | 2006 | アウディ・R10 | 380 | 5187 km | ||
| 73 | 2005 | アウディ・R8 | 370 | 5050.5 km | ||
| 72 | 2004 | アウディ・R8 | 379 | 5169.9 km | ||
| 71 | 2003 | ベントレー・スピード8 | 377 | 5146.05 km | ||
| 70 | 2002 | アウディ・R8 | 375 | 5118.75 km | ||
| 69 | 2001 | アウディ・R8 | 321 | 4381.65 km | ||
| 68 | 2000 | アウディ・R8 | 368 | 5007.99 km | ||
| 67 | 1999 | BMW V12 LMR | 365 | 4968 km | ||
| 66 | 1998 | ポルシェ 911 GT1-98 | 351 | 4773.18 km | ||
| 65 | 1997 | TWR ポルシェ・WSC95 | 361 | 4909.6 km | ||
| 64 | 1996 | TWR ポルシェ WSC-95 | 354 | 4814.4 km | ||
| 63 | 1995 | マクラーレン・F1GTR | 298 | 4055.8 km | ||
| 62 | 1994 | ダウアー・962 LM | 344 | 4678.4 km | ||
| 61 | 1993 | プジョー・905 Evo 1B | 375 | 5100 km | ||
| 60 | 1992 | プジョー・905 Evo 1B | 352 | 4787.2 km | ||
| 59 | 1991 | マツダ・787B | 362 | 4922.81 km | ||
| 58 | 1990 | ジャガー・XJR-12 | 359 | 4882.4 km | ||
| 57 | 1989 | ザウバー・C9 | 389 | 5265.115 km | ||
| 56 | 1988 | ジャガー・XJR-9LM | 394 | 5332.79 km | ||
| 55 | 1987 | ポルシェ・962C | 354 | 4791.777 km | ||
| 54 | 1986 | ポルシェ・962C | 367 | 4972.731 km | ||
| 53 | 1985 | ポルシェ・956 | 373 | 5088.507 km | ||
| 52 | 1984 | ポルシェ・956 | 359 | 4900.276 km | ||
| 51 | 1983 | ポルシェ・956 | 370 | 5047.934 km | ||
| 50 | 1982 | ポルシェ・956 | 359 | 4899.086 km | ||
| 49 | 1981 | ポルシェ・936/81 | 354 | 4825.348 km | ||
| 48 | 1980 | ロンドー・M379B(フォード・コスワース) | 338 | 4608.02 km | ||
| 47 | 1979 | ポルシェ・935K3 | 307 | 4173.93 km | ||
| 46 | 1978 | ルノー・アルピーヌ・A442B | 369 | 5044.53 km | ||
| 45 | 1977 | ポルシェ・936 | 342 | 4671.63 km | ||
| 44 | 1976 | ポルシェ・936 | 349 | 4769.923 km | ||
| 43 | 1975 | ガルフ・ミラージュGR8(フォード・コスワース) | 336 | 4595.577 km | ||
| 42 | 1974 | マトラ・シムカ・MS670B | 337 | 4606.571 km | ||
| 41 | 1973 | マトラ・シムカ・MS670B | 355 | 4853.945 km | ||
| 40 | 1972 | マトラ・シムカ・MS670 | 344 | 4691.343 km | ||
| 39 | 1971 | ポルシェ・917K | 397 | 5335.313 km | ||
| 38 | 1970 | ポルシェ917K | 343 | 4607.81 km | ||
| 37 | 1969 | フォード・GT40 Mk.I | 372 | 4998 km | ||
| 36 | 1968 | フォード・GT40 Mk.I | 331 | 4452.88 km | ||
| 35 | 1967 | フォード・GT40 Mk.IV | 388 | 5232.9 km | ||
| 34 | 1966 | フォード・GT40 Mk.II | 360 | 4843.09 km | ||
| 33 | 1965 | フェラーリ・250LM | 348 | 4677.11 km | ||
| 32 | 1964 | フェラーリ・275P | 349 | 4695.31 km | ||
| 31 | 1963 | フェラーリ・250P | 339 | 4561.71 km | ||
| 30 | 1962 | フェラーリ・330TRI/LM | 331 | 4451.255 km | ||
| 29 | 1961 | フェラーリ・250TRI/61 | 333 | 4476.580 km | ||
| 28 | 1960 | フェラーリ・250TR59/60 | 314 | 4217.527 km | ||
| 27 | 1959 | アストンマーチン・DBR1 | 323 | 4347.9 km | ||
| 26 | 1958 | フェラーリ250TR58 | 305 | 4101.926 km | ||
| 25 | 1957 | ジャガー・Dタイプ | 327 | 4397.108 km | ||
| 24 | 1956 | ジャガー・Dタイプ | 300 | 4034.929 km | ||
| 23 | 1955 | ジャガー・Dタイプ | 307 | 4135.38 km | ||
| 22 | 1954 | フェラーリ・375プラス | 302 | 4061.15 km | ||
| 21 | 1953 | ジャガー・XK120C | 304 | 4088.064 km | ||
| 20 | 1952 | メルセデス・ベンツ・300SL | 277 | 3773.8 km | ||
| 19 | 1951 | ジャガー・XK120C | 267 | 3611.193 km | ||
| 18 | 1950 | タルボ-ラーゴ・T26GS | 256 | 3465.12 km | ||
| 17 | 1949 | フェラーリ・166MM | 235 | 3178.299 km | ||
| 1948 - 1940 |
第二次世界大戦とフランス復興期のため中断 | |||||
| 16 | 1939 | ブガッティ・T57C | 248 | 3354.76 km | ||
| 15 | 1938 | ドライエ・135S | 235 | 3180.94 km | ||
| 14 | 1937 | ブガッティ・T57G | 243 | 3287.938 km | ||
| 1936 | 自動車業界ストライキの影響で中止 | |||||
| 13 | 1935 | ラゴンダ・ラピード | 222 | 3006.797 km | ||
| 12 | 1934 | アルファ・ロメオ・8C2300 | 213 | 2886.938 km | ||
| 11 | 1933 | アルファ・ロメオ・8C2300 | 233 | 3144.038 km | ||
| 10 | 1932 | アルファ・ロメオ・8C2300 | 218 | 2954.038 km | ||
| 9 | 1931 | アルファ・ロメオ・8C2300 | 184 | 3017.654 km | ||
| 8 | 1930 | ベントレー・スピードシックス | 179 | 2930.663 km | ||
| 7 | 1929 | ベントレー・スピードシックス | 174 | 2843.83 km | ||
| 6 | 1928 | ベントレー・41/2リットル | 154 | 2669.272 km | ||
| 5 | 1927 | ベントレー・3リットルスポーツ | 137 | 2369.807 km | ||
| 4 | 1926 | チーム名なし | ロレーヌ・ディートリシュ・B3-6 | 147 | 2552.414 km | |
| 3 | 1925 | チーム名なし | ロレーヌ・ディートリシュ・B3-6 | 129 | 2233.982 km | |
| 2 | 1924 | ベントレー・3リットルスポーツ | 120 | 2077.341 km | ||
| 1 | 1923 | チーム名なし | シュナール・ワルケル・スポール | 128 | 2209.536 km | |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月24日 (月) 12:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ル・マン24時間歴代勝者】変更履歴


