ローズステークス
ローズステークスの最新ニュースをまとめて検索!
| ローズステークス (秋華賞トライアル) |
|
|---|---|
| 開催地 | 阪神競馬場 |
| 施行日 | 2009年9月20日 |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 5200万円 |
| 距離 | 芝・外1800m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳牝馬(国際)(指定) |
| 負担重量 | 54kg |
| 第1回施行日 | 1983年10月30日 |
ローズステークスは、日本中央競馬会(JRA)が阪神競馬場の芝1800mで施行する中央競馬の重賞(GII)競走である。正式名称及び表記は「関西テレビ放送賞ローズステークス(秋華賞トライアル)」で関西テレビ放送から寄贈賞が提供されている。
目次 |
[編集] 概要
1983年にエリザベス女王杯のトライアル競走として「ローズステークス」の名称で創設された4歳(現3歳)牝馬の競走馬による重賞競走。条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は施行場を京都競馬場から阪神競馬場に移し、3歳牝馬限定だったエリザベス女王杯の古馬の開放により新たに1996年に新設された秋華賞のトライアル競走として3着入賞馬まで優先出走権が与えられる重賞(GII)競走として行われている。
3歳牝馬重賞路線の変更に伴い1995年限りでサファイヤステークスが廃止され、またそれまで3歳牝馬限定だったクイーンステークスが2000年より古馬混合となり施行場・時期ともに変更となったため、秋華賞の前哨戦としては唯一の3歳牝馬限定の重賞となり、その位置付けは同じくトライアルに指定されている紫苑ステークスよりも大きく、有力馬の多くは当競走を経由して秋華賞に出走している。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)牝馬のJRA所属馬、地方所属の競走馬(3頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量は馬齢重量で54キロである。
総額賞金は9900万円。1着賞金5200万円で、以下2着賞金2100万円、3着賞金1300万円、4着賞金780万円、5着賞金520万円。
[編集] 歴史
- 1983年 - 4歳(現3歳)牝馬の競走馬による定量の重賞競走として「第1回ローズステークス(エリザベス女王杯トライアル)」が創設され、京都競馬場・芝外回り2000mで施行された。
- 1984年
- 1989年 - 武豊が騎手として2人目の連覇。
- 1994年 - 京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場・芝2000mで施行。
- 1995年
- 指定交流競走に指定され、地方所属馬は2頭まで出走可能となる。
- 当年のみ京都競馬場・芝内回り2000mで施行。
- 1996年
- 施行場を阪神競馬場・芝2000mに変更。
- 秋華賞の新設に伴い、秋華賞トライアルに変更。
- 地方所属馬の出走枠が3頭に拡大。
- 1999年 - 第12回優勝馬ヒシアマゾンの全妹ヒシピナクルが優勝、史上初の姉妹制覇。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳牝馬」から「3歳牝馬」に変更。
- 2002年 - 松永幹夫が騎手として3人目の連覇。
- 2003年 - 負担重量が馬齢重量に変更。
- 2006年
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIに変更。
- 施行距離を現在の芝外回り1800mに変更。
- 馬インフルエンザの影響により中央競馬所属馬のみで施行。
- 2008年 - 関西主場においての最終レースの発走時刻を16時40分に設定したことに伴い、当競走の競走番号が第11競走から第10競走に変更。
- 2009年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は9頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIIに戻す。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1983年10月30日 | ロンググレイス | 牝3 | 2:03.5 | 河内洋 | 小林稔 | 中井長一 |
| 第2回 | 1984年10月14日 | ロングレザー | 牝3 | 2:03.4 | 河内洋 | 長浜彦三郎 | 中井長一 |
| 第3回 | 1985年10月13日 | タケノハナミ | 牝3 | 2:02.2 | 岩元市三 | 藤原敏文 | 伊坂重憲 |
| 第4回 | 1986年10月12日 | メジロラモーヌ | 牝3 | 2:01.3 | 河内洋 | 奥平真治 | (有)メジロ牧場 |
| 第5回 | 1987年10月25日 | マックスビューティ | 牝3 | 2:04.0 | 田原成貴 | 伊藤雄二 | 田所祐 |
| 第6回 | 1988年10月23日 | シヨノロマン | 牝3 | 2:01.6 | 武豊 | 庄野穂積 | 庄野昭彦 |
| 第7回 | 1989年10月22日 | シャダイカグラ | 牝3 | 2:01.5 | 武豊 | 伊藤雄二 | 米田茂 |
| 第8回 | 1990年10月21日 | カツノジョオー | 牝3 | 2:00.6 | 田島良保 | 中村均 | 大高倉治 |
| 第9回 | 1991年10月20日 | リンデンリリー | 牝3 | 2:01.4 | 岡潤一郎 | 野元昭 | 林田秋利 |
| 第10回 | 1992年10月25日 | エルカーサリバー | 牝3 | 2:00.2 | 柴田政人 | 田中良平 | (株)クレアール |
| 第11回 | 1993年10月24日 | スターバレリーナ | 牝3 | 2:00.2 | 河内洋 | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
| 第12回 | 1994年10月23日 | ヒシアマゾン | 牝3 | 2:00.0 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
| 第13回 | 1995年10月22日 | サイレントハピネス | 牝3 | 2:01.2 | 橋本広喜 | 藤沢和雄 | 吉田照哉 |
| 第14回 | 1996年9月22日 | ヒシナタリー | 牝3 | 2:02.6 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
| 第15回 | 1997年9月21日 | キョウエイマーチ | 牝3 | 2:01.6 | 松永幹夫 | 野村彰彦 | 松岡正雄 |
| 第16回 | 1998年9月27日 | ファレノプシス | 牝3 | 2:04.4 | 武豊 | 浜田光正 | (有)ノースヒルズマネジメント |
| 第17回 | 1999年9月26日 | ヒシピナクル | 牝3 | 2:00.8 | 河内洋 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
| 第18回 | 2000年9月17日 | ニホンピロスワン | 牝3 | 2:00.3 | 福永祐一 | 田中耕太郎 | 小林百太郎 |
| 第19回 | 2001年9月16日 | ダイヤモンドビコー | 牝3 | 2:01.9 | 松永幹夫 | 藤沢和雄 | 大迫忍 |
| 第20回 | 2002年9月15日 | ファインモーション | 牝3 | 2:00.1 | 松永幹夫 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
| 第21回 | 2003年9月21日 | アドマイヤグルーヴ | 牝3 | 2:01.5 | 武豊 | 橋田満 | 近藤利一 |
| 第22回 | 2004年9月19日 | レクレドール | 牝3 | 1:59.0 | 安藤勝己 | 池江泰郎 | (有)サンデーレーシング |
| 第23回 | 2005年9月18日 | エアメサイア | 牝3 | 2:00.1 | 武豊 | 伊藤雄二 | (株)ラッキーフィールド |
| 第24回 | 2006年9月17日 | アドマイヤキッス | 牝3 | 1:58.2 | 武豊 | 松田博資 | 近藤利一 |
| 第25回 | 2007年9月16日 | ダイワスカーレット | 牝3 | 1:46.1 | 安藤勝己 | 松田国英 | 大城敬三 |
| 第26回 | 2008年9月21日 | マイネレーツェル | 牝3 | 1:47.3 | 川田将雅 | 五十嵐忠男 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
[編集] 本競走からのエリザベス女王杯優勝馬
1983年から1995年までエリザベス女王杯の前哨戦として施行されていたが8頭が同年のエリザベス女王杯を制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1983年10月30日 | ロンググレイス | 牝3 | 1着 |
| 第2回 | 1984年10月14日 | キョウワサンダー | 牝3 | 8着 |
| 第3回 | 1985年10月13日 | リワードウイング | 牝3 | 8着 |
| 第4回 | 1986年10月12日 | メジロラモーヌ | 牝3 | 1着 |
| 第6回 | 1988年10月23日 | ミヤマポピー | 牝3 | 4着 |
| 第9回 | 1991年10月20日 | リンデンリリー | 牝3 | 1着 |
| 第11回 | 1993年10月24日 | ホクトベガ | 牝3 | 3着 |
| 第12回 | 1994年10月23日 | ヒシアマゾン | 牝3 | 1着 |
[編集] 本競走からの秋華賞優勝馬
1996年から秋華賞の前哨戦として施行されているが8頭が同年の秋華賞を制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第16回 | 1998年9月27日 | ファレノプシス | 牝3 | 1着 |
| 第17回 | 1999年9月26日 | ブゼンキャンドル | 牝3 | 3着 |
| 第20回 | 2002年9月15日 | ファインモーション | 牝3 | 1着 |
| 第21回 | 2003年9月21日 | スティルインラブ | 牝3 | 5着 |
| 第22回 | 2004年9月19日 | スイープトウショウ | 牝3 | 3着 |
| 第23回 | 2005年9月18日 | エアメサイア | 牝3 | 1着 |
| 第25回 | 2007年9月16日 | ダイワスカーレット | 牝3 | 1着 |
| 第26回 | 2008年9月21日 | ブラックエンブレム | 牝3 | 15着 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年9月14日 (月) 00:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ローズステークス】変更履歴

