ローブデコルテ
ローブデコルテの最新ニュースをまとめて検索!
| ローブデコルテ | |
|---|---|
2008年5月18日東京競馬場パドック
|
|
| 英字表記 | Robe Decollete |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牝 |
| 毛色 | 芦毛 |
| 生誕 | 2004年4月28日(5歳) |
| 抹消日 | 2008年10月30日 |
| 父 | Cozzene |
| 母 | Color of Gold |
| 母の父 | Seeking the Gold |
| 生国 | |
| 生産 | Mr.& Mrs. Larry D. |
| 馬主 | 前田幸治 |
| 調教師 | 松元茂樹(栗東) |
| 厩務員 | 水島俊雄 |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 17戦3勝(中央) 1戦0勝(海外) |
| 獲得賞金 | 2億1146万400円 |
ローブデコルテは、日本中央競馬会(JRA)の元競走馬。2007年の優駿牝馬(オークス)を制し、日本のクラシック競走史上初の外国産勝利馬となった。また、史上初の芦毛のオークス馬でもある。馬名はフランス語で女性の礼装「ローブ・デコルテ」に由来する[1]。2009年より繁殖牝馬となった。
なお、重賞5勝を挙げたダイワテキサスの母は、同名の「ローブデコルテ」だが別の馬である。
目次 |
[編集] 戦績
2006年に函館競馬場の新馬戦でデビューし、安藤勝己騎乗で勝利する。続く条件戦2走を2着として阪神ジュベナイルフィリーズに出走するが、ウオッカの4着に敗れた。
2007年は紅梅ステークスから始動し、これに勝利して2勝目を挙げた。しかし続く桜花賞トライアルのチューリップ賞は5着、本番の桜花賞でも4着に敗れた。迎えたオークスでは、桜花賞優勝のダイワスカーレットが感冒のために、ウオッカが東京優駿に出走するためにここを回避し、53年振り・春季開催のオークスとしては史上初めて桜花賞1、2着馬が不在という混戦模様となる。その中でも本馬は5番人気であったが、レースでは中団を進むと最後の直線で大外から追い込み、1番人気のベッラレイアをゴール直前でハナ差交わして優勝した。優勝タイム2分25秒3は、1990年にエイシンサニーが記録した2分26秒1を17年振りに更新するレースレコードだった。
この後は、アメリカンオークスに遠征。鞍上は騎乗停止となっていた福永祐一に替わり、同じくアメリカ遠征をしていた岩田康誠が務めた。レースではスタートで出遅れ、直線で追い込むもパンティーレイドに敗れて5着に終わった。また、競走中に鼻出血を発症したことにより、日米双方で1ヶ月間の出走停止を課せられた。
帰国後は、この夏に発生した馬インフルエンザの影響もあり、予定していたローズステークスを回避して牝馬三冠目の秋華賞へ直行。しかし10着と大敗を喫すると、以降は凡走を続けるようになる。結局、オークス以後は古馬になって出走した阪急杯(GIII)とNSTオープン(オープン特別)での3着が最高という成績で、2008年秋に出走した府中牝馬ステークスでの10着を最後に競走馬引退、繁殖入りが決まった。
[編集] 競走馬引退後
馬主の前田幸治が経営するノースヒルズマネジメントで繁殖入りし、初年度の2009年はアグネスタキオンと交配されることが発表されている。
[編集] 競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F) |
タイム 差 |
勝ち馬/(2着馬) | |||
| 2006 | 7. | 23 | 函館 | 2歳新馬 | 9 | 4 | 4 | 6.5 | (3人) | 1着 | 安藤勝己 | 54 | 芝1800m(稍) | 1:56.5(36.4) | -0.2 | (フィールドウイナー) | |
| 9. | 9 | 札幌 | コスモス賞 | 12 | 7 | 10 | 13.0 | (6人) | 2着 | 安藤勝己 | 54 | 芝1800m(良) | 1:49.0(36.1) | 0.6 | ナムラマース | ||
| 11. | 19 | 京都 | 2歳500万下 | 7 | 4 | 4 | 2.9 | (2人) | 2着 | 安藤勝己 | 54 | 芝1600m(良) | 1:35.6(35.5) | 0.0 | ジャングルテクノ | ||
| 12. | 3 | 阪神 | 阪神JF | GI | 18 | 8 | 17 | 22.8 | (6人) | 4着 | 福永祐一 | 54 | 芝1600m(良) | 1:33.8(34.5) | 0.7 | ウオッカ | |
| 2007 | 1. | 14 | 京都 | 紅梅S | OP | 16 | 2 | 4 | 2.3 | (1人) | 1着 | 安藤勝己 | 54 | 芝1400m(良) | 1:22.5(35.7) | -0.1 | (バクシンヒロイン) |
| 3. | 3 | 阪神 | チューリップ賞 | JpnIII | 16 | 4 | 8 | 14.6 | (3人) | 5着 | 武豊 | 54 | 芝1600m(良) | 1:34.8(34.5) | 1.1 | ウオッカ | |
| 4. | 8 | 阪神 | 桜花賞 | JpnI | 18 | 3 | 6 | 76.8 | (9人) | 4着 | 福永祐一 | 55 | 芝1600m(良) | 1:34.5(33.5) | 0.8 | ダイワスカーレット | |
| 5. | 20 | 東京 | 優駿牝馬 | JpnI | 18 | 1 | 2 | 11.7 | (5人) | 1着 | 福永祐一 | 55 | 芝2400m(良) | 2:25.3(34.7) | 0.0 | (ベッラレイア) | |
| 7. | 7 | ハリウッド | アメリカンオークス | G1 | 9 | 5 | 5 | 4.7 | (2人) | 5着 | 岩田康誠 | 54.9[2] | 芝2000m(不明) | 不明(不明) | 不明 | Panty Raid | |
| 10. | 14 | 京都 | 秋華賞 | JpnI | 18 | 8 | 18 | 20.0 | (4人) | 10着 | 福永祐一 | 55 | 芝2000m(良) | 1:59.9(33.9) | 0.8 | ダイワスカーレット | |
| 11. | 11 | 京都 | エリザベス女王杯 | GI | 14 | 4 | 5 | 14.1 | (6人) | 11着 | 福永祐一 | 54 | 芝2200m(良) | 2:13.0(34.7) | 1.1 | ダイワスカーレット | |
| 2008 | 2. | 3 | 京都 | 京都牝馬S | GIII | 14 | 3 | 4 | 24.1 | (11人) | 5着 | 福永祐一 | 58 | 芝1600m(重) | 1:36.7(34.7) | 0.7 | アドマイヤキッス |
| 3. | 2 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | 16 | 1 | 2 | 20.1 | (6人) | 3着 | 福永祐一 | 56 | 芝1400m(良) | 1:21.1(34.7) | 0.4 | ローレルゲレイロ | |
| 4. | 12 | 阪神 | 阪神牝馬S | GII | 15 | 7 | 12 | 4.8 | (3人) | 6着 | 福永祐一 | 57 | 芝1400m(良) | 1:22.2(34.7) | 0.8 | エイジアンウインズ | |
| 5. | 18 | 東京 | ヴィクトリアマイル | JpnI | 18 | 2 | 3 | 19.7 | (7人) | 14着 | 福永祐一 | 55 | 芝1600m(良) | 1:35.1(34.6) | 1.4 | エイジアンウインズ | |
| 8. | 24 | 新潟 | NSTオープン | OP | 10 | 1 | 1 | 3.0 | (2人) | 3着 | 福永祐一 | 54 | 芝1400m(良) | 1:21.1(34.7) | 0.1 | ヤマニンエマイユ | |
| 10. | 5 | 阪神 | ポートアイランドS | OP | 18 | 5 | 9 | 5.0 | (2人) | 7着 | 四位洋文 | 54 | 芝1600m(稍) | 1:35.8(34.7) | 1.1 | マイネルレーニア | |
| 10. | 19 | 東京 | 府中牝馬S | GIII | 18 | 3 | 5 | 52.4 | (11人) | 10着 | 津村明秀 | 55 | 芝1800m(良) | 1:46.3(34.3) | 0.8 | ブルーメンブラット | |
[編集] 血統
| ローブデコルテの血統 (フォルティノ系/Native Dancer5×5=6.25%) | |||
|
父
Cozzene 1980 芦毛 アメリカ |
Caro 1967 芦毛 フランス |
*フォルティノ Fortino |
Grey Sovereign |
| Ranavalo | |||
| Chambord | Chamossaire | ||
| Life Hill | |||
| Ride the Trails 1971 鹿毛 アメリカ |
Prince John | Princequillo | |
| Not Afraid | |||
| Wildwook | Sir Gaylord | ||
| Blue Canoe | |||
|
母
Color of Gold 1996 鹿毛 アメリカ |
Seeking the Gold 1985 鹿毛 アメリカ |
Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | |||
| Con Game | Buckpasser | ||
| Broadway | |||
| Sulemeif 1980 栗毛 アメリカ |
Northern Dancer | Nearctic | |
| Natalma | |||
| Barely Even | Creme dela Creme | ||
| Dodge Me F-No.10-d | |||
従姉に中央競馬史上2頭目の牝馬三冠馬スティルインラブ、従兄にラジオたんぱ賞(GIII)優勝馬ビッグバイアモンがいる。
[編集] 脚註
|
||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年11月5日 (木) 11:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ローブデコルテ】変更履歴


