ワールドシリーズ

ワールドシリーズの最新ニュースをまとめて検索!

ワールドシリーズ
ワールドシリーズ
分類 プロ野球
開始年 1903年
主催 メジャーリーグベースボール
参加チーム 2
加盟国 アメリカ合衆国
カナダ
前回優勝チーム アメリカ合衆国の旗 ニューヨーク・ヤンキース

ワールドシリーズWorld Series)とはメジャーリーグベースボールにおける優勝チーム決定戦である。毎年レギュラーシーズン終了後の10月にナショナルリーグアメリカンリーグのそれぞれの優勝チーム同士が戦ってその年の全米一(年間王者)を争う。優勝チームにはトロフィーが贈呈され、記念品として球団チャンピオンリングを製作するのが習慣となっている。

目次

[編集] 歴史

メジャーリーグにおいて異なるリーグの優勝チーム同士の対戦が初めて行われたのは1884年のことで、現在のナショナルリーグと当時あったアメリカンアソシエーションの優勝チームが戦うシリーズが行われていた。この対戦は1890年まで続けられたが、翌年アメリカンアソシエーションがナショナルリーグに吸収合併されたことで消滅した。

1901年にアメリカンリーグが設立され既存のナショナルリーグとの2リーグ制になったのをきっかけとして米国内の新聞"TheWorld"を発行していた新聞社である"TheWorld社"が年間王者決定戦を企画し、1903年に第1回ワールドシリーズが開催された。翌年には両リーグの監督が対立し試合をボイコットし大会は一時中止となったが、翌1905年に再開し第2回が開催された。数年後TheWorld社はスポンサーを降りたが"World Series"の名称だけ定着し現在に残った形となっている。

ただしTheWorld社が企画したという起源には異論があり、「極めてこれ見よがしな自己宣伝をしがちなタブロイド紙であった"TheWorld"であるのにワールドシリーズとの関係を主張したことはない」との指摘もある。別の説によれば、世界最大のスポーツ用品会社が発行した「スポールディングベースボールガイド」の1887年版にそれまで"The World's Championship Series"と呼ばれていたものをスポンサーの野心から近い将来に全世界が参加すると見越して"World's Series"と記載したのが始まりとされる。ところがその後全世界の参加はまったく実現しないままその呼び名が定着し1917年版からは慣例によって'sを取ってしまい、"World Series"と記載された。

[編集] 現在の仕組み

1995年以降のワールドシリーズまでの道のりはトーナメント方式で次の通り。

ファーストステージは地区シリーズ(ディビジョンシリーズ)。ここで5試合の内3勝すれば次のステップへ(基本的な組み合わせとしては1位チームの最高勝率チームvs2位の最高勝率チーム=ワイルドカード、1位チームの勝率2位チームvs同3位チームとなるが、1位のチームとワイルドカードのチームが同一地区にならない範囲で組み分けされる)。

セカンドステージはリーグ優勝決定戦(リーグチャンピオンシップシリーズ)で7試合の内4勝すればリーグチャンピオン達成と同時にワールドシリーズへ。

そしてファイナルステージでアメリカン・ナショナル両リーグのチャンピオンチーム同士が全米チャンピオン決定戦のワールドシリーズを行う。方式はリーグ優勝決定戦(リーグチャンピオンシップ)同様で7試合の内4勝すれば晴れてワールドチャンピオンとなる。

[編集] DH制

指名打者制度は原則としてアメリカン・リーグのチームの本拠地で行う試合には設けられ、ナショナル・リーグの本拠地で行う試合には設けないこととなっている。

[編集] 各年度のワールドシリーズ

アメリカンリーグ所属チーム ナショナルリーグ所属チーム
開催年 優勝チーム 優勝回数 成績 敗戦チーム
1 1903 ボストン・アメリカンズ 1 5-3 ピッツバーグ・パイレーツ
1904 ナショナルリーグ側の対戦拒否により中止
2 1905 ニューヨーク・ジャイアンツ 1 4-1 フィラデルフィア・アスレチックス
3 1906 シカゴ・ホワイトソックス 1 4-2 シカゴ・カブス
4 1907 シカゴ・カブス 1 4-0 デトロイト・タイガース
5 1908 シカゴ・カブス 2 (2年連続) 4-1 デトロイト・タイガース
6 1909 ピッツバーグ・パイレーツ 1 4-3 デトロイト・タイガース
7 1910 フィラデルフィア・アスレチックス 1 4-1 シカゴ・カブス
8 1911 フィラデルフィア・アスレチックス 2 (2年連続) 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ
9 1912 ボストン・レッドソックス 2 (9年ぶり) 4-3 ニューヨーク・ジャイアンツ
10 1913 フィラデルフィア・アスレチックス 3 (2年ぶり) 4-1 ニューヨーク・ジャイアンツ
11 1914 ボストン・ブレーブス 1 4-0 フィラデルフィア・アスレチックス
12 1915 ボストン・レッドソックス 3 (3年ぶり) 4-1 フィラデルフィア・フィリーズ
13 1916 ボストン・レッドソックス 4 (2年連続) 4-1 ブルックリン・ドジャース
14 1917 シカゴ・ホワイトソックス 2 (11年ぶり) 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ
15 1918 ボストン・レッドソックス 5 (2年ぶり) 4-2 シカゴ・カブス
16 1919 シンシナティ・レッズ 1 5-3 シカゴ・ホワイトソックス
17 1920 クリーブランド・インディアンス 1 5-2 ブルックリン・ドジャース
18 1921 ニューヨーク・ジャイアンツ 2 (16年ぶり) 5-3 ニューヨーク・ヤンキース
19 1922 ニューヨーク・ジャイアンツ 3 (2年連続) 4-0 ニューヨーク・ヤンキース
20 1923 ニューヨーク・ヤンキース 1 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ
21 1924 ワシントン・セネタース 1 4-3 ニューヨーク・ジャイアンツ
22 1925 ピッツバーグ・パイレーツ 2 (16年ぶり) 4-3 ワシントン・セネタース
23 1926 セントルイス・カージナルス 1 4-3 ニューヨーク・ヤンキース
24 1927 ニューヨーク・ヤンキース 2 (4年ぶり) 4-0 ピッツバーグ・パイレーツ
25 1928 ニューヨーク・ヤンキース 3 (2年連続) 4-0 セントルイス・カージナルス
26 1929 フィラデルフィア・アスレチックス 4 (16年ぶり) 4-1 シカゴ・カブス
27 1930 フィラデルフィア・アスレチックス 5 (2年連続) 4-2 セントルイス・カージナルス
28 1931 セントルイス・カージナルス 2 (6年ぶり) 4-3 フィラデルフィア・アスレチックス
29 1932 ニューヨーク・ヤンキース 4 (5年ぶり) 4-0 シカゴ・カブス
30 1933 ニューヨーク・ジャイアンツ 4 (11年ぶり) 4-1 ワシントン・セネタース
31 1934 セントルイス・カージナルス 3 (4年ぶり) 4-3 デトロイト・タイガース
32 1935 デトロイト・タイガース 1 4-2 シカゴ・カブス
33 1936 ニューヨーク・ヤンキース 5 (4年ぶり) 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ
34 1937 ニューヨーク・ヤンキース 6 (2年連続) 4-1 ニューヨーク・ジャイアンツ
35 1938 ニューヨーク・ヤンキース 7 (3年連続) 4-0 シカゴ・カブス
36 1939 ニューヨーク・ヤンキース 8 (4年連続) 4-0 シンシナティ・レッズ
37 1940 シンシナティ・レッズ 2 (21年ぶり) 4-3 デトロイト・タイガース
38 1941 ニューヨーク・ヤンキース 9 (2年ぶり) 4-1 ブルックリン・ドジャース
39 1942 セントルイス・カージナルス 4 (8年ぶり) 4-1 ニューヨーク・ヤンキース
40 1943 ニューヨーク・ヤンキース 10 (2年ぶり) 4-1 セントルイス・カージナルス
41 1944 セントルイス・カージナルス 5 (2年ぶり) 4-2 セントルイス・ブラウンズ
42 1945 デトロイト・タイガース 2 (10年ぶり) 4-3 シカゴ・カブス
43 1946 セントルイス・カージナルス 6 (2年ぶり) 4-3 ボストン・レッドソックス
44 1947 ニューヨーク・ヤンキース 11 (4年ぶり) 4-3 ブルックリン・ドジャース
45 1948 クリーブランド・インディアンス 2 (28年ぶり) 4-2 ボストン・ブレーブス
46 1949 ニューヨーク・ヤンキース 12 (2年ぶり) 4-1 ブルックリン・ドジャース
47 1950 ニューヨーク・ヤンキース 13 (2年連続) 4-0 フィラデルフィア・フィリーズ
48 1951 ニューヨーク・ヤンキース 14 (3年連続) 4-2 ニューヨーク・ジャイアンツ
49 1952 ニューヨーク・ヤンキース 15 (4年連続) 4-3 ブルックリン・ドジャース
50 1953 ニューヨーク・ヤンキース 16 (5年連続) 4-2 ブルックリン・ドジャース
51 1954 ニューヨーク・ジャイアンツ 5 (21年ぶり) 4-0 クリーブランド・インディアンス
52 1955 ブルックリン・ドジャース 1 4-3 ニューヨーク・ヤンキース
53 1956 ニューヨーク・ヤンキース 17 (3年ぶり) 4-3 ブルックリン・ドジャース
54 1957 ミルウォーキー・ブレーブス 2 (43年ぶり) 4-3 ニューヨーク・ヤンキース
55 1958 ニューヨーク・ヤンキース 18 (2年ぶり) 4-3 ミルウォーキー・ブレーブス
56 1959 ロサンゼルス・ドジャース 2 (5年ぶり) 4-2 シカゴ・ホワイトソックス
57 1960 ピッツバーグ・パイレーツ 3 (35年ぶり) 4-3 ニューヨーク・ヤンキース
58 1961 ニューヨーク・ヤンキース 19 (3年ぶり) 4-1 シンシナティ・レッズ
59 1962 ニューヨーク・ヤンキース 20 (2年連続) 4-3 サンフランシスコ・ジャイアンツ
60 1963 ロサンゼルス・ドジャース 3 (4年ぶり) 4-0 ニューヨーク・ヤンキース
61 1964 セントルイス・カージナルス 7 (18年ぶり) 4-3 ニューヨーク・ヤンキース
62 1965 ロサンゼルス・ドジャース 4 (2年ぶり) 4-3 ミネソタ・ツインズ
63 1966 ボルチモア・オリオールズ 1 4-0 ロサンゼルス・ドジャース
64 1967 セントルイス・カージナルス 8 (3年ぶり) 4-3 ボストン・レッドソックス
65 1968 デトロイト・タイガース 3 (23年ぶり) 4-3 セントルイス・カージナルス
66 1969 ニューヨーク・メッツ 1 4-1 ボルチモア・オリオールズ
67 1970 ボルチモア・オリオールズ 2 (4年ぶり) 4-1 シンシナティ・レッズ
68 1971 ピッツバーグ・パイレーツ 4 (11年ぶり) 4-3 ボルチモア・オリオールズ
69 1972 オークランド・アスレチックス 6 (42年ぶり) 4-3 シンシナティ・レッズ
70 1973 オークランド・アスレチックス 7 (2年連続) 4-3 ニューヨーク・メッツ
71 1974 オークランド・アスレチックス 8 (3年連続) 4-1 ロサンゼルス・ドジャース
72 1975 シンシナティ・レッズ 3 (35年ぶり) 4-3 ボストン・レッドソックス
73 1976 シンシナティ・レッズ 4 (2年連続) 4-0 ニューヨーク・ヤンキース
74 1977 ニューヨーク・ヤンキース 21 (15年ぶり) 4-2 ロサンゼルス・ドジャース
75 1978 ニューヨーク・ヤンキース 22 (2年連続) 4-2 ロサンゼルス・ドジャース
76 1979 ピッツバーグ・パイレーツ 5 (8年ぶり) 4-3 ボルチモア・オリオールズ
77 1980 フィラデルフィア・フィリーズ 1 4-2 カンザスシティ・ロイヤルズ
78 1981 ロサンゼルス・ドジャース 5 (16年ぶり) 4-2 ニューヨーク・ヤンキース
79 1982 セントルイス・カージナルス 9 (15年ぶり) 4-3 ミルウォーキー・ブルワーズ
80 1983 ボルチモア・オリオールズ 3 (13年ぶり) 4-1 フィラデルフィア・フィリーズ
81 1984 デトロイト・タイガース 4 (16年ぶり) 4-1 サンディエゴ・パドレス
82 1985 カンザスシティ・ロイヤルズ 1 4-3 セントルイス・カージナルス
83 1986 ニューヨーク・メッツ 2 (17年ぶり) 4-3 ボストン・レッドソックス
84 1987 ミネソタ・ツインズ 2 (63年ぶり) 4-3 セントルイス・カージナルス
85 1988 ロサンゼルス・ドジャース 6 (7年ぶり) 4-1 オークランド・アスレチックス
86 1989 オークランド・アスレチックス 9 (15年ぶり) 4-0 サンフランシスコ・ジャイアンツ
87 1990 シンシナティ・レッズ 5 (14年ぶり) 4-0 オークランド・アスレチックス
88 1991 ミネソタ・ツインズ 3 (5年ぶり) 4-3 アトランタ・ブレーブス
89 1992 トロント・ブルージェイズ 1 4-2 アトランタ・ブレーブス
90 1993 トロント・ブルージェイズ 2 (2年連続) 4-2 フィラデルフィア・フィリーズ
1994 ストライキにより中止
91 1995 アトランタ・ブレーブス 3 (38年ぶり) 4-2 クリーブランド・インディアンス
92 1996 ニューヨーク・ヤンキース 23 (18年ぶり) 4-2 アトランタ・ブレーブス
93 1997 フロリダ・マーリンズ 1 4-3 クリーブランド・インディアンス
94 1998 ニューヨーク・ヤンキース 24 (2年ぶり) 4-0 サンディエゴ・パドレス
95 1999 ニューヨーク・ヤンキース 25 (2年連続) 4-0 アトランタ・ブレーブス
96 2000 ニューヨーク・ヤンキース 26 (3年連続) 4-1 ニューヨーク・メッツ
97 2001 アリゾナ・ダイヤモンドバックス 1 4-3 ニューヨーク・ヤンキース
98 2002 アナハイム・エンゼルス 1 4-3 サンフランシスコ・ジャイアンツ
99 2003 フロリダ・マーリンズ 2 (6年ぶり) 4-2 ニューヨーク・ヤンキース
100 2004 ボストン・レッドソックス 6 (86年ぶり) 4-0 セントルイス・カージナルス
101 2005 シカゴ・ホワイトソックス 3 (88年ぶり) 4-0 ヒューストン・アストロズ
102 2006 セントルイス・カージナルス 10 (24年ぶり) 4-1 デトロイト・タイガース
103 2007 ボストン・レッドソックス 7 (3年ぶり) 4-0 コロラド・ロッキーズ
104 2008 フィラデルフィア・フィリーズ 2 (28年ぶり) 4-1 タンパベイ・レイズ
105 2009 ニューヨーク・ヤンキース 27 (9年ぶり) 4-2 フィラデルフィア・フィリーズ

[編集] 優勝回数

優勝回数 チーム名
27回 ニューヨーク・ヤンキース
10回 セントルイス・カージナルス
9回 オークランド(フィラデルフィア)・アスレチックス
7回 ボストン・レッドソックス
6回 ロサンゼルス(ブルックリン)・ドジャース
5回 サンフランシスコ(ニューヨーク)・ジャイアンツ
ピッツバーグ・パイレーツ
シンシナティ・レッズ
4回 デトロイト・タイガース
3回 ボルチモア・オリオールズ
ミネソタ・ツインズ(第1次ワシントン・セネタース)
アトランタ(ボストン、ミルウォーキー)・ブレーブス
シカゴ・ホワイトソックス
2回 シカゴ・カブス
クリーブランド・インディアンス
ニューヨーク・メッツ
トロント・ブルージェイズ
フロリダ・マーリンズ
フィラデルフィア・フィリーズ
1回 カンザスシティ・ロイヤルズ
アリゾナ・ダイヤモンドバックス
ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム

[編集] 関連項目

ウィキメディア・コモンズ

最終更新 2009年11月18日 (水) 07:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ワールドシリーズ】変更履歴

ご利用上の注意