三冠 (野球)
三冠 (野球)の最新ニュースをまとめて検索!
野球における三冠(さんかん)とは、首位打者、最多本塁打、最多打点のこと。三冠を同時に達成した打者を三冠王(さんかんおう)と呼ぶ。英語ではTriple Crownと言う。
日本プロ野球では最多盗塁、最多安打、最高出塁率(旧最多出塁数)と合わせて六冠の打者タイトルがあるが、その全てを獲得した選手は存在しない。メジャーリーグでは1909年、タイ・カッブが以上の6部門全てを制覇している(六冠王)。
最優秀防御率、最多勝利、最多奪三振を投手の三冠と呼ぶこともある。また投手の場合は最高勝率(2002年以降は最優秀投手)と最多完封勝利も合わせて五冠王(ごかんおう)と呼ぶ場合もある。最優秀防御率、最多勝利、最高勝率で三冠と呼ばれることもあり打者ほど定義がはっきりしていない。また、マスコミ等の取り上げ方も比較的地味である。
目次 |
[編集] 歴代三冠王
[編集] 日本プロ野球
[編集] 打者部門
| 年 | 名 | 所属球団 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1938年秋 | 中島治康 | 巨人 | .361 | 10 | 38 |
| 1965年 | 野村克也 | 南海 | .320 | 42 | 110 |
| 1973年 | 王貞治 | 巨人 | .355 | 51 | 114 |
| 1974年 | 王貞治 | 巨人 | .332 | 49 | 107 |
| 1982年 | 落合博満 | ロッテ | .325 | 32 | 99 |
| 1984年 | ブーマー・ウェルズ | 阪急 | .355 | 37 | 130 |
| 1985年 | ランディ・バース | 阪神 | .350 | 54 | 134 |
| 1985年 | 落合博満 | ロッテ | .367 | 52 | 146 |
| 1986年 | ランディ・バース | 阪神 | .389 | 47 | 109 |
| 1986年 | 落合博満 | ロッテ | .360 | 50 | 116 |
| 2004年 | 松中信彦 | ダイエー | .358 | 44 | 120 |
※上記の数名が最多安打、最高出塁率も獲得し、五冠王に輝いているが 1995年に、イチローも本塁打以外の全タイトルを獲得する五冠王を達成している。
[編集] 投手部門
※成績はリーグトップのもののみ掲載。またパ・リーグ投手の勝率は表彰規定により1986年以降は13勝以上の者だけを対象としている(セ・リーグ、1985年以前のパ・リーグは規定投球回到達者を対象)。
<5冠王達成者>
| 年 | 名 | 所属球団 | 勝利 | 防御率 | 奪三振 | 勝率 | 完封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937年春 | 沢村栄治 | 巨人 | 24 | 0.81 | 196 | .857 | 7 |
| 1938年秋 | ヴィクトル・スタルヒン | 巨人 | 19 | 1.05 | 146 | .905 | 7 |
| 1943年 | 藤本英雄 | 巨人 | 34 | 0.73 | 253 | .756 | 19 |
| 1954年 | 杉下茂 | 中日 | 32 | 1.39 | 273 | .727 | 7 |
| 1959年 | 杉浦忠 | 南海 | 38 | 1.40 | 336 | .905 | 8 |
| 1981年 | 江川卓 | 巨人 | 20 | 2.29 | 221 | .769 | 7 |
| 2006年 | 斉藤和巳 | ソフトバンク | 18 | 1.75 | 205 | .783 | 5 |
<参考>投手4冠または3冠達成者
| 年 | 名 | 所属球団 | 勝利 | 防御率 | 奪三振 | 勝率 | 完封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948年 | 中尾碩志 | 巨人 | 27 | 1.84 | 187 | ||
| 1954年 | 宅和本司 | 南海 | 26 | 1.58 | 275 | ||
| 1958年 | 金田正一 | 国鉄 | 31 | 1.30 | 311 | ||
| 1958年 | 稲尾和久 | 西鉄 | 33 | 1.42 | 334 | ||
| 1961年 | 権藤博 | 中日 | 35 | 1.70 | 310 | ||
| 1961年 | 稲尾和久 | 西鉄 | 42 | 1.69 | 353 | .750 | |
| 1978年 | 鈴木啓示 | 近鉄 | 25 | 2.02 | 178 | 8 | |
| 1980年 | 木田勇 | 日本ハム | 22 | 2.28 | 225 | .733 | |
| 1985年 | 小松辰雄 | 中日 | 17 | 2.65 | 172 | ||
| 1990年 | 野茂英雄 | 近鉄 | 18 | 2.91 | 287 | .692 | |
| 1999年 | 上原浩治 | 巨人 | 20 | 2.09 | 179 | .833 |
※鈴木、木田は予選リーグ(130試合を前・後期65試合ずつ)の成績による
[編集] メジャーリーグ
[編集] 打者部門
| 年 | 名 | 所属球団 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1878年 | ポール・ハインズ | プロビデンス・グレイズ | .358 | 4 | 50 |
| 1887年 | ティップ・オニール | ブラウンズ | .435 | 14 | 123 |
| 1894年 | ヒュー・ダフィー | ボストン・ビーンイーターズ | .440 | 18 | 145 |
| 1901年 | ナップ・ラジョイ | アスレチックス | .426 | 14 | 125 |
| 1909年 | タイ・カッブ | タイガース | .377 | 9 | 115 |
| 1922年 | ロジャース・ホーンスビー | カージナルス | .401 | 42 | 152 |
| 1925年 | ロジャース・ホーンスビー | カージナルス | .403 | 39 | 143 |
| 1933年 | ジミー・フォックス | アスレチックス | .356 | 48 | 163 |
| 1933年 | チャック・クライン | フィリーズ | .368 | 28 | 120 |
| 1934年 | ルー・ゲーリック | ヤンキース | .363 | 49 | 165 |
| 1937年 | ジョー・メドウィック | カージナルス | .374 | 31 | 154 |
| 1942年 | テッド・ウイリアムス | レッドソックス | .356 | 36 | 137 |
| 1947年 | テッド・ウイリアムス | レッドソックス | .343 | 32 | 114 |
| 1956年 | ミッキー・マントル | ヤンキース | .353 | 52 | 130 |
| 1966年 | フランク・ロビンソン | オリオールズ | .316 | 49 | 122 |
| 1967年 | カール・ヤストレムスキー | レッドソックス | .326 | 44 | 121 |
※タイ・カッブは、三冠に加え盗塁数、安打数、出塁率も1位
[編集] 投手部門
| 年 | 名 | 所属球団 | 勝利 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901年 | サイ・ヤング | アメリカンズ | 33 | 1.62 | 158 |
| 1905年 | クリスティ・マシューソン | ジャイアンツ | 31 | 1.28 | 206 |
| 1905年 | ルーブ・ワッデル | アスレチックス | 27 | 1.48 | 287 |
| 1908年 | クリスティ・マシューソン | ジャイアンツ | 37 | 1.43 | 259 |
| 1913年 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 36 | 1.14 | 243 |
| 1915年 | グローバー・アレキサンダー | フィリーズ | 31 | 1.22 | 241 |
| 1916年 | グローバー・アレキサンダー | フィリーズ | 33 | 1.55 | 167 |
| 1918年 | ヒッポ・ボーン | カブス | 22 | 1.74 | 148 |
| 1918年 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 23 | 1.27 | 162 |
| 1920年 | グローバー・アレキサンダー | フィリーズ | 27 | 1.91 | 173 |
| 1924年 | ダジー・ヴァンス | ドジャース | 28 | 2.16 | 262 |
| 1924年 | ウォルター・ジョンソン | セネタース | 23 | 2.72 | 158 |
| 1930年 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 28 | 2.54 | 209 |
| 1931年 | レフティ・グローブ | アスレチックス | 31 | 2.06 | 175 |
| 1934年 | レフティ・ゴーメッツ | ヤンキース | 26 | 2.33 | 158 |
| 1937年 | レフティ・ゴーメッツ | ヤンキース | 21 | 2.33 | 194 |
| 1939年 | バッキー・ウォルターズ | レッズ | 27 | 2.29 | 137 |
| 1940年 | ボブ・フェラー | インディアンズ | 27 | 2.61 | 261 |
| 1945年 | ハル・ニューハウザー | タイガース | 25 | 1.81 | 212 |
| 1963年 | サンディー・コーファックス | ドジャース | 25 | 1.88 | 306 |
| 1965年 | サンディー・コーファックス | ドジャース | 26 | 2.04 | 382 |
| 1966年 | サンディー・コーファックス | ドジャース | 27 | 1.73 | 317 |
| 1972年 | スティーブ・カールトン | フィリーズ | 27 | 1.97 | 310 |
| 1985年 | ドワイト・グッデン | メッツ | 24 | 1.53 | 268 |
| 1997年 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 21 | 2.05 | 292 |
| 1998年 | ロジャー・クレメンス | ブルージェイズ | 20 | 2.65 | 271 |
| 1999年 | ペドロ・マルチネス | レッドソックス | 23 | 2.07 | 313 |
| 2002年 | ランディ・ジョンソン | ダイヤモンドバックス | 24 | 2.32 | 334 |
| 2006年 | ヨハン・サンタナ | ツインズ | 19 | 2.77 | 245 |
| 2007年 | ジェイク・ピーヴィー | パドレス | 19 | 2.54 | 240 |
[編集] 韓国プロ野球
[編集] 打者部門
| 年 | 名 | 所属球団 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984年 | 李萬洙 | 三星 | .340 | 23 | 80 |
| 2006年 | 李大浩 | ロッテ | .336 | 26 | 88 |
[編集] 投手部門
| 年 | 名 | 所属球団 | 勝利 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986年 | 宣銅烈 | ヘテ | 24 | 0.99 | 214 |
| 1989年 | 宣銅烈 | ヘテ | 21 | 1.17 | 198 |
| 1990年 | 宣銅烈 | ヘテ | 22 | 1.13 | 189 |
| 1991年 | 宣銅烈 | ヘテ | 19 | 1.55 | 210 |
| 2006年 | 柳賢振 | ハンファ | 18 | 2.23 | 204 |
[編集] 東京六大学野球
| 年 | 名 | 所属大学 |
|---|---|---|
| 1955年春 | 衆樹資宏 | 慶大 |
| 1966年春 | 槌田誠 | 立大 |
| 1975年春 | 後藤寿彦 | 慶大 |
| 1978年秋 | 岡田彰布 | 早大 |
| 1981年秋 | 小早川毅彦 | 法大 |
| 1988年春 | 大森剛 | 慶大 |
| 1994年秋 | 丸山泰令 | 慶大 |
| 1996年春 | 高橋由伸 | 慶大 |
| 1999年春 | 廣瀬純 | 法大 |
| 2000年春 | 後藤武敏 | 法大 |
| 2001年春 | 鳥谷敬 | 早大 |
| 2007年秋 | 田中幸長 | 早大 |
最終更新 2009年11月15日 (日) 04:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【三冠 (野球)】変更履歴

