三義郷
三義郷の最新ニュースをまとめて検索!
| 台湾 苗栗県 三義郷 | |
|---|---|
| 地理 | |
| 位置: | 北緯24°24' 東経120°46' |
| 面積: | 69.3424km² |
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 三義郷 |
| 日本語読み: | さんぎ |
| 漢語ピン音: | Sānyì |
| 通用ピン音: | - |
| 注音符号: | ㄙㄢ ㄧˋ |
| 片仮名転写: | サンイー |
| 行政 | |
| 行政区分: | 郷 |
| 上位自治体: | 苗栗県 |
| 下位行政区画: | 7村158鄰 |
| 政府所在地: | - |
| 三義郷長: | 徐健堂 |
| 公式サイト: | 三義郷政府 |
| 情報 | |
| 総人口: | 17,935人(2006年4月) |
| 戸数: | 5,014戸(2006年4月) |
| 郵便番号: | 367 |
| 市外局番: | 037 |
| 三義郷の木: | - |
| 三義郷の花: | - |
| 三義郷の鳥: | - |
| 別称: | 三叉河 |
目次 |
[編集] 地理
[編集] 歴史
[編集] 経済
[編集] 行政区
[編集] 歴代市長
| 代 | 氏名 | 任期 |
|---|
[編集] 教育
[編集] 国民中学
- 苗栗県立三義国民中学
[編集] 国民小学
[編集] 交通
| 種別 | 路線名称 | その他 |
|---|---|---|
| 鉄道 | 台中線 | 三義駅 |
| 高速道路 | 中山高速道路 | 三義IC |
| 省道 | 台13線 |
[編集] 観光
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.

