中央アメリカ・カリブ海競技大会

中央アメリカ・カリブ海競技大会の最新ニュースをまとめて検索!

中央アメリカ・カリブ海競技大会Central American and Caribbean Games)は夏季オリンピックの中間年に行われる中央アメリカカリブ海周辺の国・地域が参加する国際総合競技大会。

歴史は古く、1926年メキシコメキシコシティで第1回大会が行われ、1935年には中米各国に参加国が拡大され、現在に至っている。2006年の第20回大会は7月15日から30日までコロンビアカルタヘナで行われた。

[編集] 開催都市一覧

期間 開催都市 開催国 参加国 参加選手 競技数
1 1926年 10月30日11月2日 メキシコシティ メキシコ 3 269 9
2 1930年 3月15日4月15日 ハバナ キューバ 9 606 9
3 1935年 3月16日4月5日 サンサルバドル エルサルバドル 9 741 13
4 1938年 2月5日24日 パナマシティ パナマ 10 1216 16
5 1946年 3月5日25日 バランキヤ コロンビア 13 1540 17
6 1950年 2月28日3月12日 グアテマラシティ グアテマラ 14 1390 19
7 1954年 3月5日20日 メキシコシティ メキシコ 12 1356 ?
8 1959年 1月6日15日 カラカス ベネズエラ 12 1150 17
9 1962年 8月15日28日 キングストン ジャマイカ 15 1559 ?
10 1966年 7月11日25日 サンフアン プエルトリコ 18 1689 ?
11 1970年 2月28日3月13日 パナマシティ パナマ 21 2095 ?
12 1974年 2月27日3月13日 サントドミンゴ ドミニカ共和国 23 1928 18
13 1978年 7月7日18日 メデジン コロンビア 21 2605 18
14 1982年 8月7日18日 ハバナ キューバ 19 2420 ?
15 1986年 6月24日7月5日 サンチアゴ・デ・ロス・カバエロス ドミニカ共和国 26 2963 25
16 1990年 11月20日12月3日 メキシコシティ メキシコ 29 4206 ?
17 1993年 11月19日30日 ポンセ プエルトリコ 32 3570 ?
18 1998年 8月8日22日 マラカイボ ベネズエラ 31 5200 ?
19 2002年 11月19日30日 サンサルバドル エルサルバドル 31 7000 37
20 2006年 7月15日30日 カルタヘナ コロンビア 32 ? ?
21 2010年 マヤグエス プエルトリコ    
22 2014年 ベラクルス メキシコ    

[編集] 関連項目

最終更新 2009年8月20日 (木) 13:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【中央アメリカ・カリブ海競技大会】変更履歴

ご利用上の注意