中川雄二
中川雄二の最新ニュースをまとめて検索!
| 中川雄二 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | ナカガワ ユウジ | |
| ラテン文字 | NAKAGAWA Yuji | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1978年10月22日(31歳) | |
| 出身地 | 山口県宇部市 | |
| 身長 | 178cm | |
| 体重 | 73kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | GK | |
| 背番号 | 1 | |
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 2001-2007 2008- |
YKK AP カターレ富山 |
198 (0) 0 (0) |
| 1. 国内リーグ戦に限る。2008年2月7日現在。 ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||
中川 雄二(なかがわ ゆうじ、1978年10月22日 - )は、山口県宇部市出身のサッカー選手でポジションはGK。カターレ富山所属。
目次 |
[編集] 評価・プレースタイル
身長178cmとGKとしては小柄な体格だが、反応の素早さと積極的に前に出るセービングが持ち味。またフィードに定評があり、正確なキックで攻撃の起点となる。
[編集] 所属クラブ
[編集] エピソード
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001 | YKK | 22 | JFL | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||
| 2002 | YKK | 1 | JFL | 17 | 0 | - | |||||
| 2003 | YKK | 1 | JFL | 28 | 0 | - | - | 28 | 0 | ||
| 2004 | YKK AP | 1 | JFL | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||
| 2005 | YKK AP | 1 | JFL | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||
| 2006 | YKK AP | 1 | JFL | 33 | 0 | - | 3 | 0 | 36 | 0 | |
| 2007 | YKK AP | 1 | JFL | 30 | 0 | - | - | 30 | 0 | ||
| 2008 | 富山 | 1 | JFL | 30 | 0 | - | 2 | 0 | 32 | 0 | |
| 2009 | 富山 | 1 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 228 | 0 | - | ||||||
| 総通算 | 228 | 0 | - | ||||||||
[編集] 経歴
- Jリーグ初出場 - 2009年3月7日 J2 第1節 対アビスパ福岡戦 (レベルファイブスタジアム)
[編集] 代表歴
- 1994年 U-16日本代表
- U-16アジアユース選手権出場 (優勝)
- 1995年 U-17日本代表
[編集] 個人タイトル
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月7日 (土) 00:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【中川雄二】変更履歴

