中日新聞杯
中日新聞杯の最新ニュースをまとめて検索!
| 中日新聞杯 | |
|---|---|
| 開催地 | 中京競馬場 |
| 施行日 | 2009年12月12日 |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 距離 | 芝2000m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際) |
| 負担重量 | ハンデキャップ競走 |
| 第1回施行日 | 1965年2月14日 |
中日新聞杯(ちゅうにちしんぶんはい)は、日本中央競馬会(JRA)が中京競馬場の芝2000mのコースで施行する競馬の重賞競走(GIII)である。
目次 |
[編集] 概要
1965年に中部日本(中日)新聞社提供の優勝杯をかけて、第1回「中日杯」として開催。翌1966年の第2回から現在の名称に改められた。
この競走は中京記念と並んで、長年、春季の中京開催(3月。ただし一部年度で開催時期は異なる。)の名物重賞として、また、父内国産馬限定の重賞として定着していた(1981年から)が、2000年から愛知杯との開催時期入れ替えで年末(12月)開催に移行した。2004年には、それまで中日新聞杯と同様に父内国産重賞として施行されていた愛知杯とカブトヤマ記念が、共に牝馬限定の競走(カブトヤマ記念はレースを廃止した上で福島牝馬ステークスとして再編)に変更されたことから、中央競馬で唯一の父内国産限定重賞となった。
2006年に、時期はそのままで別定戦からハンデキャップ競走に変更となり、距離が2000mに延長され、中京競馬場の芝1800m重賞は姿を消した。2008年から出走資格が父内国産馬限定から混合競走に変更され、中央競馬の父内国産馬限定重賞も姿を消すことになった。さらに2009年からは国際競走となる。なお2010年・2011年は中京競馬場の改修工事のため小倉競馬場の芝2000mで施行される予定。
現在の12月開催となってからは、プロ野球・中日ドラゴンズ選手が表彰式におけるプレゼンターを務めている。
[編集] 歴史
- 1965年 - 中京競馬場の砂1800mの5歳(現4歳)以上の混合のハンデキャップの重賞競走、「中日杯」として創設。
- 1966年
- 競走名を現在の「中日新聞杯」に変更。
- 負担重量を別定に変更。
- 1967年 - 開催時期を3月に変更。
- 1969年 - 開催時期を1月に変更。
- 1970年
- 中京競馬場の芝コース設置により、施行コースを芝1800mに変更。
- 開催時期を11月に変更。それに伴い、出走条件が4歳(現3歳)以上に変更。
- 1971年 - 開催時期を2月に変更。それに伴い、出走条件が5歳(現4歳)以上に変更。
- 1978年
- 開催時期を1月に変更。
- 降雪の影響によりダート1700mで施行。
- 1981年
- 開催時期を2月に変更。
- 父内国産馬限定競走に指定。
- 1982年 - 開催時期を3月に変更。
- 1983年 - 開催時期を1月に変更。
- 1984年
- グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 降雪の影響によりダート1700mで施行。
- 1985年 - 開催時期を2月に変更。
- 1987年 - 開催時期を3月に変更。
- 1991年 - 阪神競馬場の改修工事による振替開催により、小倉競馬場の芝1800mで施行。
- 1993年 - 中京競馬場の改修工事による振替開催により、小倉競馬場の芝1800mで施行。
- 1994年 - 京都競馬場の改修工事による振替開催により、小倉競馬場の芝1800mで施行。
- 1997年
- 2000年 - 開催時期を12月に変更。それに伴い、出走条件が4歳(現3歳)以上に変更。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2004年
- 2006年
- 施行コースを芝2000mに変更。
- 負担重量をハンデキャップに戻す。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会の勧告により、格付け表記をJpnIIIに変更。
- 2008年
- 混合競走に再び指定。
- ミルコ・デムーロが騎手として3人目の連覇。
- 2009年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬が9頭まで出走可能となる。それに伴い、格付け表記をGIIIに戻す。
- 2010年 - 中京競馬場の改修工事による振替開催により小倉競馬場の芝2000mで施行予定。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年2月14日 | バリモスニセイ | 牡4 | 1:53.5 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
| 第2回 | 1966年2月13日 | アオバ | 牡4 | 1:53.6 | 小林常泰 | 森末之助 |
| 第3回 | 1967年3月12日 | ゲンカイ | 牡4 | 1:53.5 | 松永高徳 | 柄崎義信 |
| 第4回 | 1968年3月3日 | トミマサ | 牡4 | 1:54.4 | 野村彰彦 | 久保道雄 |
| 第5回 | 1969年1月26日 | ハクセンショウ | 牡5 | 1:52.0 | 稲部和久 | 尾形藤吉 |
| 第6回 | 1970年11月22日 | スピーデーワンダー | 牡4 | 1:48.9 | 梅田守 | 梅内慶蔵 |
| 第7回 | 1971年2月7日 | シャダイセンター | 牝4 | 1:49.6 | 沢峰次 | 松山吉三郎 |
| 第8回 | 1972年2月13日 | ニホンピロムーテー | 牡4 | 1:51.0 | 福永洋一 | 服部正利 |
| 第9回 | 1973年2月4日 | キョウエイアタック | 牡4 | 1:49.7 | 南井克巳 | 石栗龍雄 |
| 第10回 | 1974年2月3日 | グットキラメキ | 牡5 | 1:49.2 | 福永甲 | 内藤繁春 |
| 第11回 | 1975年2月2日 | サンポウ | 牡5 | 1:48.5 | 安田富男 | 加藤朝治郎 |
| 第12回 | 1976年2月1日 | スリーヨーク | 牡5 | 1:48.3 | 出口隆義 | 諏訪佐市 |
| 第13回 | 1977年2月6日 | キングラナーク | 牡4 | 1:48.6 | 岩元市三 | 布施正 |
| 第14回 | 1978年1月22日 | リキタイコー | 牡4 | 1:45.8 | 飯田明弘 | 服部正利 |
| 第15回 | 1979年1月21日 | スリーファイヤー | 牝5 | 1:49.6 | 岩元市三 | 布施正 |
| 第16回 | 1980年1月27日 | サンライダー | 牡4 | 1:48.9 | 柴田政見 | 柴田不二男 |
| 第17回 | 1981年2月15日 | ウエスタンジョージ | 牡5 | 1:47.8 | 加用正 | 北橋修二 |
| 第18回 | 1982年3月7日 | タツユウチカラ | 牡5 | 1:49.7 | 外枦保重秋 | 二分久男 |
| 第19回 | 1983年1月23日 | フジマドンナ | 牝7 | 1:49.4 | 竹原啓二 | 松山康久 |
| 第20回 | 1984年1月22日 | アスコットエイト | 牡4 | 1:44.0 | 五十嵐忠男 | 清水久雄 |
| 第21回 | 1985年2月17日 | キクノペガサス | 牝4 | 1:48.2 | 南井克巳 | 宇田明彦 |
| 第22回 | 1986年2月16日 | ハクリョウベル | 牡5 | 1:49.9 | 西橋昇 | 谷八郎 |
| 第23回 | 1987年3月8日 | ウインドストース | 牡4 | 1:48.1 | 加藤和宏 | 二本柳俊夫 |
| 第24回 | 1988年3月6日 | トキノオリエント | 牡4 | 1:48.0 | 上野清章 | 吉永猛 |
| 第25回 | 1989年3月5日 | トウショウアロー | 牝4 | 1:47.8 | 加用正 | 瀬戸口勉 |
| 第26回 | 1990年3月4日 | ドウカンジョー | 牝6 | 1:48.1 | 内田浩一 | 池江泰郎 |
| 第27回 | 1991年3月3日 | ショウリテンユウ | 牡7 | 1:48.2 | 西浦勝一 | 山内研二 |
| 第28回 | 1992年3月8日 | フジヤマケンザン | 牡4 | 1:47.3 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
| 第29回 | 1993年3月7日 | ネーハイビクトリー | 牡5 | 1:49.4 | 村本善之 | 新川恵 |
| 第30回 | 1994年3月5日 | ヤマニンフォックス | 牡6 | 1:49.5 | 山田和広 | 坪正直 |
| 第31回 | 1995年3月4日 | ゴーゴーゼット | 牡4 | 1:47.2 | 武豊 | 新井仁 |
| 第32回 | 1996年3月2日 | ファンドリショウリ | 牡5 | 1:48.3 | 宝来城多郎 | 布施正 |
| 第33回 | 1997年3月1日 | ファンドリショウリ | 牡6 | 1:48.7 | 宝来城多郎 | 田中章博 |
| 第34回 | 1998年2月28日 | ツルマルガイセン | 牡4 | 1:48.2 | 高橋亮 | 橋口弘次郎 |
| 第35回 | 1999年3月7日 | シンカイウン | 牡7 | 1:49.6 | 内田浩一 | 二分久男 |
| 第36回 | 2000年12月9日 | トウショウアンドレ | 牡4 | 1:46.4 | 角田晃一 | 渡辺栄 |
| 第37回 | 2001年12月8日 | グランパドドゥ | 牝4 | 1:48.0 | 中舘英二 | 長浜博之 |
| 第38回 | 2002年12月7日 | マイソールサウンド | 牡3 | 1:47.9 | 本田優 | 西浦勝一 |
| 第39回 | 2003年12月13日 | プリサイスマシーン | 牡4 | 1:47.6 | 後藤浩輝 | 萩原清 |
| 第40回 | 2004年12月11日 | プリサイスマシーン | 牡5 | 1:46.3 | 後藤浩輝 | 萩原清 |
| 第41回 | 2005年12月10日 | グランリーオ | 牡5 | 1:46.4 | 柴山雄一 | 笹倉武久 |
| 第42回 | 2006年12月3日 | トーホウアラン | 牡3 | 1:57.8 | C.ルメール | 藤原英昭 |
| 第43回 | 2007年12月2日 | サンライズマックス | 牡3 | 1:58.5 | M.デムーロ | 増本豊 |
| 第44回 | 2008年12月13日 | ヤマニンキングリー | 牡3 | 1:59.5 | M.デムーロ | 河内洋 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年11月18日 (水) 09:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【中日新聞杯】変更履歴

