中日本高速道路
中日本高速道路の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 市場情報 | 非上場
|
| 略称 | NEXCO中日本(ネクスコなかにほん) |
| 本社所在地 | 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦二丁目18-19 三井住友銀行名古屋ビル |
| 電話番号 | 052-222-1620 |
| 設立 | 2005年10月1日 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 高速道路、自動車専用道路の管理運営 |
| 代表者 | 高橋 文雄(代表取締役社長) |
| 資本金 | 650億円 |
| 売上高 | 連結:7417億200万円 単体:7255億8700万円 (2008年3月期) |
| 総資産 | 連結:1兆2034億500万円 単体:1兆1831億6100万円 (2008年3月期) |
| 従業員数 | 連結:7217人 単体:2120人 (2008年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 国土交通大臣 99.95% 財務大臣 0.05% |
| 主要子会社 | 中日本エクシス(株) 100% |
| 外部リンク | www.c-nexco.co.jp |
中日本高速道路(なかにほんこうそくどうろ)は、高速道路株式会社法により設立された特殊会社(NEXCO3社のうちの一つ)である。中日本地域の高速道路、自動車専用道路などを管理運営する。
目次 |
[編集] 会社概要
道路関係四公団の民営化方式として採用された上下分離方式において、道路施設の管理運営(いわゆる上の部分)を業務とする。道路施設の保有を目的に設立される独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構から、道路施設を借り受ける形態をとる。高速道路等の新規建設も事業内容に含まれるが、完成した道路は機構が(建設債務も含めて)保有することになる。
ブランド・スローガンは「みちの明日へ」。ブランド・カラーは「ネクスコ・オレンジ」■と呼ばれる橙色。同社では、中部日本エリアの活発なにぎわいをイメージした、力強くいきいきとしたオレンジ色としている。なお、事業地域が概ね重なり、東名高速道路と並行する東海道新幹線を管理するJR東海のコーポレートカラーもオレンジ色である。
支社
- 東京支社 - 東京都港区
- 2008年7月28日に中日本高速道路横浜支社と中日本高速道路東京事務所を統合し設立された
- 名古屋支社 - 名古屋市中区
- 八王子支社 - 東京都八王子市
- 金沢支社 - 石川県金沢市
2008年7月27日まであった支社・事務所
- 横浜支社 - 横浜市港北区
- 東京事務所 - 東京都港区
[編集] 事業範囲
概ね中部地方(新潟県全域及び長野県・富山県の一部を除く)において日本道路公団(JH)が管理していた高速道路および自動車専用道路が事業範囲となるが、神奈川県・東京都・滋賀県の一部路線を含む。これは、路線単位で範囲を区分することに加え、同時に設立されるNEXCO東日本およびNEXCO西日本との収入バランスを考慮したためとされる。
[編集] 管理する路線
具体的には、以下の道路が事業範囲となる(高速道路株式会社法第6条に基づき日本高速道路保有・債務返済機構との間に締結された協定による)。
[編集] 全国路線網
[編集] 高速自動車国道
- 名古屋関線 東名阪自動車道
- 伊勢線 伊勢自動車道
- 名古屋神戸線(愛知県海部郡飛島村から甲賀市まで(甲賀土山ICを含まない。)) 伊勢湾岸自動車道*、新名神高速道路*
- 尾鷲勢和線(紀北町から多気町まで) 紀勢自動車道
- 敦賀線(小浜市((仮称)小浜ICを含まない)から敦賀市まで) 舞鶴若狭自動車道*
*印のついている高速道路は全線開通していない路線。
[編集] 一般有料道路(高規格幹線道路に接続する路線)
A'は、高規格幹線道路の国幹道に並行する一般国道自動車専用道路。 Bは、高規格幹線道路の一般国道自動車専用道路。
- 伊勢湾岸道路(伊勢湾岸自動車道、国道302号 A')
- 新湘南バイパス(国道1号(一部区間国道468号線と重複)、国道468号線の区間のみB)
- 首都圏中央連絡自動車道(圏央道・国道468号 茅ヶ崎市からあきる野市まで(あきる野ICを含まない。)、B)
- 東海環状自動車道(国道475号 豊田市から関市まで、B)
- 西湘バイパス(国道1号)
- 小田原厚木道路(国道271号)
- 東富士五湖道路(国道138号)
- 西富士道路(国道139号)
[編集] 一般有料道路(単独路線)
[編集] 関連企業
- 中日本エクシス(中日本高速道路管内のサービスエリア・パーキングエリアを管理する企業)
- 中日本エクストール横浜(中日本高速道路、東京支社・八王子支社管内の料金収受業務を行う企業)
- 中日本エクストール名古屋(中日本高速道路、名古屋支社・金沢支社管内の料金収受業務を行う企業)
- 中日本ハイウェイ・パトロール名古屋(中日本高速道路、名古屋支社・金沢支社管内の交通管理・管制・不正通行対策・車限取締業務を行う企業 2007年10月1日子会社化)
- 中日本ハイウェイ・パトロール東京(中日本高速道路、東京支社・八王子支社管内等の交通管理・管制・不正通行対策・車限取締業務を行う企業)
- 中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(中日本高速道路、東京支社・八王子支社管内の保全点検業務を行う企業)
- 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(中日本高速道路、名古屋支社・金沢支社支社管内の保全点検業務を行う企業)
- 中日本ハイウェイ・メンテナンス中央(中日本高速道路管内の八王子支社管内の維持修繕業務を行う企業)
- 中日本ハイウェイ・メンテナンス東名(中日本高速道路管内の東京支社管内の維持修繕業務を行う企業)
- 中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋(中日本高速道路管内の名古屋支社管内の維持修繕業務を行う企業)
- 中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸(中日本高速道路管内の金沢支社管内の維持修繕業務を行う企業)
- NEXCO中日本サービス(中日本高速道路の業務に付随する、不動産事業・人材派遣事業・社屋管理等事業・お客様相談窓口関連事業・研修人材開発事業及び売店事業を行う企業)
- 高速道路総合技術研究所(東日本高速道路・中日本高速道路・西日本高速道路共通の研究機関 2007年4月2日中日本高速道路中央研究所から独立)
[編集] 提供番組
- 現在
- 道草〜クルマで気ままに(テレビ番組、テレビ東京・テレビ愛知のみで放映)
- NEXCO中日本 DRIVE ON THE HEART (ラジオ番組、JFN系列5局で放送)
- 過去
- 私的道案内(テレビ番組)
- シュン感!(テレビ番組)
- NEXCO中日本 Lovin' Drive (ラジオ番組)
[編集] データ集
NEXCO中日本が毎年発行するCSR報告書2009(115ページ-117ページ)[1]に掲載されている各種データを下記に示す。
[編集] 路線別交通量等
| 路線名 | 区間 | 営業中延長(km) | 車線 | 平均断面交通量(台/日) | 利用交通量(台/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央自動車道 | 高井戸IC-八王子IC | 25.8 | 4 | 81,269 | 117,137 |
| 八王子IC-河口湖IC | 68.1 | 4-7 | 40,892 | 56,692 | |
| 大月JCT-小牧JCT | 272.9 | 4-6 | 32,751 | 93,945 | |
| 名神高速道路 | 小牧IC-八日市IC | 87.5 | 4 | 48,023 | 72,140 |
| 長野自動車道 | 岡谷JCT-豊科IC | 33.1 | 4 | 36,407 | 35,492 |
| 東名高速道路 | 東京IC-小牧IC | 346.7 | 4-7 | 75,162 | 419,983 |
| 東海北陸自動車道 | 一宮JCT-小矢部砺波JCT | 184.8 | 2-4 | 12,643 | 51,763 |
| 中部横断自動車道 | 増穂IC-双葉JCT | 16 | 2 | 2,589 | 1,949 |
| 北陸自動車道 | 朝日IC-米原IC | 282.1 | 4 | 22,809 | 95,541 |
| 東名阪自動車道 | 高針JCT-名古屋西IC | 30.9 | 4 | 60,795 | 11,8897 |
| 名古屋西IC-亀山IC | 55.1 | 4 | 67,672 | 95,980 | |
| 伊勢自動車道 | 伊勢関IC-伊勢IC | 68.8 | 4 | 23,105 | 33,240 |
| 伊勢湾岸自動車道 | 豊田東JCT-東海IC | 30.6 | 6 | 59,786 | 93,666 |
| 飛島IC-四日市JCT | 19.6 | 6 | 55,706 | 47,983 | |
| 新名神高速道路 | 亀山JCT-甲賀土山IC | 18.9 | 4-6 | 29,201 | - |
| 紀勢自動車道 | 勢和多気JCT-紀勢大内山IC | 23.8 | 2 | 5,521 | 2,781 |
| 新湘南バイパス | 藤沢IC-茅ヶ崎海岸IC | 8.7 | 4 | 16,802 | 23,358 |
| 西湘バイパス | 西湘二宮IC-箱根口IC | 14.5 | 4 | 26,353 | 38,832 |
| 東富士五湖道路 | 富士吉田IC-須走IC | 18 | 2 | 9,603 | 18,041 |
| 小田原厚木道路 | 小田原西IC-厚木IC | 31.7 | 4 | 29,712 | 65,026 |
| 伊勢湾岸道路 | 東海IC-飛島IC | 6.1 | 6 | 72,142 | 81,173 |
| 首都圏中央連絡自動車道 | 八王子JCT-あきるのIC | 9.2 | 4 | 21,202 | 10,210 |
| 東海環状自動車道 | 豊田東JCT-美濃関JCT | 75.9 | 4 | 14,127 | 41,604 |
| 箱根新道 | 山崎IC-箱根峠IC | 13.8 | 2 | 7,924 | 7,924 |
| 八王子バイパス | 相原IC-打越IC | 4.5 | 4 | 32,042 | 32,042 |
| 西富士道路 | 富士市-富士宮市 | 6.8 | 4 | 21,611 | 21,611 |
| 安房峠道路 | 上宝町-安曇町 | 5.6 | 2 | 2,676 | 2,676 |
- 平均断面交通量 : 区間毎(2つのIC間)を通行した台数の平均値
- 利用交通量 : 料金所を通過した台数の平均値
- 新名神高速道路の利用交通量が空欄であるのは、既開通区間にNEXCO中日本の管轄ICが存在しないため(管轄予定ICは菰野ICのみ)
[編集] 主要IC出入交通量
| 路線名 | 料金所名 | 出入合計(台/日) |
|---|---|---|
| 東名高速道路 | 東京IC | 111,382 |
| 横浜町田IC | 79,902 | |
| 厚木IC | 75,272 | |
| 静岡IC | 27,208 | |
| 浜松IC | 27,222 | |
| 岡崎IC | 27,256 | |
| 名古屋IC | 65,059 | |
| 名神高速道路 | 一宮IC | 43,281 |
| 岐阜羽島IC | 17,983 | |
| 中央自動車道 | 三鷹IC | 44,281 |
| 調布IC | 17,524 | |
| 国立府中IC | 18,318 | |
| 八王子IC | 24,210 | |
| 甲府昭和IC | 14,404 | |
| 諏訪IC | 16,213 | |
| 長野自動車道 | 岡谷IC | 12,564 |
| 松本IC | 18,588 | |
| 北陸自動車道 | 敦賀IC | 12,893 |
| 金沢西IC | 19,942 | |
| 富山IC | 16,137 | |
| 伊勢湾岸自動車道 | 豊明IC | 25,442 |
| 名古屋南IC | 22,318 | |
| 東海IC | 16,646 | |
| 東名阪自動車道 | 四日市IC | 16,205 |
| 亀山IC | 27,905 |
[編集] 路線別ETC利用率(%)
| 路線名 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 3月 | 10月 | 3月 | 10月 | 3月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
| 東名高速道路 | 57.5 | 63.0 | 68.7 | 71.3 | 75.4 | 76.8 | 80.0 | 80.3 | 80.7 | 80.9 | 81.9 | 82.0 | 84.5 |
| 名神高速道路 | 56.2 | 63.8 | 69.6 | 72.7 | 76.3 | 77.7 | 80.8 | 80.7 | 81.8 | 82.1 | 83.1 | 83.2 | 85.5 |
| 中央自動車道 | 53.7 | 60.4 | 66.3 | 69.5 | 73.3 | 75.3 | 78.8 | 78.8 | 80.0 | 80.3 | 81.2 | 81.2 | 83.3 |
| 中部横断自動車道 | 53.9 | 61.4 | 66.0 | 69.4 | 73.4 | 77.3 | 77.5 | 78.6 | 80.5 | 81.7 | 83.2 | 79.5 | 85.0 |
| 長野自動車道 | 52.6 | 61.0 | 65.7 | 70.1 | 73.2 | 76.1 | 78.6 | 77.8 | 80.5 | 81.4 | 82.8 | 82.4 | 84.6 |
| 北陸自動車道 | 50.4 | 57.5 | 62.4 | 65.0 | 69.0 | 71.1 | 74.4 | 74.6 | 76.5 | 77.5 | 78.2 | 78.3 | 81.4 |
| 東海北陸自動車道 | 48.7 | 56.6 | 63.4 | 70.6 | 71.8 | 75.1 | 77.2 | 78.3 | 80.4 | 81.3 | 81.8 | 82.2 | 84.2 |
| 伊勢湾岸自動車道 (豊田東IC-東海第一IC) |
56.6 | 64.7 | 71.1 | 74.3 | 78.5 | 79.7 | 83.1 | 83.0 | 83.4 | 84.1 | 84.9 | 84.8 | 87.5 |
| 伊勢湾岸自動車道 (飛島第二IC-みえ朝日IC) |
53.4 | 60.4 | 66.5 | 70.0 | 72.2 | 75.5 | 79.4 | 79.9 | 79.5 | 80.3 | 81.4 | 81.8 | 84.8 |
| 東名阪自動車道 | 54.1 | 61.8 | 68.5 | 71.5 | 75.3 | 76.5 | 80.0 | 80.1 | 80.4 | 81.0 | 81.9 | 82.1 | 84.2 |
| 伊勢自動車道 | 46.7 | 53.0 | 61.2 | 63.6 | 69.2 | 70.5 | 75.6 | 75.8 | 76.8 | 76.8 | 78.3 | 78.5 | 82.0 |
| 紀勢自動車道 | - | 44.1 | 56.3 | 60.2 | 65.9 | 68.0 | 72.5 | 74.1 | 75.2 | 74.4 | 74.4 | 76.7 | 80.1 |
| 新湘南バイパス | 41.5 | 47.4 | 54.2 | 56.4 | 61.7 | 63.0 | 67.0 | 66.9 | 66.5 | 67.3 | 67.5 | 67.9 | 70.3 |
| 西富士道路 | 36.4 | 41.9 | 46.6 | 49.9 | 53.6 | 54.6 | 58.0 | 58.0 | 57.5 | 58.8 | 59.7 | 60.6 | 64.8 |
| 西湘バイパス | 32.6 | 37.9 | 44.8 | 47.7 | 52.4 | 54.2 | 57.2 | 57.9 | 57.9 | 58.8 | 59.1 | 59.1 | 61.3 |
| 小田原厚木道路 | 44.9 | 49.9 | 56.7 | 58.5 | 63.0 | 65.1 | 68.6 | 69.1 | 69.3 | 70.0 | 70.6 | 70.4 | 73.2 |
| 箱根新道 | 45.1 | 50.4 | 55.2 | 57.3 | 61.5 | 63.1 | 65.3 | 65.1 | 66.2 | 66.1 | 67.4 | 66.3 | 69.3 |
| 八王子バイパス | 47.1 | 52.6 | 58.3 | 60.6 | 65.0 | 66.6 | 70.1 | 69.9 | 70.3 | 70.5 | 71.2 | 71.2 | 73.8 |
| 東富士五湖道路 | 46.2 | 52.0 | 57.9 | 61.4 | 66.8 | 65.9 | 72.6 | 72.9 | 74.2 | 74.4 | 76.0 | 75.4 | 80.5 |
| 首都圏中央連絡自動車道 | - | - | - | - | 69.6 | 73.0 | 74.9 | 76.4 | 77.6 | 78.8 | 79.4 | 78.9 | 82.0 |
| 東海環状自動車道 | 48.4 | 58.6 | 65.5 | 70.5 | 75.1 | 77.2 | 80.5 | 79.6 | 81.4 | 82.6 | 83.1 | 84.0 | 85.8 |
| 伊勢湾岸道路 (東海第二IC-飛島第一IC) |
52.7 | 62.6 | 71.1 | 73.2 | 78.5 | 80.2 | 83.9 | 83.5 | 83.7 | 84.0 | 84.6 | 84.8 | 86.7 |
[編集] 不正通行件数
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | |
|---|---|---|---|
| 発生件数(件) | 85,551 | 67,419 | 54,392 |
[編集] 事故発生件数
| 死亡事故(件) | 負傷事故(件) | |
|---|---|---|
| 2001年 | 80 | 2,555 |
| 2002年 | 73 | 2,492 |
| 2003年 | 69 | 2,311 |
| 2004年 | 69 | 2,247 |
| 2005年 | 75 | 2,316 |
| 2006年 | 43 | 2,302 |
| 2007年 | 53 | 2,255 |
| 2008年 | 42 | 1,886 |
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年10月16日 (金) 07:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【中日本高速道路】変更履歴

