中田洋平
中田洋平の最新ニュースをまとめて検索!
| 中田洋平 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | ナカダ ヨウヘイ | |
| ラテン文字 | NAKADA Yohei | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1983年11月11日(26歳) | |
| 出身地 | 兵庫県神戸市 | |
| 身長 | 174cm | |
| 体重 | 66kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | DF | |
| 背番号 | 26 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
中田 洋平(なかだ ようへい、1983年11月11日 - )は、兵庫県出身のサッカー選手でポジションはディフェンダー。カターレ富山所属。
目次 |
[編集] 人物・プレースタイル
YKK AP時代は攻撃的なポジションだったが、カターレ富山では左サイドバックにコンバートされた。スピードに乗ったドリブル突破と正確なクロスが持ち味。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | 高知大 | - | - | - | |||||||
| 2004 | 高知大 | - | - | - | |||||||
| 2005 | 高知大 | 10 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2006 | YKK AP | 17 | JFL | 17 | 2 | - | 3 | 0 | 20 | 2 | |
| 2007 | YKK AP | 17 | JFL | 10 | 0 | - | - | 10 | 0 | ||
| 2008 | 富山 | 26 | JFL | 30 | 2 | - | 2 | 0 | 32 | 2 | |
| 通算 | 日本 | JFL | 57 | 4 | - | 5 | 0 | 62 | 4 | ||
| 日本 | 他 | - | - | ||||||||
| 総通算 | 57 | 4 | - | ||||||||
[編集] 経歴
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月28日 (月) 00:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【中田洋平】変更履歴

