中華民国立法院
中華民国立法院の最新ニュースをまとめて検索!
立法院 立法院 立法院 |
|
|---|---|
| 議会の種類 | 一院制 |
| 議長 | 第7代:王金平 (中国国民党) |
| 成立年月日 | 1928年 |
| 所在地 | 〒100051 台北市中正区中山南路1号 |
| 任期 | 4年 |
| 定数 | 113 |
| 選挙制度 | 小選挙区比例代表並立制 |
| 議会運営 | 委員会中心主義 |
| 公式サイト | 立法院 |
立法院(りっぽういん、中国語: 立法院)は、中華民国(台湾)の立法機関である。
目次 |
[編集] 概要
2005年に廃止された国民大会と併せて、日本の国会に相当する機能を有している。一院制を採用し、行政院の監督、一般法案の審議議決を行う。
孫文の五権分立の憲法理論に従い、行政院、司法院、考試院、監察院と共に成立した。国共内戦の結果、中華民国の実効支配地域台湾及びその周辺の島嶼に限定されたが、名目上は中国全土を統治する唯一の政府機関を標榜した為、改選不可能な大陸地区の淪陥区が生じ、遷台以降全く改選されない万年議員が誕生、高齢化が進行し会期中は立法院外部では高齢議員の急病に備え救急車を準備するなど、現状から乖離した制度に矛盾が生じ始めた。1991年、現実路線を採用した李登輝総統により立法委員の補選が一部実施され、1992年には全面改選が行われ、名実共に台湾住民の民意を反映させた立法機関へと変化した。
[編集] 議席
2008年1月12日の第7回選挙より「単一選区両票制並立代表並立制」が採用されると同時に、定数113議席(小選挙区73、原住民6枠、比例代表及び海外華僑代表34)、任期4年となった。2005年6月7日に成立した憲法修正案による。
2008年1月31日以前までは、立法院の定員は225議席で、任期は3年、(選挙区=中選挙区・一部小選挙区=168議席、比例代表41議席、原住民枠8議席、海外華僑代表4議席)だった。
中華民国政治関連項目 |
||||
|
||||
|
台独 • 統一 |
||||
|
その他台湾関係記事 |
||||
|
中華民国関係記事 |
||||
[編集] 現有議席
下記は2008年1月12日改選結果
| 政党 | 議席数 | 特記事項 |
|---|---|---|
| 中国国民党 | 81 | 一部は親民党所属 |
| 民主進歩党 | 27 | - |
| 親民党 | 1 | - |
| 無党団結聯盟 | 3 | - |
| 無所属 | 1 | |
| 総計 | 113 |
[編集] 歴代院長
[編集] 憲法施行前
| 代 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 出身党派 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡漢民 | 1928年10月 | 中国国民党 | |
| 2 | 張継 | 1932年1月1日 | 中国国民党 | |
| 3 | 孫科 | 1932年1月29日 | 中国国民党 | |
| 4 | 孫科 | 1935年12月 | 中国国民党 | |
| 5 | 孫科 | 1947年4月 | 中国国民党 |
[編集] 憲法施行後
| 代 | 会期 | 氏名 | 就任日 | 退任日 | 出身党派 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 孫科 | 1948年5月17日 | 1948年12月24日 | 中国国民党 |
| 2 | 童冠賢 | 1948年12月24日 | 1950年12月1日 | 中国国民党 | |
| 3 | 劉健群 | 1950年12月5日 | 1951年10月19日 | 中国国民党 | |
| 代理 | 黄国書 | 1951年10月19日 | 1952年3月11日 | 中国国民党 | |
| 4 | 張道藩 | 1952年3月11日 | 1961年2月20日 | 中国国民党 | |
| 5 | 黄国書 | 1961年2月28日 | 1972年2月22日 | 中国国民党 | |
| 代理 | 倪文亜 | 1972年2月22日 | 1972年4月28日 | 中国国民党 | |
| 6 | 倪文亜 | 1972年5月2日 | 1988年12月20日 | 中国国民党 | |
| 代理 | 劉闊才 | 1988年10月18日 | 1989年2月24日 | 中国国民党 | |
| 7 | 劉闊才 | 1989年2月24日 | 1990年2月12日 | 中国国民党 | |
| 代理 | 梁肅戎 | 1990年2月12日 | 1990年2月27日 | 中国国民党 | |
| 8 | 梁肅戎 | 1990年2月27日 | 1992年1月17日 | 中国国民党 | |
| 9 | 劉松藩 | 1992年1月17日 | 1993年1月31日 | 中国国民党 | |
| 10 | 2 | 劉松藩 | 1993年2月1日 | 1995年1月31日 | 中国国民党 |
| 11 | 3 | 劉松藩 | 1995年2月1日 | 1998年1月31日 | 中国国民党 |
| 12 | 4 | 王金平 | 1999年2月1日 | 2002年1月31日 | 中国国民党 |
| 13 | 5 | 王金平 | 2002年2月1日 | 2005年1月31日 | 中国国民党 |
| 14 | 6 | 王金平 | 2005年2月1日 | 2008年1月31日 | 中国国民党 |
| 15 | 7 | 王金平 | 2008年2月1日 | 現在 | 中国国民党 |
[編集] 委員会
|
|
[編集] 関連項目
|
||||||||
[編集] 外部リンク
- 立法院全球資訊網 (繁体中国語・英語・日本語)
最終更新 2009年10月14日 (水) 08:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【中華民国立法院】変更履歴

