丹羽竜平
丹羽竜平の最新ニュースをまとめて検索!
| 丹羽 竜平 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | リュウヘイ | |
| カタカナ | ニワ リュウヘイ | |
| ラテン文字 | NIWA Ryuhei | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1986年1月13日 | |
| 出身地 | 神奈川県横浜市磯子区 | |
| 身長 | 174cm | |
| 体重 | 68kg | |
| 血液型 | O型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ヴィッセル神戸 | |
| ポジション | DF、MF | |
| 背番号 | 33 | |
| 利き足 | 右足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
丹羽 竜平(にわ りゅうへい、1986年1月13日 - )は神奈川県横浜市磯子区出身のJリーグ・ヴィッセル神戸所属のサッカー選手(DFもしくはMF)。
[編集] 選手としての特徴
フィジカル能力に長け、当たりに強く積極的な守備が持ち味。また、精度は高くないが、視野の広さを生かしたパスを出す。
[編集] 所属クラブ
- - 2003年 横浜F・マリノスユース
- 2004年 - 2006年 ヴィッセル神戸
- 2007年 - 2008年 セレッソ大阪 (期限付き移籍)
- 2009年 - ヴィッセル神戸
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2004 | 神戸 | 33 | J1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2005 | 神戸 | 20 | J1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2006 | 神戸 | 20 | J2 | 40 | 1 | - | 1 | 0 | 41 | 1 | |
| 2007 | C大阪 | 23 | J2 | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | |
| 2008 | C大阪 | 19 | J2 | 16 | 0 | - | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| 2009 | 神戸 | 33 | J1 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | |
| 日本 | J2 | 79 | 1 | - | 1 | 0 | 80 | 1 | |||
| 総通算 | 98 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 103 | 1 | |||
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月19日 (土) 11:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【丹羽竜平】変更履歴

