MTR SP1900/1950形電車
MTR SP1900/1950形電車の最新ニュースをまとめて検索!
| SP1900形‧SP1950形電車 | |
|---|---|
SP1900形電車
|
|
| 編成 | 12両編成(東鉄線) 7両編成(西鉄線) 4両編成(馬鞍山線) |
| 起動加速度 | 3.6km/h/s |
| 営業最高速度 | 120km/h(東鉄線) 130km/h(西鉄線) 100km/h(馬鞍山線)km/h |
| 設計最高速度 | 130km/h |
| 減速度 | 3.6km/h/s(常用最大) 4.68km/h/s(非常) |
| 全長 | 24,820mm(先頭車) 23,216mm(中間車)mm |
| 全幅 | 3,100mmmm |
| 全高 | 3,990mmmm |
| 車両質量 | 37t(1両平均) |
| 軌間 | 1,435mm(標準軌)mm |
| 電気方式 | 交流25,000V 50Hz |
| モーター出力 | 240kw |
| 制御装置 | 三菱2レベル 3300V-1200A-IPM-IGBT VVVFインバータ制御 0-200Hz |
| 駆動装置 | 三菱三相交流誘導型モータ |
| 製造メーカー | 近畿車輛・川崎重工業(日本) |
|
この表について
|
|
SP1900/1950形電車(SP1900/1950がたでんしゃ)は、香港の九広鉄路 (KCR) が保有する交流通勤形電車。鉄道ファンからは「千九」、「千九五」と呼ばれている。2007年12月2日から、香港鉄路(港鉄 MTR)に貸し出す形をとっている。この電車は日本の近畿車輛・川崎重工業製である。
目次 |
[編集] 概要
- 1999年(平成11年)に、日本の伊藤忠商事・川崎重工業・近畿車輛3社連合 (IKK-Consortium) が香港KCRから250両の生産を受注した鉄道車両。この車両の形式はSP1900形という。そのうち96両(12両編成×8本)は東鉄用とされ、東鉄(East Rail、今の東鉄線)の増備車として投入された。残りの154両(7両編成×22本)は2003年(平成15年)12月21日に開業した西鉄(West Rail、今の西鉄線)用である。
- 2000年(平成12年)12月、KCRCは更に72両(4両編成×18本)の車両をIKKに発注した。形式は1900形に50をプラスしたSP1950形となり、2004年(平成16年)12月21日に開業した馬鞍山鉄路(Ma-On-Shan Rail、今の馬鞍山線)で使用されている。
- 東鉄線用の編成は、全て1編成12両である。西鉄線線向けの編成は現在のところ1編成7両であるが、ホーム有効長の9両まで増結可能である。馬鞍山線用は、現在は1編成4両であるが、ホーム有効長は6両分のため、6両まで増結可能。
- 東鉄線の電車で使用されている信号システムはTBL (ATP)、西鉄線および馬鞍山線ではSeltracとよばれる信号システムを用いる。そのため、ほぼ同じ構造の車両であるが、配属線区により乗務員室機器の配置と運転方法が少し異なる。
- 車体構造はビードレス外板のオールステンレス軽量構体であり、車端にクラッシャブルゾーンを設けている。なお、側構体は、車両メーカー2社共同で同じ構造のものを製造するため特許の絡む2シート構造ではなく、縦横に骨・外板補強の入っている一般的な構造とされている。
[編集] 車両編成
[編集] 東鉄線 (East Rail Line) 用編成
全車両 近畿車輛製である。
- D201 - P201 - M201 - H201 - C202 - H202 - M204 - P204 - F203 - M203 - P203 - D203
- D205 - P205 - M205 - H205 - C206 - H206 - M208 - P208 - F207 - M207 - P207 - D207
- D209 - P209 - M209 - H209 - C210 - H210 - M212 - P212 - F211 - M211 - P211 - D211
- D213 - P213 - M213 - H213 - C214 - H214 - M216 - P216 - F215 - M215 - P215 - D215
- D217 - P217 - M217 - H217 - C218 - H218 - M220 - P220 - F219 - M219 - P219 - D219
- D221 - P221 - M221 - H221 - C222 - H222 - M224 - P224 - F223 - M223 - P223 - D223
- D225 - P225 - M225 - H225 - C226 - H226 - M228 - P228 - F227 - M227 - P227 - D227
- D229 - P229 - M229 - H229 - C230 - H230 - M232 - P232 - F231 - M231 - P231 - D231
- D 先頭車 (モータ無し)
- C 中間車 (モータ無し)
- P パンタグラフ付中間車(モータ車)
- M 中間車(モータ車)
- H 簡易運転台付の中間車(モータ無し)
- F 頭等車(一等車) (モータ無し)
[編集] 西鉄線 (West Rail Line) 用編成
- D301 - P301 - M301 - C302 - M302 - P302 - D302
- D303 - P303 - M303 - C304 - M304 - P304 - D304
- D305 - P305 - M305 - C306 - M306 - P306 - D306
- D307 - P307 - M307 - C308 - M308 - P308 - D308
- D309 - P309 - M309 - C310 - M310 - P310 - D310
- D311 - P311 - M311 - C312 - M312 - P312 - D312
- D313 - P313 - M313 - C314 - M314 - P314 - D314
- D315 - P315 - M315 - C316 - M316 - P316 - D316
- D317 - P317 - M317 - C318 - M318 - P318 - D318
- D319 - P319 - M319 - C320 - M320 - P320 - D320
- D321 - P321 - M321 - C322 - M322 - P322 - D322
- D323 - P323 - M323 - C324 - M324 - P324 - D324
- D325 - P325 - M325 - C326 - M326 - P326 - D326
- D327 - P327 - M327 - C328 - M328 - P328 - D328
- D329 - P329 - M329 - C330 - M330 - P330 - D330
- D331 - P331 - M331 - C332 - M332 - P332 - D332
- D333 - P333 - M333 - C334 - M334 - P334 - D334
- D335 - P335 - M335 - C336 - M336 - P336 - D336
- D337 - P337 - M337 - C338 - M338 - P338 - D338
- D339 - P339 - M339 - C340 - M340 - P340 - D340
- D341 - P341 - M341 - C342 - M342 - P342 - D342
- D343 - P343 - M343 - C344 - M344 - P344 - D344
- D345 - P345 - M345 - C346 - M346 - P346 - D346^
- D347 - P347 - M347 - C348 - M348 - P348 - D348^
- D349 - P349 - M349 - C350 - M350 - P350 - D350^
- D351 - P351 - M351 - C352 - M352 - P352 - D352^
- D353 - P353 - M353 - C354 - M354 - P354 - D354^^
- D355 - P355 - M355 - C356 - M356 - P356 - D356^^
- D 先頭車 (モータ無し)
- C 中間車 (モータ無し)
- P パンタグラフ付中間車(モータ車)
- M 中間車(モータ車)
- ^ 九龍南線延伸時の増備として新製、2009年の開業時に投入。
- ^^ 馬鞍山線で使用中の2編成を改造、新製した中間車を増結して転属。
[編集] 馬鞍山線 (Ma-On-Shan Line) 用編成
全車両が近畿車輛製。
- D501 - P501 - M501 - D502
- D503 - P503 - M503 - D504
- D505 - P505 - M505 - D506
- D507 - P507 - M507 - D508
- D509 - P509 - M509 - D510
- D511 - P511 - M511 - D512
- D513 - P513 - M513 - D514
- D515 - P515 - M515 - D516
- D517 - P517 - M517 - D518
- D519 - P519 - M519 - D520
- D521 - P521 - M521 - D522
- D523 - P523 - M523 - D524
- D525 - P525 - M525 - D526
- D527 - P527 - M527 - D528
- D529 - P529 - M529 - D530
- D531 - P531 - M531 - D532
- D533 - P533 - M533 - D534^
- D535 - P535 - M535 - D536^
- D 先頭車 (モータ無し)
- P パンタグラフ付中間車(モータ車)
- M 中間車(モータ車)
- ^ 2007年9月25日に馬鞍山線から撤退、改番のうえ、新製した中間車3両を増結して2009年に西鉄線に転属。
[編集] 事故
2007年2月14日9時13分(現地時間)西鉄線 (West Rail Line) トンネル内で列車火災を起こして緊急停車。約650人の乗客がトンネル内を約2キロ歩いて避難するという事故があった。煙を吸い込んだ乗客11人が病院に運ばれたが、死者や重傷者はなかった。火災は2回の爆発を伴ったという。現地報道では車両の屋根に取りつけられた変圧器(三菱製)からオイルが漏れ、それに引火したのが原因だとの見方が伝えられている。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月16日 (水) 09:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【MTR SP1900/1950形電車】変更履歴









