二塁打
二塁打の最新ニュースをまとめて検索!
二塁打(にるいだ)は野球やソフトボールで、打者が打った安打のうち、二塁まで進んだ場合を指す。ツーベース(ヒット)とも呼ばれる。なお、アメリカのOfficial Baseball Rulesにおける表記はtwo-base hitであるが、現在ではdoubleという呼称が定着している。また、打球がグラウンドに一旦落ちてからフェンスを超えるなどして野手がこれ以上追うことが出来ない場所に出た場合には、ボールデッド(一時中断)となって打者走者を含む全ての走者に2個の安全進塁権が与えられる。この場合、打者には二塁打が記録され、これを日本ではエンタイトルツーベース(アメリカではground rule double)と呼んでいる。
ただし、打者が二塁まで進むことが出来ても、その進塁に野手の失策や野手選択によるものが含まれていた(と記録員が判断した)場合は二塁打ではなく、単打と失策(野手選択)による進塁と記録される。
目次 |
[編集] 二塁打に関する記録
[編集] 日本プロ野球
[編集] 通算記録
記録は2009年シーズン終了時点
| 順位 | 名前 | 二塁打 | 順位 | 名前 | 二塁打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立浪和義 | 487 | 11 | 野村克也 | 397 |
| 2 | 福本豊 | 449 | 12 | 広瀬叔功 | 394 |
| 3 | 山内一弘 | 448 | 田中幸雄 | ||
| 4 | 王貞治 | 422 | 14 | 門田博光 | 383 |
| 5 | 張本勲 | 420 | 15 | 秋山幸二 | 377 |
| 6 | 長嶋茂雄 | 418 | 16 | 衣笠祥雄 | 373 |
| 7 | 榎本喜八 | 409 | 17 | 山本浩二 | 372 |
| 8 | 川上哲治 | 408 | 17 | 山崎裕之 | 371 |
| 9 | 松原誠 | 405 | 落合博満 | ||
| 10 | 金本知憲※ | 401 | 20 | 古田敦也 | 368 |
※は現役選手 なお立浪は2009年で引退、イチローは日本プロ野球とMLBの通算で439二塁打、松井秀喜は同441二塁打、松井稼頭央は同394二塁打(2009年シーズン終了時)。
[編集] シーズン記録
| 順位 | 名前 | 所属 | 二塁打 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷佳知 | オリックス・ブルーウェーブ | 52 | 2001年 |
| 2 | 福浦和也 | 千葉ロッテマリーンズ | 50 | 2003年 |
| 3 | フィル・クラーク | 近鉄バファローズ | 48 | 1998年 |
| 4 | 山内一弘 | 毎日オリオンズ | 47 | 1956年 |
| 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | 2006年 | ||
| 6 | 松井稼頭央 | 西武ライオンズ | 46 | 2002年 |
| 7 | 大沢清 | 大洋ホエールズ | 45 | 1950年 |
| 松原誠 | 大洋ホエールズ | 1978年 | ||
| 9 | 小玉明利 | 近鉄バファロー | 42 | 1961年 |
| アロンゾ・パウエル | 中日ドラゴンズ | 1996年 | ||
| 礒部公一 | 大阪近鉄バファローズ | 2001年 | ||
| 福留孝介 | 中日ドラゴンズ | 2002年 | ||
| 福浦和也 | 千葉ロッテマリーンズ | 2004年 | ||
| 森野将彦 | 中日ドラゴンズ | 2009年 |
[編集] アメリカメジャーリーグ
[編集] 通算記録
※記録は2009年シーズン終了時点。
| 順位 | 名前 | 二塁打 | 順位 | 名前 | 二塁打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリス・スピーカー | 792 | 11 | ポール・モリター | 605 |
| 2 | ピート・ローズ | 746 | ポール・ウェイナー | 605 | |
| 3 | スタン・ミュージアル | 725 | 13 | カル・リプケン | 603 |
| 4 | タイ・カッブ | 724 | 14 | バリー・ボンズ | 601 |
| 5 | クレイグ・ビジオ | 668 | 15 | ルイス・ゴンザレス※ | 596 |
| 6 | ジョージ・ブレット | 665 | 16 | ラファエル・パルメイロ | 585 |
| 7 | ナップ・ラジョイ | 657 | 17 | ロビン・ヨーント | 583 |
| 8 | カール・ヤストレムスキー | 646 | 18 | キャップ・アンソン | 581 |
| 9 | ホーナス・ワグナー | 640 | 19 | ウェイド・ボッグス | 578 |
| 10 | ハンク・アーロン | 624 | 20 | チャーリー・ゲーリンジャー | 574 |
※は現役選手
[編集] シーズン記録
| 順位 | 名前 | 所属 | 二塁打 | 達成年 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アール・ウェッブ | ボストン・レッドソックス | 67 | 1931年 |
| 2 | ジョージ・バーンズ | クリーブランド・インディアンス | 64 | 1926年 |
| ジョー・メドウィック | セントルイス・カージナルス | 1936年 | ||
| 4 | ハンク・グリーンバーグ | デトロイト・タイガース | 63 | 1934年 |
| 5 | ポール・ウェイナー | ピッツバーグ・パイレーツ | 62 | 1932年 |
| 6 | チャーリー・ゲーリンジャー | デトロイト・タイガース | 60 | 1936年 |
| 7 | トッド・ヘルトン | コロラド・ロッキーズ | 59 | 2000年 |
| チャック・クライン | フィラデルフィア・フィリーズ | 1930年 | ||
| トリス・スピーカー | クリーブランド・インディアンス | 1923年 | ||
| 10 | カルロス・デルガド | トロント・ブルージェイズ | 57 | 2000年 |
| ビリー・ハーマン | シカゴ・カブス | 1935年 | ||
| ビリー・ハーマン | シカゴ・カブス | 1936年 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- (英語)baseball-reference - 通算成績の詳細(メジャーリーグ)
- (英語)baseball-reference - シーズン記録の詳細(メジャーリーグ)
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.

