井畑翔太郎
井畑翔太郎の最新ニュースをまとめて検索!
| 井畑翔太郎 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | イハタ ショウタロウ | |
| ラテン文字 | IHATA Shotaro | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1987年2月12日(22歳) | |
| 出身地 | 静岡県 | |
| 身長 | 178cm | |
| 体重 | 70kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | ロアッソ熊本 | |
| ポジション | FW | |
| 背番号 | 14 | |
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 2009- | ロアッソ熊本 | 0 (0) |
| 1. 国内リーグ戦に限る。2009年2月22日現在。 ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||
井畑 翔太郎(いはた しょうたろう、1987年2月12日 - )は、静岡県出身のサッカー選手。Jリーグのロアッソ熊本に所属する。ポジションはFW。
目次 |
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | 熊本 | 14 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総通算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- Jリーグ初出場
- Jリーグ初得点
[編集] 受賞歴
- 2008年 - 東海大学リーグ 得点王
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月3日 (木) 15:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【井畑翔太郎】変更履歴

