京王杯2歳ステークス
京王杯2歳ステークスの最新ニュースをまとめて検索!
| 京王杯2歳ステークス | |
|---|---|
| 開催地 | 東京競馬場 |
| 施行日 | 2009年11月14日 |
| 格付け | JpnII |
| 1着賞金 | 3800万円 |
| 距離 | 芝1400m |
| 出走条件 | サラブレッド系2歳(混合)(指定) |
| 負担重量 | 55kg、牝馬1kg減 |
| 第1回施行日 | 1965年10月17日 |
京王杯2歳ステークス(けいおうはいにさいステークス)は、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝1400mで施行する2歳馬限定の競馬の重賞(JpnII)競走。正賞は京王電鉄株式会社賞。優勝杯を提供する京王電鉄から冠名が取られている。京王電鉄は東京競馬場の最寄の駅である府中競馬正門前駅に乗り入れをしている鉄道会社である。
目次 |
[編集] 概要
1965年に京成杯3歳ステークスとして創設。当初は中山競馬場の芝1200mで施行されていたが(1968年・1975年は東京競馬場の芝1400mで施行)、1980年からは施行場が東京競馬場に移るとともに現行距離となり定着している。ただし2002年は東京競馬場改修工事の影響で、かつての施行条件である中山競馬場の芝1200mで施行された。1984年のグレード制施行によりGIIに格付けされた。
1998年に京王杯3歳ステークスに改称されたが、これは当競走の施行場が変更された1980年以降、京成電鉄の沿線にある中山競馬場で京王杯オータムハンデキャップ、京王帝都電鉄(1998年に社名を京王電鉄に変更)の沿線にある東京競馬場で京成杯3歳ステークスが施行されるというねじれ現象が続いていたことから、京王・京成両者の合意を得て寄贈賞を入れ替える形で行なわれたものであった。そして2001年からは馬齢表記変更に伴い、現競走名となっている。
阪神ジュベナイルフィリーズと朝日杯フューチュリティステークスの両JpnI競走の前哨戦に位置付けられており、旧3歳GIの位置付けが明確に分かれた1991年以降では、1996年優勝のマイネルマックス、1997年優勝のグラスワンダー、2003年優勝のコスモサンビームの3頭が次走で2歳(旧3歳)GI競走を制しており、また同じく優勝馬のウメノファイバー・ブルーコンコルドものちにGI競走を優勝している。
[編集] 歴史
- 1965年 - 3歳(現2歳)の競走馬による重賞競走として「第1回京成杯3歳ステークス」が創設され、中山競馬場・芝1200mで施行された。
- 1968年 - 東京競馬場のスタンド増設工事に伴う振替開催により、東京競馬場・芝1400mで施行。
- 1975年 - 京葉労働組合の労働協議の影響による開催中止の振替開催により、東京競馬場・芝1400mで施行。
- 1980年 - 施行場を東京競馬場・芝1400mに変更。
- 1984年 - グレード制施行によりGIIに格付け。
- 1989年 - 混合競走に指定。
- 1990年 - 境勝太郎が調教師として史上初の連覇。
- 1995年
- 1998年 - 京王電鉄と寄贈杯提供競走(京王杯オータムハンデキャップ)を入れ替え、「京王杯3歳ステークス」に名称変更。
- 1999年 - 蛯名正義が騎手として2人目の連覇。
- 2001年
- 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件を「3歳」から「2歳」に変更。
- 競走名を京王杯2歳ステークスに変更。
- 2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場・芝1200mで施行。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告に伴い、重賞格付け表記をJpnIIに変更。
- 2010年 - 国際競走に指定され、重賞格付け表記をGIIに戻す。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 勝時計 | 性齢 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1965年10月17日 | ハイアデス | 1分12秒0 | 牡2 | 加賀武見 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 |
| 第2回 | 1966年11月20日 | メジロフレーム | 1分11秒0 | 牡2 | 矢野一博 | 八木沢勝美 | 北野豊吉 |
| 第3回 | 1967年10月29日 | ヤマトダケ | 1分13秒2 | 牝2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 北條三郎 |
| 第4回 | 1968年10月20日 | ショウゲッコウ | 1分26秒0 | 牝2 | 佐藤征助 | 田中朋次郎 | 村松健一 |
| 第5回 | 1969年11月2日 | アローエクスプレス | 1分10秒7 | 牡2 | 加賀武見 | 高松三太 | 伊達秀和 |
| 第6回 | 1970年10月10日 | スズランパス | 1分10秒5 | 牝2 | 郷原洋行 | 西塚十勝 | 鈴木武二 |
| 第7回 | 1971年10月10日 | トクザクラ | 1分13秒2 | 牝2 | 田村正光 | 梶与四松 | (有)徳間牧場 |
| 第8回 | 1972年10月15日 | マミーブルー | 1分10秒9 | 牝2 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 竹内専一 |
| 第9回 | 1973年10月7日 | カーネルシンボリ | 1分13秒0 | 牡2 | 西野桂 | 野平省三 | 和田共弘 |
| 第10回 | 1974年10月20日 | テスコガビー | 1分10秒2 | 牝2 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 長島忠雄 |
| 第11回 | 1975年10月19日 | フェアスポート | 1分25秒2 | 牡2 | 嶋田潤 | 藤本冨良 | (有)ターフ・スポート |
| 第12回 | 1976年10月24日 | セーヌスポート | 1分12秒9 | 牝2 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | (有)ターフ・スポート |
| 第13回 | 1977年10月23日 | タケデン | 1分10秒0 | 牡2 | 岡部幸雄 | 鴨田次男 | 武市伝一 |
| 第14回 | 1978年10月22日 | ジェットバージ | 1分10秒4 | 牡2 | 郷原洋行 | 稗田善彦 | 上総興業(有) |
| 第15回 | 1979年10月21日 | シャダイダンサー | 1分10秒1 | 牝2 | 竹原啓二 | 松山吉三郎 | 吉田善哉 |
| 第16回 | 1980年10月19日 | タケノダイヤ | 1分24秒8 | 牝2 | 中島啓之 | 仲住芳雄 | 大沢良丈 |
| 第17回 | 1981年11月1日 | イーストボーイ | 1分22秒4 | 牡2 | 根本康広 | 橋本輝雄 | 加藤久枝 |
| 第18回 | 1982年11月7日 | ドウカンヤシマ | 1分26秒3 | 牡2 | 郷原洋行 | 田中朋次郎 | 新井操 |
| 第19回 | 1983年11月6日 | ハーディービジョン | 1分25秒6 | 牡2 | 的場均 | 柄崎義信 | 鈴木健司 |
| 第20回 | 1984年11月4日 | ダイナシュート | 1分23秒6 | 牝2 | 柴田政人 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
| 第21回 | 1985年11月3日 | ダイシンフブキ | 1分23秒2 | 牡2 | 菅原泰夫 | 柴田寛 | 高橋金次 |
| 第22回 | 1986年11月2日 | ホクトヘリオス | 1分23秒3 | 牡2 | 南田美知雄 | 中野隆良 | 森滋 |
| 第23回 | 1987年11月15日 | シノクロス | 1分23秒9 | 牝2 | 嶋田功 | 西塚十勝 | 福井裕 |
| 第24回 | 1988年11月13日 | ドクタースパート | 1分24秒0 | 牡2 | 的場均 | 柄崎孝 | 松岡悟 |
| 第25回 | 1989年11月12日 | サクラサエズリ | 1分22秒9 | 牝2 | 木藤隆行 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
| 第26回 | 1990年11月11日 | ビッグファイト | 1分23秒4 | 牡2 | 小島太 | 境勝太郎 | 戸澤澄 |
| 第27回 | 1991年11月10日 | ヤマニンミラクル | 1分22秒6 | 牡2 | 田島良保 | 浅見国一 | 土井薫 |
| 第28回 | 1992年11月15日 | マイネルキャッスル | 1分23秒0 | 牡2 | 柴田善臣 | 河野通文 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第29回 | 1993年11月13日 | ヤマニンアビリティ | 1分22秒9 | 牡2 | 横山典弘 | 浅見国一 | 土井薫 |
| 第30回 | 1994年11月12日 | ゴーゴーナカヤマ | 1分22秒0 | 牡2 | 加藤和宏 | 小西一男 | 和泉信一 |
| 第31回 | 1995年11月11日 | アジュディケーター | 1分23秒5 | 牝2 | 加藤和宏 | 佐藤全弘 | 関駿也 |
| 第32回 | 1996年11月9日 | マイネルマックス | 1分22秒9 | 牡2 | 佐藤哲三 | 中村均 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第33回 | 1997年11月8日 | グラスワンダー | 1分21秒9 | 牡2 | 的場均 | 尾形充弘 | 半沢(有) |
| 第34回 | 1998年11月14日 | ウメノファイバー | 1分22秒8 | 牝2 | 蛯名正義 | 相沢郁 | 梅崎敏則 |
| 第35回 | 1999年11月13日 | ダイワカーソン | 1分23秒4 | 牡2 | 蛯名正義 | 増沢末夫 | 大和商事(株) |
| 第36回 | 2000年11月11日 | テイエムサウスポー | 1分22秒3 | 牡2 | 和田竜二 | 柴田光陽 | 竹園正繼 |
| 第37回 | 2001年11月10日 | シベリアンメドウ | 1分25秒8 | 牡2 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | 藤田与志男 |
| 第38回 | 2002年11月9日 | ブルーコンコルド | 1分09秒4 | 牡2 | 秋山真一郎 | 服部利之 | (株)荻伏レーシング・クラブ |
| 第39回 | 2003年11月15日 | コスモサンビーム | 1分21秒8 | 牡2 | 武豊 | 佐々木晶三 | 岡田美佐子 |
| 第40回 | 2004年11月13日 | スキップジャック | 1分22秒1 | 牡2 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | ディアレスト |
| 第41回 | 2005年11月12日 | デンシャミチ | 1分23秒3 | 牡2 | 柴田善臣 | 田中章博 | 小田切有一 |
| 第42回 | 2006年11月11日 | マイネルレーニア | 1分22秒6 | 牡2 | 松岡正海 | 西園正都 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第43回 | 2007年11月10日 | アポロドルチェ | 1分22秒7 | 牡2 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ |
| 第44回 | 2008年11月15日 | ゲットフルマークス | 1分21秒6 | 牡2 | 四位洋文 | 岩戸孝樹 | ジェイアール |
| 第45回 | 2009年11月14日 | エイシンアポロン | 1分22秒0 | 牡2 | 池添謙一 | 岡田稲男 | 平井豊光 |
[編集] 本競走からの阪神ジュベナイルフィリーズ優勝馬
第27回競走から阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神3歳牝馬ステークス)の前哨戦の1競走として施行されているが1頭が同年の阪神ジュベナイルフィリーズ(阪神3歳牝馬ステークス)を制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第29回 | 1993年11月13日 | ヒシアマゾン | 牝2 | 2着 |
[編集] 本競走からの朝日杯フューチュリティステークス優勝馬
創設時から朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯3歳ステークス)の前哨戦の1競走として施行されているが12頭が同年の朝日杯フューチュリティステークス(朝日杯3歳ステークス)を制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 1966年11月20日 | モンタサン | 牡2 | 4着 |
| 第5回 | 1969年11月2日 | アローエクスプレス | 牡2 | 1着 |
| 第7回 | 1971年10月10日 | トクザクラ | 牝2 | 1着 |
| 第9回 | 1973年10月7日 | ミホランザン | 牡2 | 6着 |
| 第15回 | 1979年10月21日 | リンドタイヨー | 牡2 | 2着 |
| 第17回 | 1981年11月1日 | ホクトフラッグ | 牡2 | 2着 |
| 第19回 | 1983年11月6日 | ハーディービジョン | 牡2 | 1着 |
| 第21回 | 1985年11月3日 | ダイシンフブキ | 牡2 | 1着 |
| 第32回 | 1996年11月9日 | マイネルマックス | 牡2 | 1着 |
| 第33回 | 1997年11月8日 | グラスワンダー | 牡2 | 1着 |
| 第39回 | 2003年11月15日 | コスモサンビーム | 牡2 | 1着 |
| 第40回 | 2004年11月13日 | マイネルレコルト | 牡2 | 5着 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年11月18日 (水) 10:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【京王杯2歳ステークス】変更履歴

