京都大賞典
京都大賞典の最新ニュースをまとめて検索!
| 京都大賞典 | |
|---|---|
| 開催地 | 京都競馬場 |
| 施行日 | 2009年10月11日 |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 6500万円 |
| 距離 | 芝2400m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 3歳54kg、4歳以上57kg、牝馬2kg減、過去1年牝馬限定戦を除くGI級優勝2kg増、過去1年超GI級優勝、過去1年牝馬限定GI級および牝馬限定戦を除くGII級優勝1kg増(2歳時除く) |
| 第1回施行日 | 1966年10月9日 |
京都大賞典(きょうとだいしょうてん)は、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝2400mで施行する中央競馬の重賞(GII)競走である。正式名称は、「農林水産省賞典 京都大賞典」である。
目次 |
[編集] 概要
1966年に「ハリウッドターフクラブ賞」の名称で創設された4歳(現3歳)以上の競走馬による重賞競走。条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は天皇賞(秋)だけでなくジャパンカップを見据えた前哨戦に位置付けされている重賞(GII)競走である。
中央競馬の秋GIシーズンへの重要なステップ競走であることから、春の天皇賞(春)や宝塚記念後に夏シーズンを休養にまわした有力馬陣営が秋の初戦で使うことが多い競走である。施行距離が芝2400mであるが故、同日に行われる芝1800mの毎日王冠より長距離向きの有力馬が出走する傾向にある。
同じ天皇賞(秋)の前哨戦として位置付けされている毎日王冠は、距離が芝1800mであるために天皇賞(秋)からマイルチャンピオンシップへ向かうローテーションを取る中距離以下を得意とする競走馬が多く、一方で距離が芝2400mである京都大賞典は、天皇賞(秋)からジャパンカップから有馬記念のローテーションを取る中長距離を得意とするの競走馬が出走することが多い。しかし近年は一線級の有力馬陣営がジャパンカップから有馬記念を目標にしていることや、以後ローテーション的に出走間隔が短くしまうことなどから、距離の長い京都大賞典よりも毎日王冠の方に有力馬が集中する傾向にあり、また京都大賞典に出走せず札幌記念やオールカマーからGIに臨むケースもある。逆に当競走から天皇賞(秋)を回避してジャパンカップに挑むケースもあり、レガシーワールドやマーベラスクラウン・タップダンスシチーなどがこのローテーションでジャパンカップを制覇している。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)以上のJRA所属馬(外国産馬含む)、外国調教馬、および所定の条件を満たした地方競馬所属馬。
負担重量は別定で3歳54kg、4歳上57kg、牝馬2kg減、但し、牝馬限定GI級優勝馬を除くGI級優勝馬2kg増、牝馬限定GI級優勝馬・牝馬限定GII優勝馬を除くGII級優勝馬1Kg増、及び施行日当日から過去1年以上超の牝馬限定GI級優勝馬を除くGI級優勝馬1kg増(2歳時の成績を除く)
総額賞金は1億2330万円。1着賞金6500万円で、以下2着賞金2600万円、3着賞金1600万円、4着賞金980万円、5着賞金650万円。
なお、地方競馬所属馬の天皇賞(秋)およびエリザベス女王杯へのステップ競走に指定されており、1着および2着となった場合に当該競走への出走権が与えられる。
現在の優勝レイの配色は、赤紫色の地に銀色文字となっている。
[編集] 歴史
- 1966年 - 4歳(現3歳)以上の競走馬による別定の混合の重賞競走として「第1回ハリウッドターフクラブ賞」が創設され、京都競馬場・芝3200mで施行された。
- 1967年 - 施行距離を芝2400mに変更。
- 1974年
- 1976年 - 阪神競馬場・芝2400mで施行。
- 1979年 - 京都競馬場のスタンド改築工事による振替開催により、中京競馬場・芝2400mで施行。
- 1980年 - 前年からの京都競馬場のスタンド改築工事による振替開催により、阪神競馬場・芝2400mで施行。
- 1984年
- 名称を「農林水産省賞典 京都大賞典」に変更。
- グレード制施行によりGIIに格付け。
- 1990年
- 1991年 - 武豊が騎手として史上初の3連覇。
- 1994年 - 京都競馬場の改修工事による振替開催により、阪神競馬場・芝2500mで施行。
- 1995年 - 指定交流競走に指定。
- 2001年
- 2003年 - 国際競走に指定、同時に国際セリ名簿基準委員会により国際GII競走に指定。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1966年10月9日 | キヨウエイヒカリ | 牡3 | 3:21.4 | 清水出美 | 星川泉士 | 松岡正雄 |
| 第2回 | 1967年10月22日 | シバフジ | 牡3 | 2:26.9 | 松本善登 | 浅見国一 | 内芝伝一 |
| 第3回 | 1968年10月20日 | マーチス | 牡3 | 2:27.8 | 久保敏文 | 伊藤修司 | 大久保常吉 |
| 第4回 | 1969年10月19日 | フイニイ | 牡5 | 2:30.4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 永田賢介 |
| 第5回 | 1970年10月18日 | ニューキミノナハ | 牡4 | 2:38.7 | 簗田善則 | 庄野穂積 | 岡山信一 |
| 第6回 | 1971年10月17日 | メジロアサマ | 牡5 | 2:28.3 | 池上昌弘 | 保田隆芳 | 北野豊吉 |
| 第7回 | 1972年10月15日 | キームスビィミー | 牡6 | 2:26.6 | 小野幸治 | 小林稔 | 木村昭子 |
| 第8回 | 1973年10月14日 | タニノチカラ | 牡4 | 2:31.8 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 谷水雄三 |
| 第9回 | 1974年10月13日 | タニノチカラ | 牡5 | 2:29.6 | 田島日出雄 | 島崎宏 | 谷水雄三 |
| 第10回 | 1975年10月12日 | イシノマサル | 牡3 | 2:32.5 | 加賀武見 | 浅野武志 | (株)イシノ |
| 第11回 | 1976年10月17日 | パッシングベンチャ | 牡3 | 2:27.3 | 飯田明弘 | 小林稔 | 山本慎一 |
| 第12回 | 1977年10月16日 | テンポイント | 牡4 | 2:27.9 | 鹿戸明 | 小川佐助 | 高田久成 |
| 第13回 | 1978年10月15日 | リュウキコウ | 牡4 | 2:27.3 | 久保敏文 | 久保道雄 | 三好笑子 |
| 第14回 | 1979年10月14日 | テンメイ | 牡5 | 2:27.3 | 清水英次 | 坂田正行 | 近藤克夫 |
| 第15回 | 1980年10月12日 | シルクスキー | 牝4 | 2:32.5 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 中山信一 |
| 第16回 | 1981年10月4日 | イナドコトブキ | 牡5 | 2:30.4 | 村本善之 | 新川恵 | 芳村寿郎 |
| 第17回 | 1982年10月10日 | メジロカーラ | 牝3 | 2:26.2 | 田原成貴 | 浅見国一 | (有)メジロ牧場 |
| 第18回 | 1983年10月9日 | ヤマノシラギク | 牝4 | 2:28.9 | 松田幸春 | 大久保正陽 | 奥村啓二 |
| 第19回 | 1984年10月7日 | スズカコバン | 牡4 | 2:25.8 | 村本善之 | 小林稔 | 永井永一 |
| 第20回 | 1985年10月6日 | ヤマノシラギク | 牝6 | 2:28.9 | 清水英次 | 大久保正陽 | 奥村啓二 |
| 第21回 | 1986年10月5日 | スズカコバン | 牡6 | 2:26.9 | 河内洋 | 小林稔 | 永井永一 |
| 第22回 | 1987年10月11日 | トウカイローマン | 牝6 | 2:29.6 | 武豊 | 中村均 | 内村正則 |
| 第23回 | 1988年10月9日 | メイショウエイカン | 牡5 | 2:27.1 | 松永幹夫 | 高橋成忠 | 松本好雄 |
| 第24回 | 1989年10月8日 | スーパークリーク | 牡4 | 2:25.0 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
| 第25回 | 1990年10月7日 | スーパークリーク | 牡5 | 2:26.9 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
| 第26回 | 1991年10月6日 | メジロマックイーン | 牡4 | 2:26.5 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
| 第27回 | 1992年10月11日 | オースミロッチ | 牡5 | 2:24.6 | 松本達也 | 中尾正 | 山路秀則 |
| 第28回 | 1993年10月10日 | メジロマックイーン | 牡6 | 2:22.7 | 武豊 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
| 第29回 | 1994年10月9日 | マーベラスクラウン | 騸4 | 2:31.0 | 南井克巳 | 大沢真 | 笹原貞生 |
| 第30回 | 1995年10月8日 | ヒシアマゾン | 牝4 | 2:25.3 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
| 第31回 | 1996年10月6日 | マーベラスサンデー | 牡5 | 2:25.1 | 武豊 | 大沢真 | 笹原貞生 |
| 第32回 | 1997年10月5日 | シルクジャスティス | 牡3 | 2:26.2 | 藤田伸二 | 大久保正陽 | (有)シルク |
| 第33回 | 1998年10月11日 | セイウンスカイ | 牡3 | 2:25.6 | 横山典弘 | 保田一隆 | 西山正行 |
| 第34回 | 1999年10月10日 | ツルマルツヨシ | 牡4 | 2:24.3 | 藤田伸二 | 二分久男 | 鶴田任男 |
| 第35回 | 2000年10月8日 | テイエムオペラオー | 牡4 | 2:26.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
| 第36回 | 2001年10月7日 | テイエムオペラオー | 牡5 | 2:25.0 | 和田竜二 | 岩元市三 | 竹園正繼 |
| 第37回 | 2002年10月6日 | ナリタトップロード | 牡6 | 2:23.6 | 四位洋文 | 沖芳夫 | 山路秀則 |
| 第38回 | 2003年10月12日 | 牡6 | 2:26.6 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (株)友駿ホースクラブ | |
| 第39回 | 2004年10月10日 | 牡5 | 2:25.2 | 田島裕和 | 藤沢則雄 | 山路秀則 | |
| 第40回 | 2005年10月9日 | 牡5 | 2:25.4 | 武豊 | 音無秀孝 | 近藤英子 | |
| 第41回 | 2006年10月8日 | 牝5 | 2:31.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | トウショウ産業(株) | |
| 第42回 | 2007年10月7日 | 牡5 | 2:24.8 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 | (有)サンデーレーシング | |
| 第43回 | 2008年10月12日 | 牡5 | 2:26.9 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | 東豊物産(株) | |
| 第44回 | 2009年10月11日 | 牡4 | 2:24.3 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 福井明 |
※2003年以降は国際重賞(国際GII)競走により国旗を表記。
[編集] 本競走からの天皇賞(秋)優勝馬
天皇賞(秋)の前哨戦の1競走として施行されているが7頭が同年の天皇賞(秋)を制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 他の同年のGI級優勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第7回 | 1972年10月15日 | ヤマニンウエーブ | 牡5 | 3着 | |
| 第8回 | 1973年10月14日 | タニノチカラ | 牡4 | 1着 | |
| 第12回 | 1977年10月16日 | ホクトボーイ | 牡4 | 6着 | |
| 第24回 | 1989年10月8日 | スーパークリーク | 牡4 | 1着 | |
| 第34回 | 1999年10月10日 | スペシャルウィーク | 牡4 | 7着 | 第19回ジャパンカップ |
| 第35回 | 2000年10月8日 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1着 | 第20回ジャパンカップ 第45回有馬記念 |
| 第39回 | 2004年10月10日 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 2着 | 第24回ジャパンカップ 第49回有馬記念 |
[編集] 本競走からの他のGI級優勝馬
第1回から天皇賞(秋)以外で同年のGI級優勝が16頭の例がある。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 | 優勝競走 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 1967年10月22日 | ニットエイト | 牡3 | 5着 | 第28回菊花賞 |
| 第5回 | 1970年10月18日 | スピードシンボリ | 牡7 | 7着 | 第15回有馬記念 |
| 第9回 | 1974年10月13日 | タニノチカラ | 牡5 | 1着 | 第19回有馬記念 |
| 第12回 | 1977年10月16日 | テンポイント | 牡4 | 1着 | 第22回有馬記念 |
| 第14回 | 1979年10月14日 | ハシハーミット | 牡3 | 2着 | 第40回菊花賞 |
| 第26回 | 1991年10月6日 | ダイユウサク | 牡6 | 5着 | 第36回有馬記念 |
| 第27回 | 1992年10月11日 | メジロパーマー | 牡5 | 9着 | 第37回有馬記念 |
| 第28回 | 1993年10月10日 | レガシーワールド | 騸4 | 2着 | 第13回ジャパンカップ |
| 第29回 | 1994年10月9日 | マーベラスクラウン | 騸4 | 1着 | 第14回ジャパンカップ |
| 第31回 | 1996年10月6日 | ダンスパートナー | 牝4 | 4着 | 第21回エリザベス女王杯 |
| 第32回 | 1997年10月5日 | シルクジャスティス | 牡3 | 1着 | 第42回有馬記念 |
| 第33回 | 1998年10月11日 | セイウンスカイ | 牡3 | 1着 | 第59回菊花賞 |
| 第36回 | 2001年10月7日 | ステイゴールド | 牡7 | 失格 | 第8回香港ヴァーズ |
| 第38回 | 2003年10月12日 | タップダンスシチー | 牡6 | 1着 | 第23回ジャパンカップ |
| 第39回 | 2004年10月10日 | アドマイヤグルーヴ | 牝4 | 4着 | 第29回エリザベス女王杯 |
| 第44回 | 2009年10月11日 | クィーンスプマンテ | 牝5 | 9着 | 第34回エリザベス女王杯 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年11月15日 (日) 08:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【京都大賞典】変更履歴

