京都府第3区
京都府第3区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 京都市伏見区、向日市、長岡京市、乙訓郡大山崎町 |
|---|---|
| 比例区 | 近畿ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 泉健太(民主党) |
| 有権者数 | 345,954人(総務省・2008年9月2日) |
京都府第3区(きょうとふだい3く)は、日本の衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙区の一つである。1994年の小選挙区制導入の際に区割りが制定され、1996年の第41回総選挙から適用されている。
目次 |
[編集] 区域
京都府の京都市伏見区、向日市、長岡京市および乙訓郡大山崎町を区域とする。この区域はいずれも、戦後復活した中選挙区制時代(第23回総選挙から第40回総選挙)において旧京都府第二区の一部だった。
[編集] 当選人
| 選挙名 | 執行年 | 当選人 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 平成8年(1996年) | 寺前巌 | 日本共産党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 平成12年(2000年) | 奥山茂彦 | 自由民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 平成15年(2003年) | 泉健太 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 平成17年(2005年) | 泉健太 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 平成21年(2009年) | 泉健太 | 民主党 |
- 第41回では高知1区と並び日本共産党の寺前が選挙区で議席を獲得(共産党は他の選挙区および以後の選挙では選挙区での議席獲得はできていない)。寺前が引退した42回では奥山が雪辱を果たすが、以降の選挙では泉が当選を重ねている。
[編集] 投開票結果
[編集] 第41回総選挙
平成8年(1996年)10月20日施行。当日有権者数331,571人。投票者数175,202人。投票率52.84%。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 性別 | 年齢 | 党派 | 経歴 | 得票率 | 重複 | 惜敗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 58,479 | 寺前巌 | 男 | 70 | 日本共産党 | 前 | 34.684 | 重 | - |
| 比当 | 57,241 | 奥山茂彦 | 男 | 54 | 自由民主党 | 新 | 33.950 | 重 | 97.883 |
| 52,884 | 山名靖英 | 男 | 52 | 新進党 | 前 | 31.366 |
- 山名は42回以降は比例単独候補として当選を重ねる(公明党)。
[編集] 第42回総選挙
平成12年(2000年)6月25日施行。当日有権者数339,491人。投票者数188,165人。投票率55.43%。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 性別 | 年齢 | 党派 | 経歴 | 得票率 | 重複 | 惜敗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 66,576 | 奥山茂彦 | 男 | 57 | 自由民主党 | 前 | 36.498 | 重 | - |
| 57,536 | 泉健太 | 男 | 25 | 民主党 | 新 | 31.542 | 重 | 86.421 | |
| 44,816 | 本庄孝夫 | 男 | 51 | 日本共産党 | 新 | 24.569 | |||
| 13,482 | 大湾宗則 | 男 | 59 | 社会民主党 | 新 | 7.391 | 重 | 20.250 |
[編集] 第43回総選挙
平成15年(2003年)11月9日施行。当日有権者数342,583人。投票者数183,824人。投票率53.66%。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 性別 | 年齢 | 党派 | 経歴 | 得票率 | 重複 | 惜敗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 84,052 | 泉健太 | 男 | 29 | 民主党 | 新 | 48.459 | 重 | - |
| 64,726 | 奥山茂彦 | 男 | 61 | 自由民主党 | 前 | 36.031 | 重 | 77.007 | |
| 30,861 | 石村和子 | 女 | 53 | 日本共産党 | 新 | 17.179 |
[編集] 第44回総選挙
平成17年(2005年)9月11日施行。当日有権者数344,026人。投票者数219,826人。投票率63.90%。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 性別 | 年齢 | 党派 | 経歴 | 得票率 | 重複 | 惜敗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 92,249 | 泉健太 | 男 | 31 | 民主党 | 前 | 42.722 | 重 | - |
| 比当 | 91,429 | 清水鴻一郎 | 男 | 59 | 自由民主党 | 新 | 42.342 | 重 | 99.111 |
| 32,251 | 石村和子 | 女 | 55 | 日本共産党 | 新 | 14.936 |
- 清水は41回は6区から立候補も、落選していた。
[編集] 第45回総選挙
平成21年(2009年)8月30日施行。当日有権者数345,315人。投票者数227,525人。投票率65.89%。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 性別 | 年齢 | 党派 | 経歴 | 得票率[1] | 重複 | 惜敗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 121,834 | 泉健太 | 男 | 35 | 民主党 | 前 | 54.584 | 重 | - |
| 68,043 | 清水鴻一郎 | 男 | 63 | 自由民主党 | 前 | 30.485 | 重 | 55.848 | |
| 30,583 | 石村和子 | 女 | 55 | 日本共産党 | 新 | 13.702 | 25.102 | ||
| 2,744 | 岸本浩一 | 男 | 33 | 幸福実現党 | 新 | 1.294 | 2.252 |
[編集] 脚注
- ^ 有効投票数は223,204票。
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月7日 (水) 18:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【京都府第3区】変更履歴

