京阪杯
京阪杯の最新ニュースをまとめて検索!
| 京阪杯 | |
|---|---|
| 開催地 | 京都競馬場 |
| 施行日 | 2009年11月28日 |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 距離 | 芝1200m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際)(特指) |
| 負担重量 | 本文に記載 |
| 第1回施行日 | 1954年11月4日 |
京阪杯(けいはんはい)は、日本中央競馬会が毎年11月に京都競馬場の芝1200mにて施行する重賞競走で、GIIIに格付けされている。本競走の優勝馬には、京阪電気鉄道から優勝杯が贈呈される。
目次 |
[編集] 概要
1956年秋に「京都特別」の名称で芝2200mのハンデキャップ競走として創設され、1961年に現在の競走名に改称された。1984年に春季に移行されたが、1997年より再び秋季開催となっている。1994年と1995年には別定重量戦として開催されたが、1996年からは再度ハンデキャップに変更された。その後2003年以降は別定重量戦として施行されている。創設時より1800mから2200mの距離で施行され、中距離重賞として定着していたが、短距離路線の整備に伴い、2006年に現行の距離に変更された。
出走資格は、サラ系3歳以上のJRA所属の競走馬と、JRAに認定された地方所属の競走馬(2頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量は別定で、3歳は55キロ、4歳以上は56キロを基本とし、牝馬は2キロ減で、更に日本馬については収得賞金3000万円超過馬は超過額2000万円毎に1キロ、外国調教馬についてはGI級優勝馬は5キロ、GII級優勝馬は3キロ、GIII級優勝馬は1キロの負担が課せられる。ただし2歳時のグレード・グループ優勝は対象外。
[編集] 歴史
- 1956年 - 京都競馬場の芝外回り2200mの4歳(現3歳)以上のハンデキャップの重賞競走、京都特別として創設。
- 1961年 - 名称を「京阪杯」に変更。
- 1966年
- 1971年 - この年のみ、芝1900mで施行。
- 1972年 - 施行距離を芝内回り2000mに変更。
- 1978年 - 福永洋一が騎手として2人目の連覇。
- 1979年 - 京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場の芝2000mで施行。
- 1982年
- 1984年
- グレード制施行によりGIIIに格付け。
- 開催時期を5月に変更。それに伴い、出走条件が「4歳以上」から「5歳以上」に変更。
- 1989年 - 混合競走に指定。
- 1994年
- 京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場の芝2000mで施行。
- 負担重量を別定重量に変更。
- 1996年
- 31年ぶりに芝外回り2200mで施行。
- 負担重量をハンデキャップに戻す。
- 1997年
- 開催時期を11月に変更。それに伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 施行距離を芝外回り1800mに変更。
- 1998年 - 中央競馬特別指定交流競走となり、地方馬は2頭まで出走可能となる。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2003年 - 負担重量を別定重量に再度変更。
- 2005年
- 2006年 - 施行距離を現在の芝内回り1200mに変更。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、外国馬の出走枠が9頭に拡大。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 年月日 | 優勝馬 | 勝ち時計 | 性齢 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1956年11月4日 | ミナトリユウ | 2分19秒1/5 | 牡3 | 渡辺正人 | 稗田虎伊 |
| 第2回 | 1957年10月6日 | ナンバイチバン | 2分24秒0/5 | 牡4 | 大沢真 | 玉谷敬治 |
| 第3回 | 1958年10月5日 | タツテル | 2分19秒3/5 | 牡3 | 高橋直 | 諏訪佐市 |
| 第4回 | 1959年10月4日 | ワカノキング | 2分21秒5 | 牡3 | 北橋修二 | 柴田不二男 |
| 第5回 | 1960年10月2日 | ヤマニンモアー | 2分16秒7 | 牡3 | 浅見国一 | 藤本冨良 |
| 第6回 | 1961年10月1日 | メーデンスレデイ | 2分17秒1 | 牝4 | 宇田明彦 | 星川泉士 |
| 第7回 | 1962年10月7日 | タカシゲ | 2分17秒2 | 牡3 | 清田十一 | 伊藤勝吉 |
| 第8回 | 1963年9月29日 | コウライオー | 2分06秒9 | 牡3 | 沖田秀勝 | 吉田三郎 |
| 第9回 | 1964年9月27日 | ヤマニンルビー | 2分23秒6 | 牝3 | 池江泰郎 | 浅見国一 |
| 第10回 | 1965年9月23日 | ヤマヒロ | 2分17秒1 | 牡4 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
| 第11回 | 1966年9月18日 | バリモスニセイ | 1分55秒3 | 牡5 | 諏訪真 | 諏訪佐市 |
| 第12回 | 1967年11月3日 | ネイチブランナー | 1分50秒5 | 牡4 | 松本善登 | 山岡寿恵次 |
| 第13回 | 1968年11月10日 | ヒロダイコク | 1分55秒3 | 牝3 | 武田悟 | 夏村辰男 |
| 第14回 | 1969年11月9日 | クリカシワ | 1分49秒9 | 牡4 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 |
| 第15回 | 1970年11月8日 | セブンオー | 1分51秒3 | 牡3 | 久保敏文 | 伊藤修司 |
| 第16回 | 1971年11月7日 | タイセフト | 1分59秒7 | 牡4 | 高橋成忠 | 二分久男 |
| 第17回 | 1972年11月23日 | ロングワン | 2分03秒5 | 牡4 | 武邦彦 | 松田由太郎 |
| 第18回 | 1973年11月23日 | シバタケ | 2分03秒6 | 牡4 | 高崎詠三郎 | 橋本正晴 |
| 第19回 | 1974年11月24日 | イーストリバー | 2分04秒2 | 牡4 | 北橋修二 | 松元正雄 |
| 第20回 | 1975年11月23日 | エリモカンセイ | 2分05秒3 | 牡4 | 目黒正徳 | 大根田裕也 |
| 第21回 | 1976年11月28日 | コウイチサブロウ | 2分02秒6 | 牡3 | 松本善登 | 庄野穂積 |
| 第22回 | 1977年11月27日 | シルバーランド | 2分03秒6 | 牡7 | 福永洋一 | 佐藤勇 |
| 第23回 | 1978年11月26日 | マチカネタイテイ | 2分02秒3 | 牡5 | 福永洋一 | 清田十一 |
| 第24回 | 1979年11月25日 | タマモリマンド | 2分00秒8 | 牡4 | 久保一秋 | 吉永猛 |
| 第25回 | 1980年11月23日 | タニノテスコ | 2分01秒6 | 牝5 | 飯田明弘 | 小林稔 |
| 第26回 | 1981年11月22日 | ノトダイバー | 2分01秒3 | 牡4 | 加用正 | 北橋修二 |
| 第27回 | 1982年11月28日 | ノトダイバー | 2分02秒5 | 牡5 | 加用正 | 北橋修二 |
| 第28回 | 1983年11月27日 | エリモローラ | 2分03秒2 | 牡4 | 猿橋重利 | 大久保石松 |
| 第29回 | 1984年5月13日 | カツラギエース | 2分02秒1 | 牡4 | 西浦勝一 | 土門一美 |
| 第30回 | 1985年5月12日 | マルブツサーペン | 2分02秒1 | 牡4 | 加用正 | 瀬戸口勉 |
| 第31回 | 1986年5月11日 | シングルロマン | 2分04秒2 | 牡4 | 松本達也 | 中尾正 |
| 第32回 | 1987年5月17日 | マルカセイコウ | 2分05秒5 | 牡4 | 柴田光陽 | 内藤繁春 |
| 第33回 | 1988年5月15日 | トウショウレオ | 2分04秒4 | 牡6 | 田島良保 | 鶴留明雄 |
| 第34回 | 1989年5月14日 | ニホンピロブレイブ | 2分02秒7 | 牡4 | 武豊 | 伊藤雄二 |
| 第35回 | 1990年5月13日 | ロングムテキ | 2分01秒7 | 牡6 | 松永昌博 | 沖芳夫 |
| 第36回 | 1991年5月12日 | イクノディクタス | 2分02秒4 | 牝4 | 村本善之 | 福島信晴 |
| 第37回 | 1992年5月17日 | ミスタースペイン | 2分03秒3 | 牡4 | 石橋守 | 橋口弘次郎 |
| 第38回 | 1993年5月15日 | ロンシャンボーイ | 2分00秒9 | 牡4 | 清山宏明 | 小原伊佐美 |
| 第39回 | 1994年5月14日 | ネーハイシーザー | 1分58秒9 | 牡4 | 塩村克己 | 布施正 |
| 第40回 | 1995年5月13日 | ダンツシアトル | 1分58秒9 | 牡5 | 村本善之 | 山内研二 |
| 第41回 | 1996年5月11日 | ダンスパートナー | 2分12秒8 | 牝4 | 四位洋文 | 白井寿昭 |
| 第42回 | 1997年11月22日 | エリモダンディー | 1分48秒2 | 牡3 | 武豊 | 大久保正陽 |
| 第43回 | 1998年11月28日 | ブラボーグリーン | 1分46秒6 | 牡4 | 幸英明 | 栗田博憲 |
| 第44回 | 1999年11月27日 | ロサード | 1分46秒4 | 牡3 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 |
| 第45回 | 2000年11月25日 | ジョウテンブレーヴ | 1分45秒2 | 牡3 | O.ペリエ | 相沢郁 |
| 第46回 | 2001年11月24日 | テンザンセイザ | 1分45秒6 | 牡3 | 四位洋文 | 藤原英昭 |
| 第47回 | 2002年11月23日 | サイドワインダー | 1分45秒3 | 牡4 | 武幸四郎 | 北橋修二 |
| 第48回 | 2003年11月29日 | チアズブライトリー | 1分49秒1 | 牡5 | 本田優 | 山内研二 |
| 第49回 | 2004年11月27日 | ダイワエルシエーロ | 1分46秒3 | 牝3 | 福永祐一 | 松田国英 |
| 第50回 | 2005年11月26日 | カンパニー | 1分44秒8 | 牡4 | 福永祐一 | 音無秀孝 |
| 第51回 | 2006年11月25日 | アンバージャック | 1分08秒3 | 牡3 | 武幸四郎 | 中野隆良 |
| 第52回 | 2007年11月23日 | サンアディユ | 1分07秒9 | 牝5 | 武豊 | 音無秀孝 |
| 第53回 | 2008年11月29日 | ウエスタンダンサー | 1分08秒1 | 牝4 | 川田将雅 | 崎山博樹 |
| 第54回 | 2009年11月28日 | プレミアムボックス | 1分07秒6 | 牡6 | 幸英明 | 上原博之 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.

