今井大悟
今井大悟の最新ニュースをまとめて検索!
| 今井大悟 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| カタカナ | イマイ ダイゴ | |
| ラテン文字 | IMAI Daigo | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1984年2月19日(25歳) | |
| 出身地 | 岡山県倉敷市 | |
| 身長 | 164cm | |
| 体重 | 60kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | カターレ富山 | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 20 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
今井 大悟(いまい だいご、1984年2月19日 - )は、カターレ富山所属のサッカー選手。ポジションはMF。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006 | 佐川大阪 | 19 | JFL | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| 2007 | 北陸 | 20 | JFL | 34 | 2 | - | 2 | 0 | 36 | 2 | |
| 2008 | 富山 | 20 | JFL | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 通算 | 日本 | JFL | 38 | 2 | - | 2 | 0 | 40 | 2 | ||
| 総通算 | 38 | 2 | - | 2 | 0 | 40 | 2 | ||||
[編集] 経歴
|
|||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月31日 (月) 19:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【今井大悟】変更履歴

