保科氏
保科氏の最新ニュースをまとめて検索!
| 保科氏 | |
|---|---|
| 本姓 | 清和源氏井上氏流 |
| 家祖 | 保科忠長 |
| 種別 | 武家 |
| 出身地 | 信濃国高井郡保科 |
| 主な根拠地 | 信濃国 |
| 著名な人物 | 保科正之 |
| 支流、分家 | 飯野藩主家 |
| 凡例 / Category:日本の氏族 | |
保科氏(ほしなし)は、信濃国高井郡保科に発祥した土豪。江戸時代は大名として存続した武家。
目次 |
[編集] 概要
[編集] 保科氏の出自と小領主時代
清和源氏井上氏の一族と伝えられるが、氏族名の由来ともなった保科荘は古来からの荘園で、保科氏の祖は長田御厨の庄官を勤めたとされることから、古代氏族の他田氏の系統とする説がある。また「信濃史源考」では他田氏と同祖とされる諏訪氏の庶流としている。
長元元年(1028年)の平忠常の乱を平定して東国に勢力を扶植した源頼信の二男頼季が信濃国高井郡井上に住し、井上氏が北信濃に勢力を拡大する過程でその家人となって武士団化したと思われる。
治承・寿永の乱では井上氏の総領井上光盛に従い源氏方として活躍、平家物語に光盛に率いられた「保科党三百余騎」として登場する(星名党とも記される)。その後、井上光盛が源頼朝に誅殺された際に捕らわれた家人に「保科太郎」がいるが、のちに許されて御家人に取り立てられている。また承久の乱に「保科次郎」父子が出陣したことが知られる。
鎌倉時代から南北朝・室町時代における保科氏の動向は史料が少なく、確かなことは判明していない。唯一諏訪大社の記録である「御符礼之古書」などに保科姓が散見される程度である。
[編集] 武田家臣時代から近世大名化
戦国時代になると、南信濃の高遠城主諏訪頼継の家老として「保科弾正」(あるいは筑前守、保科正則)の名が登場する。本来は北信濃を本拠とする保科氏が南信濃に移った時期や理由などは今も不明であり、またその繋がりも判明していない。ただ諏訪神党の一つに数えられていることから、諏訪氏と何らかの関係が築かれたと考えられ、正則のあとを継いだ保科正俊は、高遠氏家臣団では筆頭の地位にあったとされる。
天文21年(1552年)に高遠氏は武田氏の信濃侵攻により滅亡し、正俊以下の旧家臣団は武田氏の傘下となる。正俊は軍役百二十騎を勤める高遠城将として数々の戦いで軍功を挙げ、後を継いだ嫡男の正直も高遠城将として、武田氏滅亡時の高遠城主仁科盛信と共に奮戦している。
正直は高遠城落城の際に落ち延び、本能寺の変で信濃の織田勢力が瓦解した後、後北条氏を後ろ盾に高遠城奪還に成功する。そして後北条氏と徳川氏が信濃の旧織田領を巡って対立すると、徳川方に与して高遠城主としての地位を安堵される。
正直の子正光は小牧・長久手の戦い・小田原の陣に出陣、徳川氏の関東入府に際して下総国多胡で一万石を与えられ大名に列した。関ヶ原の戦いの後には旧領に戻って高遠城主として二万五千石を領した。更に大坂の陣での戦功により三万石に加増される。
正光の養嗣子として家督と相続した保科正之は二代将軍徳川秀忠の庶子で、寛永13年(1636年)に出羽二十万石を与えられ、更に加増され会津へと移り、幕末まで続くことになる。ただ、保科姓を名乗ったのは正之と会津藩二代目の保科正経までで、その子孫は「徳川家御家門」として松平姓に改めている。
一方、正光の実弟で正之を養嗣子として迎えたため廃嫡となった正貞も後に幕臣となり、上総国飯野藩主として保科氏の血統を残した。
[編集] 系譜
- 実線は実子、点線(縦)は養子、点線(横)は婚姻関係。
| 井上満実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常田光平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桑洞光長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保科忠長1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長直2 | 井上経長 | 井上光朝 | 井上光清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長時3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光利4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正知5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正知6 | 正満 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正則7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正俊8 | 正保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正直9 | 内藤昌月 | 正勝1[1] | 正賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正光10 | 正貞 | 正重 | 北条氏重 | 女 |
|
小出吉英 | 正近2 | 正辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正之11 | 正重 | 正貞 | 保科正英 | 正長3 | 女 |
|
西郷元次 | 正具 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正経12 | 正頼 | 正純 | 松平正容 | 正景 | 正英 | 西郷近房4→6 | 正興5 | 近房 | 正貫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松平正容 | 正賢13 | 小出英勝 | 正静[2] | 近方7 | 近天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会津松平家 | 正殷14 | 正寿 | 近張8 | 房成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正寿15 | 近致9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正温 | 黒田直儀 | 大岡清定 | 九鬼隆晁 | 正率16 | 近義10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正徳17 | 近寧11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正丕18 | 石河貞明 | 近光12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正益19 | 近思13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横田某 | 楠田咸次郎 | 正昭20 | 近悳(西郷頼母)→保科頼母14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正虎21 | 西郷四郎15[3] | 有鄰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正興22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正宣23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

