全国区制
全国区制の最新ニュースをまとめて検索!
全国区制(ぜんこくくせい)とは、選挙区を区分せず全国を一選挙区とする選挙制度である。
目次 |
[編集] 概説
日本では1947年から1980年まで参議院議員通常選挙で行われていた。定数100人の全国区(1950年以降は半数改選のため改選数は50人ずつ)として、全国一選挙区で個人名で投票する選挙を行っていた。
全国一選挙区であるため、候補者は一地域の有権者ではなく全国の有権者が全て同じ候補者であり全て等しい条件で審判が下される制度であり、一票の格差の問題は全く生じない制度であった。一方、全国各地を回る必要があるため、選挙費用がかかる制度であり、大きな組織をもつ候補、労働組合・公益法人組合・果ては宗教団体等のバックアップがある候補や、知名度の高いタレント候補が有利な制度であった。全国から票を得られるため他の当選者の数倍の得票を得た候補者もいたが、単記非移譲式投票であるため議席を一つしか得られず、取り過ぎて余った票(広義の死票)が目立つ制度でもあった。
以上の問題点により、1983年の参院選からは、政党名で投票する拘束名簿式の比例代表制に変更された。2001年以後は現在の非拘束名簿式による比例代表制に変更されたため、部分的に全国区制が復活したと指摘する意見もある。
[編集] 選挙結果
[編集] 全国区上位当選者
| 回 | 年 | 1位当選者 | 2位当選者 | 3位当選者 | 4位当選者 | 5位当選者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947年 | 星一 | 487612 | 柳川宗左ェ門 | 480927 | 早川慎一 | 435679 | 松本治一郎 | 415494 | 高橋龍太郎 | 370934 |
| 2 | 1950年 | 山川良一 | 610611 | 高木正夫 | 610025 | 加藤正人 | 589120 | 杉山昌作 | 458246 | 岩沢忠恭 | 419890 |
| 3 | 1953年 | 宇垣一成 | 513863 | 加賀山之雄 | 494543 | 横川信夫 | 439469 | 鹿島守之助 | 432650 | 上林忠次 | 412327 |
| 4 | 1956年 | 加藤シヅエ | 750232 | 加藤正人 | 462780 | 高田なほ子 | 461593 | 中村正雄 | 452467 | 下条康麿 | 410072 |
| 5 | 1959年 | 米田正文 | 941053 | 鹿島守之助 | 931726 | 辻政信 | 683256 | 前田久吉 | 666067 | 石田次男 | 663602 |
| 6 | 1962年 | 藤原あき | 1165046 | 加藤シヅエ | 1110024 | 長谷川仁 | 810650 | 迫水久常 | 780608 | 源田実 | 732896 |
| 7 | 1965年 | 鹿島守之助 | 1014545 | 春日正一 | 875093 | 玉置和郎 | 854473 | 田中寿美子 | 854272 | 須藤五郎 | 777270 |
| 8 | 1968年 | 石原慎太郎 | 3012552 | 青島幸男 | 1203431 | 上田哲 | 1046709 | 今東光 | 1015872 | 重宗雄三 | 882036 |
| 9 | 1971年 | 田英夫 | 1921640 | 安西愛子 | 1491669 | 望月優子 | 1116839 | 町村金五 | 952130 | 栗林卓司 | 821067 |
| 10 | 1974年 | 宮田輝 | 2595236 | 市川房枝 | 1938169 | 青島幸男 | 1833618 | 鳩山威一郎 | 1504561 | 山東昭子 | 1256724 |
| 11 | 1977年 | 田英夫 | 1587262 | 江田五月 | 1392475 | 福島茂夫 | 1277731 | 玉置和郎 | 1119598 | 梶木又三 | 1119430 |
| 12 | 1980年 | 市川房枝 | 2784998 | 青島幸男 | 2247157 | 鳩山威一郎 | 2005694 | 宮田輝 | 1844286 | 中山千夏 | 1619629 |
[編集] 全国区下位当選者
| 回 | 年 | 下位5位当選者 | 下位4位当選者 | 下位3位当選者 | 下位2位当選者 | 最下位当選者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947年 | 6年議員 | 岡村文四郎 | 134525 | 鬼丸義斎 | 130816 | 井上なつゑ | 128728 | 小泉秀吉 | 127129 | 岡本愛祐 | 123679 |
| 3年議員 | 伊東隆治 | 71324 | 細川嘉六 | 71171 | 小杉イ子 | 70330 | 仲子隆 | 68481 | 國井淳一 | 68128 | ||
| 2 | 1950年 | 小川久義 | 148254 | 鈴木恭一 | 147224 | 椿繁夫 | 145807 | 山花秀雄 | 145617 | 寺尾豊 | 144524 | |
| 3 | 1953年 | 関根久蔵 | 164701 | 大谷斌雄 | 162624 | 八木秀次 | 161328 | 柏木庫治 | 160091 | 楠見義男 | 159762 | |
| 4 | 1956年 | 光村甚助 | 255076 | 稲浦鹿蔵 | 254781 | 内村清次 | 254137 | 柴谷要 | 242990 | 小西英雄 | 240711 | |
| 5 | 1959年 | 基政七 | 283309 | 豊瀬禎一 | 279330 | 徳永正利 | 276000 | 中村順造 | 270942 | 向井長年 | 266150 | |
| 6 | 1962年 | 柴谷要 | 395797 | 森田たま | 394958 | 光村甚助 | 387473 | 松村秀逸 | 382149 | 阿部武松 | 376901 | |
| 7 | 1965年 | 金丸冨夫 | 450731 | 山高しげり | 450072 | 梶原茂嘉 | 443891 | 米田正文 | 440944 | 石本茂 | 439909 | |
| 8 | 1968年 | 安永英雄 | 511587 | 阿具根登 | 505332 | 高山恒雄 | 492808 | 横川正市 | 477493 | 北村暢 | 461500 | |
| 9 | 1971年 | 水口宏三 | 487161 | 鈴木力 | 478723 | 宮之原貞光 | 470491 | 青木一男 | 445789 | 立川談志 | 443854 | |
| 10 | 1974年 | 小巻敏雄 | 575110 | 森下泰 | 573969 | 岩間正男 | 573556 | 上田稔 | 573496 | 近藤忠孝 | 573211 | |
| 11 | 1977年 | 石本茂 | 651553 | 宮之原貞光 | 638364 | 佐藤三吾 | 625721 | 市川正一 | 608924 | 穐山篤 | 582847 | |
| 12 | 1980年 | 柄谷道一 | 686514 | 伊藤郁男 | 683502 | 立木洋 | 674958 | 粕谷照美 | 664826 | 和田静夫 | 642554 | |
第2回以降は、欠員補充の意味もあって、下位当選の何人かは3年議員である(背景ピンクの候補者)。なお第3回参院選で当選した楠見義男は1954年10月の再選挙の結果、落選。代わりに次点の平林剛が3年議員として当選した。
[編集] 全国区上位落選者
| 回 | 年 | 次点落選者 | 次々点落選者 | 3番目落選者 | 4番目落選者 | 5番目落選者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947年 | 宮東孝行 | 65642 | 坪井研精 | 65642 | 渡部義通 | 65023 | 聴濤克己 | 64765 | 森川重一 | 64617 |
| 2 | 1950年 | 増田俊明 | 143330 | 門屋盛一 | 143201 | 小西聖夫 | 142765 | 松平康東 | 141033 | 林了 | 139701 |
| 3 | 1953年 | 平林剛 | 159381 | 前野与三吉 | 158472 | 大須賀貞夫 | 157632 | 寺田甚吉 | 153788 | 椿繁夫 | 153259 |
| 4 | 1956年 | 上条愛一 | 240617 | 岡田修一 | 235062 | 北畠教真 | 232849 | 竹中治 | 229433 | 児玉マツエ | 227549 |
| 5 | 1959年 | 後藤俊男 | 266059 | 鈴木市蔵 | 263485 | 柴谷要 | 256140 | 林塩 | 256031 | 豊田雅孝 | 254761 |
| 6 | 1962年 | 山高しげり | 375172 | 安田善一郎 | 374843 | 常岡一郎 | 367828 | 平林剛 | 356273 | 片山巌 | 355844 |
| 7 | 1965年 | 石谷憲男 | 432644 | 阿具根登 | 418500 | 中野源次郎 | 417596 | 北川義行 | 414701 | 豊瀬禎一 | 409457 |
| 8 | 1968年 | 塩崎潤 | 452823 | 石本茂 | 448409 | 佐藤新次郎 | 433878 | 満岡文太郎 | 429903 | 佐藤三蔵 | 429517 |
| 9 | 1971年 | 黒住忠行 | 408045 | 野末陳平 | 400359 | 横山フク | 388171 | 山本忠義 | 361408 | 小林章 | 357399 |
| 10 | 1974年 | 山下春江 | 566309 | 村上正邦 | 552854 | 田中忠雄 | 550689 | 田沢智治 | 542119 | 坂健 | 516159 |
| 11 | 1977年 | 佐藤敬夫 | 559318 | 加藤進 | 558685 | 近藤忠孝 | 537604 | 春日正一 | 530785 | 望月優子 | 528228 |
| 12 | 1980年 | 秦豊 | 627272 | 安永英雄 | 623252 | 渡辺武 | 621135 | 内藤功 | 617768 | 命苫孝英 | 605410 |
- 背景青の候補者は、後に繰り上げ当選した候補者。第3回参院選で次点だった平林剛は1954年10月の再選挙で当選。
[編集] 全国区にまつわる言葉
- 残酷区
- 全国行脚で疲労し切って当選確定直後に急死した候補がいたため、「全国区」ならぬ「残酷区」と呼ばれた。以下の例がある。
- 銭酷区・八当七落・十当九落
- 全国各地を遊説する上に加えてポスターやビラに多額の選挙資金が必要となったため、「全国区」ならぬ「銭酷区」と呼ばれた。また「八億円で当選し七億円で落ちる」(後になって「十億円で当選し九億円で落ちる」)と言われていたことから、「八当七落」(「十当九落」)とも呼ばれている。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年10月7日 (水) 09:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全国区制】変更履歴

