全国社会人サッカー選手権大会
全国社会人サッカー選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全国社会人サッカー選手権大会(ぜんこくしゃかいじんサッカーせんしゅけんたいかい)は、日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)と日本フットボールリーグ(JFL)の所属チームを除く(すなわち、地域リーグ以下の)日本サッカー協会第1種登録の社会人チームを対象として毎年10月頃に開催されるトーナメント大会である。全社と略される。
目次 |
[編集] 歴史と概要
実業団チームの全国大会として毎年開催されていた全日本実業団選手権に代わる大会として、日本リーグ(JSL)と共に1965年に創設された。大会優勝・準優勝チームにJSL下位チームとの入れ替え戦出場権が与えられた為、各地域の社会人チームがJSL参戦を目指し争ったが、次第に各地域リーグが創設・整備されていった事から、入れ替え戦出場の権利は1977年に創設された全国地域リーグ決勝大会(地域決勝)に引き継がれ、本大会は次年度国民体育大会開催地の競技運営リハーサル大会として続けられる様になった。
プロリーグであるJリーグが誕生し、アマチュアの頂点であるJFL、その下の地域リーグとのピラミッド体制が整備されて以降は、単なるアマチュアの一大会である本大会の存在意義は薄れてきていたが、2006年大会より、優勝した1チーム(2008年より決勝進出の2チーム)に地域決勝への出場権が与えられたことにより状況が変化。地域リーグの成績で地域決勝への出場権を獲得できなかったチームによる「JFL昇格へのラストチャンス」を賭けた戦いとなり、将来のJリーグ参加を目指すチームを中心に、熱戦が繰り広げられている。
[編集] 大会の方式
- 地域予選を通過した各地域代表+開催都道府県代表の計32チームによるトーナメント方式。
- 地域毎の出場割り当て枠は、全国社会人連盟登録チーム総数の地域別比率を元に決められる。
- 地域予選は、地域リーグや都道府県リーグの前半戦成績上位がシードされることが多い。
- 土曜日(1回戦)から翌週水曜日(決勝戦)まで毎日試合が行われる。
- 試合は40分ハーフの前後半(80分)。同点の場合は延長戦(20分)、PK戦で勝敗を決定する。
- 優勝チームには地域リーグ決勝大会の出場権が与えられる(条件により最大2チーム)。出場権獲得済みの場合は準優勝から4位まで出場権が繰り下げられる。
[編集] 歴代大会結果(決勝戦)
第12回(1976年)までにおける太字表記はJSLに昇格(大会後に行われる入替戦に勝利)
| 回 | 年度 | 優勝 | 得点 | 準優勝 | 開催地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | 日本鋼管(関東) | 3-1 | 浦和サッカークラブ(関東)[1] | 別府市 |
| 2 | 1966 | 浦和サッカークラブ(開催県) | 1-0 | 日本鋼管(関東) | 大宮市 |
| 3 | 1967 | 名古屋相互銀行(東海) | 4-1 | トヨタ自動車工業(東海) | 横浜市 |
| 4 | 1968 | トヨタ自動車工業(東海) | 1-0 | 浦和サッカークラブ(関東) | 島原市 |
| 5 | 1969 | 甲府クラブ(関東) 浦和サッカークラブ(関東) |
1-1 延長 |
(両チーム優勝[2]) | 遠野市 |
| 6 | 1970 | トヨタ自動車工業(東海) | 1-0 | 甲府クラブ(関東) | 藤枝市 |
| 7 | 1971 | 藤和不動産(関東) | 1-0 | 田辺製薬(関西)[3] | 佐賀市 |
| 8 | 1972[4] | 永大産業(中国) | 5-0 | 帝人松山(四国) | 市原市 |
| 9 | 1973 | 住友金属(関西) | 2-1 | 茨城日立(関東) | 日立市 |
| 10 | 1974 | 本田技研工業(東海) | 3-0 | ヤンマークラブ(関西) | 鹿児島市 |
| 11 | 1975 | ヤンマークラブ(関西) | 3-1 | 古河電工千葉(関東) | 静岡市 |
| 12 | 1976 | 日産自動車(関東) | 1-0 | 大日日本電線(関西) | 神奈川 |
| 13 | 1977 | 東芝堀川町(関東) | 2-0 | 電電近畿(関西) | 大阪 |
| 14 | 1978 | 埼玉教員(関東) | 2-0 | 兵庫教員団(関西) | 延岡市 |
| 15 | 1979 | 東邦チタニウム(関東) | 2-0 | マツダオート広島(中国) | 栃木 |
| 16 | 1980 | 大日日本電線(関西) | 2-0 | 大阪ガス(関西) | 滋賀 |
| 17 | 1981 | 電電関東(関東) | 2-1 | 茨城日立(関東) | 島根 |
| 18 | 1982 | 大阪ガス(関西) | 3-1 | 静岡ガス(東海) | 群馬 |
| 19 | 1983 | 松下電器(関西) | 5-0 | 電電近畿(関西) | 奈良 |
| 20 | 1984 | 京都府警(関西) | 2-1 | 清水クラブ(東海) | 鳥取 |
| 21 | 1985 | NTT関西(関西) 山梨選抜(開催県) |
1-1 | (両チーム優勝) | 山梨 |
| 22 | 1986 | 古河電工千葉(関東) | 4-3 | 東京ガス(関東) | 沖縄 |
| 23 | 1987 | 秋田市役所(東北) | 1-0 | 古河電工千葉(関東) | 京都 |
| 24 | 1988 | 京都紫光クラブ(関西) | 2-0 | マツダオート広島(中国) | 北海道 |
| 25 | 1989 | 中央防犯(東海) | 2-0 | 古河電工千葉(関東) | 春日市 |
| 26 | 1990 | 中央防犯(東海) | 3-1 | 茨城日立(関東) | 金沢市 |
| 27 | 1991 | PJMフューチャーズ(東海) | 2-0 | 西濃運輸(東海) | 鶴岡市 |
| 28 | 1992 | PJMフューチャーズ(東海) | 2-0 | 日本電装(東海) | 高松市 |
| 29 | 1993 | 横河電機(関東) | 3-2 | YKK(北信越) | 愛知 |
| 30 | 1994 | 茨城日立(関東) | 1-0 | 北陸電力(北信越) | 福島 |
| 31 | 1995 | プリマハムFC土浦(関東) | 1-0 | アルビレオ新潟FC(北信越) | 広島 |
| 32 | 1996 | 教育研究社FC(関西) | 1-1 PK4-3 |
プリマハムFC土浦(関東) | 高槻市 |
| 33 | 1997 | 横河電機(関東) | 1-0 延長 |
本田技研ルミノッソ狭山(関東) | 藤沢市 |
| 34 | 1998[5] | NTT九州(九州) | 3-0 | 北海道電力(北海道) | 熊本 |
| 35 | 1999[6] | 本田技研(JFL) | 4-0 | ソニー仙台(JFL) | 富山市 岩瀬球 |
| 36 | 2000 | 佐川急便東京SC(関東) | 3-2 | 佐川印刷(関西) | 仙台市 仙台S |
| 37 | 2001 | 佐川急便大阪SC(関西) | 2-1 延長[7] |
本田技研ルミノッソ狭山(関東) | 南国市 |
| 38 | 2002 | 沖縄かりゆしFC(九州) 本田技研ルミノッソ狭山(関東) |
0-0 延長 |
(両チーム優勝) | 静岡市 日本平 |
| 39 | 2003 | ホンダルミノッソ狭山(関東) | 3-0 | 静岡FC(東海) | さいたま市 埼玉S |
| 40 | 2004[8] | ホンダルミノッソ狭山(関東) 沖縄かりゆしFC(九州) |
0-0[9] | (両チーム優勝) | 岡山市 岡山総 |
| 41 | 2005[10] | ロッソ熊本(九州) 新日鐵大分(九州) |
2-2 延長 |
(両チーム優勝) | 神戸市 神戸W |
| 42 | 2006[11] | V・ファーレン長崎(九州) | 1-0 | 静岡FC(東海) | にかほ市 仁賀保運 |
| 43 | 2007 | FC Mi-O びわこ(関西) | 3-1 | 矢崎バレンテ(東海) | 大分市 九石D |
| 44 | 2008[12] | AC長野パルセイロ(北信越) | 2-1 | NECトーキン(東北)[13] | 新潟市 東北電S |
| 45 | 2009 | 松本山雅FC(北信越) | 2-1 | ツエーゲン金沢(北信越) | 市原市 市原臨 |
| 46 | 2010 | 山口 | |||
| 47 | 2011 | 岐阜 | |||
| 48 | 2012 | 東京 | |||
| 49 | 2013 | 長崎 | |||
| 50 | 2014 | 和歌山 | |||
| 51 | 2015 | 岩手 | |||
| 52 | 2016 | 愛媛 |
注釈
- ^ 浦和クラブは入替戦を辞退
- ^ 延長戦無得点
- ^ 翌年新設のJSL2部に田辺製薬他、計10チームが参加
- ^ 次年度のJSL拡大に伴い優勝・準優勝とも自動昇格
- ^ この年の優勝・準優勝チームは地域決勝大会出場権を獲得
- ^ この年のみJFL所属7チームも参加(横浜FCは不参加)
- ^ 延長Vゴール
- ^ 延長戦でのVゴール制はこの年をもって廃止
- ^ 台風のため延長戦は無し
- ^ 決勝戦での引き分け制はこの年をもって廃止
- ^ この年以降、優勝チームは地域決勝大会出場権を獲得
- ^ 地域決勝大会出場権が最大2チームになると共に、3位決定戦が行われる様になった(この年はホンダロックと松本山雅FCが獲得)
- ^ 決勝大会出場辞退
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
||||||||
最終更新 2009年11月14日 (土) 23:59 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全国社会人サッカー選手権大会】変更履歴

