全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会
全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会(ぜんこくこうとうがっこうスケートきょうぎ・アイスホッケーきょうぎせんしゅけんたいかい)は日本の高等学校スケートおよびアイスホッケーの大会である。
目次 |
[編集] 概要
この大会は、全国高等学校総合体育大会の冬季種目としてのスケート・アイスホッケーの全国大会である。アイスホッケーについては2006年度から全国高等学校選抜アイスホッケー大会も開催されるようになったが、歴史の点で本大会に及ばない。
スケート競技はスピード、フィギュアに分かれており、アイスホッケーと合わせて3つの競技でそれぞれ開催地が分かれることがある。開催地は毎年各地持ち回りである。
開催期間は例年1月に5日間程度である。
[編集] 大会結果
[編集] スピードスケート
[編集] フィギュアスケート
[編集] アイスホッケー
| 回 | 年[1] | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 開催地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1952年 | 苫小牧東 | 今市 | |||
| 2 | 1953年 | 苫小牧東 | 八戸 | 八戸商業 | ||
| 3 | 1954年 | 苫小牧東 | 苫小牧工業 | 作新学院 | ||
| 4 | 1955年 | 苫小牧工業 | 苫小牧東 | 八戸商業 | ||
| 5 | 1956年 | 苫小牧工業 | 苫小牧東 | 苫小牧西 | ||
| 6 | 1957年 | 苫小牧工業 | 苫小牧東 | 愛知 | ||
| 7 | 1958年 | 釧路湖陵 | 苫小牧工業 | 日光 | ||
| 8 | 1959年 | 日光 | 釧路湖陵 | 苫小牧工業 | ||
| 9 | 1960年 | 釧路湖陵 | 日光 | 作新学院 | ||
| 10 | 1961年 | 苫小牧東 | 釧路湖陵 | 釧路工業 | ||
| 11 | 1962年 | 苫小牧東 | 釧路工業 | 作新学院 | ||
| 12 | 1963年 | 苫小牧東 | 日光 | 釧路工業 | ||
| 13 | 1964年 | 苫小牧東 | 日光 | 釧路第一 | ||
| 14 | 1965年 | 苫小牧東 | 苫小牧工業 | 作新学院 | ||
| 15 | 1966年 | 日光 | 苫小牧西 | 苫小牧東 | ||
| 16 | 1967年 | 苫小牧東 | 苫小牧工業 | 駒大苫小牧 | 八戸商業 | |
| 17 | 1968年 | 苫小牧東 | 釧路工業 | 釧路第一 | 駒大苫小牧 | |
| 18 | 1969年 | 日光 | 苫小牧工業 | 苫小牧東 | 駒大苫小牧 | |
| 19 | 1970年 | 苫小牧工業 | 日光 | 釧路第一 | 苫小牧東 | |
| 20 | 1971年 | 釧路第一 | 苫小牧工業 | 作新学院 | 苫小牧東 | |
| 21 | 1972年 | 駒大苫小牧 | 苫小牧東 | 日光 | 釧路第一 | |
| 22 | 1973年 | 苫小牧工業 | 日光 | 釧路第一 | 北海道日大 | |
| 23 | 1974年 | 苫小牧工業 | 釧路第一 | 日光 | 北海道日大 | |
| 24 | 1975年 | 駒大苫小牧 | 苫小牧東 | 日光 | 釧路第一 | |
| 25 | 1976年 | 駒大苫小牧 | 釧路第一 | 苫小牧東 | 苫小牧工業 | |
| 26 | 1977年 | 駒大苫小牧 | 釧路第一 | 苫小牧東 | 八戸商業 | |
| 27 | 1978年 | 苫小牧工業 | 苫小牧東 | 駒大苫小牧 | 釧路第一 | |
| 28 | 1979年 | 日光 | 駒大苫小牧 | 苫小牧東 | 釧路短大附 | |
| 29 | 1980年 | 駒大苫小牧 | 苫小牧工業 | 苫小牧東 | 釧路工業 | |
| 30 | 1981年 | 駒大苫小牧 | 苫小牧東 | 釧路工業 | 日光 | |
| 31 | 1982年 | 駒大苫小牧 | 釧路工業 | 日光 | 苫小牧東 | |
| 32 | 1983年 | 釧路工業 | 苫小牧東 | 日光 | 駒大苫小牧 | |
| 33 | 1984年 | 釧路短大附 | 釧路工業 | 日光 | 苫小牧東 | |
| 34 | 1985年 | 釧路工業 | 駒大苫小牧 | 苫小牧東 | 苫小牧南 | |
| 35 | 1986年 | 駒大苫小牧 | 苫小牧南 | 釧路工業 | 苫小牧東 | |
| 36 | 1987年 | 釧路工業 | 苫小牧東 | 日光 | 苫小牧南 | |
| 37 | 1988年 | 駒大苫小牧 | 釧路工業 | 八戸商業 | 苫小牧工業 | |
| 38 | 1989年 | 釧路工業 | 釧路江南 | 八戸工大一 | 八戸商業 | |
| 39 | 1990年 | 駒大苫小牧 | 釧路短大附 | 日光 | 苫小牧工業 | |
| 40 | 1991年 | 駒大苫小牧 | 釧路短大附 | 苫小牧東 | 釧路江南 | |
| 41 | 1992年 | 駒大苫小牧 | 釧路江南 | |||
| 42 | 1993年 | 釧路江南 | 駒大苫小牧 | 釧路工業 | 苫小牧東 | |
| 43 | 1994年 | 駒大苫小牧 | 釧路江南 | 苫小牧東 | 釧路工業 | |
| 44 | 1995年 | 駒大苫小牧 | 釧路江南 | 苫小牧南 | 苫小牧東 | |
| 45 | 1996年 | 駒大苫小牧 | 釧路江南 | 釧路工業 | 八戸工大一 | |
| 46 | 1997年 | 駒大苫小牧 | 釧路工業 | 白樺学園 | 苫小牧工業 | |
| 47 | 1998年 | 駒大苫小牧 | 埼玉栄 | 白樺学園 | 釧路緑ヶ岡 | |
| 48 | 1999年 | 駒大苫小牧 | 釧路緑ヶ岡 | 白樺学園 | 苫小牧工業 | |
| 49 | 2000年 | 駒大苫小牧 | 釧路緑ヶ岡 | 白樺学園 | 埼玉栄 | |
| 50 | 2001年 | 駒大苫小牧 | 白樺学園 | 苫小牧東 | 八戸工大一 | |
| 51 | 2002年 | 駒大苫小牧 | 白樺学園 | 八戸工大一 | 釧路工業 | |
| 52 | 2003年 | 釧路緑ヶ岡 | 釧路工業 | 駒大苫小牧 | 白樺学園 | |
| 53 | 2004年 | 駒大苫小牧 | 埼玉栄 | 清水 | 釧路工業 | |
| 54 | 2005年 | 駒大苫小牧 | 清水 | 武修館 | 埼玉栄 | |
| 55 | 2006年 | 駒大苫小牧 | 苫小牧東 | 釧路工業 | 八戸工大一 | |
| 56 | 2007年 | 駒大苫小牧 | 苫小牧東 | 埼玉栄 | 釧路江南 | |
| 57 | 2008年 | 駒大苫小牧 | 苫小牧東 | 釧路江南 | 釧路工業 | |
| 58 | 2009年 | 白樺学園 | 武修館 | 清水 | 北海 | |
| 59 | 2010年 | |||||
[編集] 脚注
- ^ 例えば2009年開催は2008年度
[編集] 外部リンク
|
||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月14日 (水) 05:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全国高等学校スケート競技・アイスホッケー競技選手権大会】変更履歴


