全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会

全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会の最新ニュースをまとめて検索!

全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会(ぜんこくこうとうがっこうそうごうたいいくたいかいハンドボールきょうぎたいかい)は、全国高等学校総合体育大会(通称インターハイ)の競技の一つ、ハンドボールの全国大会である。また高松宮記念杯全日本高等学校ハンドボール選手権大会を兼ねている。

[編集] 概要

日本の高等学校ハンドボール界では春の全国高等学校ハンドボール選抜大会に並ぶ重要な大会である。

開催地は全国高等学校体育連盟の指示により毎年変わる。

第1回は1950年に大阪府南河内郡藤井寺町(現藤井寺市)の藤井寺球技場で11人制の高校選手権として開催。以降、奇数年は藤井寺、偶数年は東京都・駒沢競技場で開催されてきたが、1957年の第8回より女子が7人制となるとともに各都道府県持ち回りに変更される。男子の7人制は1963年の第14回より。1966年にインターハイの一競技となり現在に至る。

出場校は、47各都道府県で各1校、開催地都道府県はもう1校増加されて参加する。

大会は全てトーナメント方式で行われ、この内男女各16チームはシードされ2回戦が初戦となる。

[編集] 歴代決勝記録

年度 開催地 男子 女子
優勝 結果 準優勝 優勝 結果 準優勝
1 1950 大阪 足利(栃木) 4 - 3 天王寺(大阪) 操山(岡山) 6 - 5 青陵(岡山)
2 1951 東京 桜台(愛知) 15 - 4 清水市商(静岡) 青陵(岡山) 11 - 1 春日丘(大阪)
3 1952 大阪 桐生工(群馬) 9 - 7 清水市商(静岡) 寝屋川(大阪) 5 - 4 青陵(岡山)
4 1953 東京 桜台(愛知) 8 - 3 函館工(北海道) 稲沢(愛知) 6 - 5 静岡城北(静岡)
5 1954 大阪 桜台(愛知) 12 - 9 豊中(大阪) 寝屋川(大阪) 5 - 2 明善(福岡)
6 1955 東京 桜台(愛知) 10 - 5 足利 (栃木) 明善(福岡) 6 - 4 稲沢(愛知)
7 1956 大阪 桜台(愛知) 10 - 4 下関幡生(山口) 寝屋川(大阪) 10 - 9 稲沢(愛知)
8 1957 愛媛 桜台(愛知) 18 - 10 中京商(愛知) 水海道(茨城) 6 - 0 羽咋(石川)
9 1958 北海道 清水市商(静岡) 12 - 10 兵庫工(兵庫) 寝屋川(大阪)
熊本市立(熊本)
9 - 9 (両校優勝)
10 1959 宮城 中京商(愛知) 15 - 13 鎌倉学園(神奈川) 熊本市立(熊本) 10 - 8 寝屋川(大阪)
11 1960 岡山 中京商(愛知) 12 - 11 桜台(愛知) 熊本市立(熊本) 7 - 6 半田(愛知)
12 1961 富山 中京商(愛知) 13 - 12 桜台(愛知) 半田(愛知) 12 - 3 水海道二(茨城)
13 1962 福岡 桜台(愛知) 14 - 10 神代(東京) 静岡城北(静岡) 9 - 7 菊池農(熊本)
14 1963 山梨 桜台(愛知) 14 - 13 中京商(愛知) 静岡城北(静岡) 9 - 4 栃木女(栃木)
15 1964 長野 明星(東京) 10 - 6 熊本市商(熊本) 栃木女(栃木) 6 - 3 静岡城北(静岡)
16 1965 熊本 桜台(愛知) 18 - 14 名城大附(愛知) 静岡城北(静岡) 8 - 7 熊本市立(熊本)
17 1966 岩手 明星(東京) 8 - 5 桜台(愛知) 秋田和洋女(秋田) 5 - 4 花巻南(岩手)
18 1967 和歌山 明星(東京) 28 - 9 広(広島) 花巻南(岩手) 5 - 4 室蘭商(北海道)
19 1968 広島 下関中央工(山口) 17 - 14 中大附属(東京) 菊池農(熊本) 8 - 3 新居浜市商(愛媛)
20 1969 群馬 下関中央工(山口) 12 - 11 中大附属(東京) 新居浜市商(愛媛) 10 - 4 栃木女(栃木)
21 1970 滋賀 新居浜工(愛媛) 9 - 8 枚方(大阪) 水海道二(茨城) 6 - 5 島原農(長崎)
22 1971 愛媛 湯沢(秋田) 15 - 11 佐世保北(長崎) 山陽女(広島) 5 - 4 秋田和洋女(秋田)
23 1972 山形 中大附(東京) 12 - 9 湯沢(秋田) 深谷女(埼玉) 4 - 3 市邨学園(愛知)
24 1973 三重 名城大附(愛知) 11 - 8 小倉西 (福岡) 小松市女(石川) 7 - 6 徳山(山口)
25 1974 福岡 久留米工(福岡) 14 - 11 小倉西(福岡) 大谷(大阪) 11 - 10 新居浜市商(愛媛)
26 1975 甲府 清水(千葉) 7 - 4 岩国工(山口) 小松市女(石川) 5 - 3 大分東(大分)
27 1976 富山 下関中央工(山口) 16 - 11 氷見(富山) 大分東(大分) 9 - 5 熊本女商(熊本)
28 1977 山口 下関中央工(山口) 19 - 16 氷見(富山) 小松市女(石川) 8 - 6 山陽女(広島)
29 1978 福島 久留米工大附(福岡) 17 - 13 岩国工(山口) 小松市女(石川) 14 - 6 熊本女商(熊本)
30 1979 兵庫 中京商(愛知) 17 - 14 氷見(富山) 栃木女(栃木) 11 - 6 熊本女商(熊本)
31 1980 愛媛 小倉西(福岡) 14 - 11 川口工(埼玉) 市邨学園(愛知) 14 - 6 徳山(山口)
32 1981 東京 下松工(山口) 18 - 17 明星(東京) 小松市女(石川) 15 - 7 名古屋短大附(愛知)
33 1982 鹿児島 久留米工大附(福岡) 24 - 15 川口北(埼玉) 日川(山梨) 11 - 9 山陽女子(広島)
34 1983 愛知 久留米工大附(福岡) 26 - 7 桃山学院(大阪) 山陽女子(広島) 15 - 4 名古屋短大附(愛知)
35 1984 新潟 浦和実(埼玉) 22 - 17 久留米工大附(福岡) 熊本市立(熊本) 18 - 16 昭和学院(千葉)
36 1985 石川 中京(愛知) 35 - 23 岩国工(山口) 小松市女(石川) 19 - 11 四天王寺(大阪)
37 1986 山口 大分電波(大分) 22 - 17 法政第二(神奈川) 小松市女(石川) 20 - 15 名古屋短大附(愛知)
38 1987 北海道 久留米工大附(福岡) 29 - 19 熊本市商(熊本) 佼正学園女(東京) 20 - 13 大曲農(秋田)
39 1988 兵庫 小禄(沖縄) 14 - 11 横浜商工(神奈川) 浦和実(埼玉) 21 - 19 川崎北(神奈川)
40 1989 高知 浦和実(埼玉) 19 - 17 明星(東京) 名古屋短大附(愛知) 15 - 13 夙川学院(兵庫)
41 1990 宮城 下松工(山口) 17 - 15 桃山学院(大阪) 聖和学園(宮城) 17 - 13 熊本女商 (熊本)
42 1991 静岡 熊本市商(熊本) 19 - 18 浦和学院(埼玉) 宣真(大阪) 13 - 10 夙川学院(兵庫)
43 1992 宮崎 下松工(山口) 21 - 11 市川(千葉) 名古屋短大附(愛知) 22 - 21 夙川学院(兵庫)
44 1993 栃木 富岡(群馬) 24 - 22 大分電波(大分) 名古屋短大附(愛知) 24 - 19 小松商(石川)
45 1994 富山 香川中央(香川) 22 - 21 北陸(福井) 洛北(京都) 18 - 7 福井商 (福井)
46 1995 岡山 横浜商工(神奈川) 20 - 7 金沢市工(石川) 福井商(福井) 16 - 15 名古屋短大附(愛知)
47 1996 山梨 横浜商工(神奈川) 17 - 9 浦和学院 (埼玉) 四天王寺(大阪) 19 - 13 名古屋短大附(愛知)
48 1997 京都 北陸(福井) 23 - 20 横浜商工(神奈川) 名古屋短大附(愛知) 18 - 11 宣真(大阪)
49 1998 徳島 横浜商工(神奈川) 26 - 22 大分国際情(大分) 洛北(京都) 11 - 10 四天王寺(大阪)
50 1999 岩手 伊奈(茨城) 29 - 23 此花学院(大阪) 福井商(福井) 18 - 12 桜花学園(愛知)
51 2000 岐阜 伊奈(茨城) 26 - 19 瓊浦(長崎) 浦和実(埼玉) 20 - 19 東海学園(愛知)
52 2001 熊本 瓊浦(長崎) 22 - 19 大分国際情(大分) 桜花学園(愛知) 17 - 16 夙川学院(兵庫)
53 2002 茨城 氷見(富山) 24 - 13 小林工(宮崎) 洛北(京都) 18 - 17 夙川学院(兵庫)
54 2003 長崎 興南(沖縄) 31 - 27 小林工(宮崎) 夙川学院(兵庫) 30 - 19 小松市女(石川)
55 2004 山口 伊奈(茨城) 25 - 24 瓊浦(長崎) 小松市立(石川) 25 - 21 桜花学園(愛知)
56 2005 千葉 興南(沖縄) 36 - 27 小林工(宮崎) 洛北(京都) 25 - 21 陽明(沖縄)
57 2006 大阪 興南(沖縄) 30 - 24 藤代紫水(茨城) 洛北(京都) 29 - 27 高岡向陵(富山)
58 2007 佐賀 北陸(福井) 38 - 32 藤代紫水(茨城) 洛北(京都) 38 - 21 小松市立(石川)
59 2008 埼玉 長崎日大(長崎) 27 - 25 興南 (沖縄) 洛北(京都) 41 - 20 那覇西(沖縄)
60 2009 京都 興南(沖縄) 43 - 17 北陸 (福井) 四天王寺(大阪) 32 - 22 名経大市邨(愛知)

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月14日 (水) 05:21 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全国高等学校総合体育大会ハンドボール競技大会】変更履歴

ご利用上の注意