全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会の最新ニュースをまとめて検索!
全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会(ぜんこくこうとうがっこうそうごうたいいくたいかいバスケットボールきょうぎたいかい)は、全国高等学校総合体育大会(通称インターハイ)の競技の一つ、バスケットボールの夏の全国大会である。また全国高等学校バスケットボール選手権大会を兼ねている。
目次 |
[編集] 概要
日本の高等学校バスケットボール界では、12月に行われる冬の全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会(JOMO杯ウィンターカップ)に並ぶ最重要大会として認知されている。
戦前には全国中等学校籠球選手権大会として開催されていたが、戦後の学制改革に伴い1948年より全国高等学校バスケットボール選手権大会の名で国民体育大会として開催。1951年に国体より分離。1963年に全国高等学校総合体育大会が開始されるとその一競技となり現在に至る。回数は高校選手権(国体)より数え、全国高等学校総合体育大会として最初の大会は第16回、2007年で第60回となる。
開催地は全国高等学校体育連盟の指示により毎年変わる。
出場校は、47各都道府県の内、東京都は3校、北海道・大阪府・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県・愛知県・兵庫県・福岡県は各2校、それ以外の府県は各1校、そして開催地都道府県はもう1校増加されて[1]、合計男女各59校(計118校)が参加する。
大会は全てトーナメント方式で行われ、この内男女各強豪の5チームは第1~5シードされ2回戦が初戦となる。
1976年までは3位決定戦も行っていたが、現在は準決勝敗退の2校を3位扱いとしている。
2007年より優勝校は翌年の全日本総合バスケットボール選手権大会(オールジャパン)出場権を与えられる。2009年は優勝・準優勝校にウィンターカップ出場権が与えられる(ウィンターカップが40回記念大会のため、2010年以降は未定)。
[編集] 歴代記録
回数は前身大会より数える。
| 回 | 年度 | 会場 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | |||
| 全国高等学校バスケットボール選手権大会 | ||||||||
| 1 | 1948 | 福岡 | 山城 | 佐賀 | 浦和第一女子 | 上田染谷丘 | ||
| 2 | 1949 | 東京 | 札幌第一 | 墨田工業 | 浦和第一女子 | 上田染谷丘 | ||
| 3 | 1950 | 愛知 | 福岡 | 高松 | 浦和第一女子 | |||
| 4 | 1951 | 愛知 | 北越商業 | 武蔵 | お茶の水 | |||
| 5 | 1952 | 山形 | 三条 | 札幌南 | 岡谷東 | |||
| 6 | 1953 | 新潟 | 佐賀 | 宇都宮商業 | 就実 | |||
| 7 | 1954 | 秋田 | 武蔵 | 三条 | 浦和第一女子 | 飯田風越 | ||
| 8 | 1955 | 兵庫 | 三条 | 武蔵 | 浦和第一女子 | |||
| 9 | 1956 | 鳥取 | 武蔵 | 新発田 | 浦和第一女子 | |||
| 10 | 1957 | 東京 | 武蔵 | 松江工業 | 栃木女子 | |||
| 11 | 1958 | 宮城 | 山城 | 静岡 | 浦和第一女子 | |||
| 12 | 1959 | 熊本 | 中大杉並 | 静岡 | 浦和第一女子 | |||
| 13 | 1960 | 福井 | 中大杉並 | 松江工業 | 栃木女子 | |||
| 14 | 1961 | 青森 | 中大杉並 | 甲南 | 宇都宮女子商業 | |||
| 15 | 1962 | 山形 | 松江工業 | 中大杉並 | 宇都宮女子商業 | |||
| 全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会 | ||||||||
| 16 | 1963 | 新潟 | 三条 | 中大付 | 名古屋女子商業 | |||
| 17 | 1964 | 静岡 | 三条 | 松江工業 | 宇都宮女子商業 | |||
| 18 | 1965 | 長崎 | 中大付 | 天王寺 | 高田北城 | |||
| 19 | 1966 | 秋田 | 習志野 | 日大山形 | 安城女短付 | |||
| 20 | 1967 | 石川 | 徳島海南 | 豊橋東 | 宇都宮女子商業 | |||
| 21 | 1968 | 広島 | 松江工業 | 中大付 | 名古屋女子商業 | |||
| 22 | 1969 | 栃木 | 中大付 | 浜松商業 | 名古屋女子商業 | 鶴鳴 | ||
| 23 | 1970 | 和歌山 | 能代工業 | 慶應 | 名古屋女子商業 | |||
| 24 | 1971 | 香川 | 明大中野 | 早稲田実業 | 大曲 | 鶴鳴 | ||
| 25 | 1972 | 福島 | 中大付 | 日大山形 | 鶴鳴 | |||
| 26 | 1973 | 三重 | 京北 | 相模工大付 | 大妻 | |||
| 27 | 1974 | 福岡 | 福岡大大濠 | 相模工大付 | 樟蔭東 | |||
| 28 | 1975 | 東京 | 能代工業 | 京北 | 樟蔭東 | |||
| 29 | 1976 | 長野 | 能代工業 | 京北 | 大妻 | |||
| 30 | 1977 | 島根 | 土浦日大 | 明大中野 | 樟蔭東 | |||
| 31 | 1978 | 山形 | 洛南 | 福岡大大濠 | 樟蔭東 | |||
| 32 | 1979 | 滋賀 | 能代工業 | 福岡大大濠 | 小林 | |||
| 33 | 1980 | 徳島 | 能代工業 | 関東 | 東京成徳大 | |||
| 34 | 1981 | 神奈川 | 土浦日大 | 日大山形 | 樟蔭東 | |||
| 35 | 1982 | 鹿児島 | 能代工業 | 土浦日大 | 昭和学院 | |||
| 36 | 1983 | 愛知 | 能代工業 | 京北 | 東京成徳大 | |||
| 37 | 1984 | 秋田 | 能代工業 | 東海大浦安 | 東京成徳大 | |||
| 38 | 1985 | 石川 | 能代工業 | 市立船橋 | 薫英 | |||
| 39 | 1986 | 岡山 | 福岡大大濠 | 七尾 | 名古屋短付 | |||
| 40 | 1987 | 北海道 | 九産大付九州 | 能代工業 | 名古屋短付 | |||
| 41 | 1988 | 兵庫 | 北陸 | 能代工業 | 富岡 | |||
| 42 | 1989 | 愛媛 | 能代工業 | 愛工大名電 | 名古屋短付 | |||
| 43 | 1990 | 宮城 | 洛南 | 能代工業 | 名古屋短付 | |||
| 44 | 1991 | 静岡 | 能代工業 | 初芝 | 鶴鳴 | 名古屋短付 | ||
| 45 | 1992 | 宮崎 | 土浦日大 | 愛工大名電 | 名古屋短付 | 新居浜商業 | ||
| 46 | 1993 | 栃木 | 能代工業 | 福岡大大濠 | 中村学園女子 | 61 - 55 | 名古屋短付 | |
| 47 | 1994 | 富山 | 能代工業 | 北中城 | 名古屋短付 | 聖和学園 | ||
| 48 | 1995 | 鳥取 | 能代工業 | 福岡商業 | 名古屋短付 | 82 - 75 | 中村学園女子 | |
| 49 | 1996 | 静岡 | 能代工業 | 洛南 | 名古屋短付 | 鶴鳴 | ||
| 50 | 1997 | 京都 | 能代工業 | 洛南 | 聖和学園 | 明星学園 | ||
| 51 | 1998 | 高知 | 能代工業 | 仙台 | 富岡 | 名古屋短付 | ||
| 52 | 1999 | 岩手 | 新潟商業 | 96 - 60 | 東海大第四 | 桜花学園 | 62 - 45 | 富岡 |
| 53 | 2000 | 岐阜 | 能代工業 | 95 - 93 | 小林 | 桜花学園 | 56 - 38 | 静岡商業 |
| 54 | 2001 | 熊本 | 能代工業 | 51 - 43 | 福岡大大濠 | 桜花学園 | 93 - 72 | 熊本国府 |
| 55 | 2002 | 茨城 | 北陸 | 67 - 60 | 能代工業 | 常葉学園 | 78 - 71 | 中村学園女子 |
| 56 | 2003 | 長崎 | 能代工業 | 82 - 74 | 福岡大大濠 | 桜花学園 | 91 - 57 | 東京成徳大 |
| 57 | 2004 | 島根 | 福岡第一 | 74 - 71 | 北陸 | 桜花学園 | 72 - 71 | 東京成徳大 |
| 58 | 2005 | 千葉 | 延岡学園 | 91 - 88 | 福岡大大濠 | 東京成徳大 | 77 - 65 | 慶誠 |
| 59 | 2006 | 大阪 | 北陸 | 98 - 91 | 洛南 | 桜花学園 | 60 - 51 | 中村学園女子 |
| 60 | 2007 | 佐賀 | 能代工業 | 95 - 89 | 福岡大大濠 | 桜花学園 | 66 - 43 | 岐阜女子 |
| 61 | 2008 | 埼玉 | 延岡学園 | 65 - 62 | 福岡第一 | 桜花学園 | 80 - 78 | 東京成徳大 |
| 62 | 2009 | 大阪 | 福岡第一 | 82 - 80 | 延岡学園 | 桜花学園 | 89 - 67 | 東京成徳大 |
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ 東京なら4校、前記の2校出場地区は3校、それ以外は2校。
[編集] 外部リンク
|
||||||||
最終更新 2009年10月28日 (水) 02:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技大会】変更履歴



