全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会
全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会の最新ニュースをまとめて検索!
全国高等学校総合体育大会におけるバドミントン競技は、日本の高等学校バドミントン大会の一つ。
目次 |
[編集] 概要
この大会は、全国高等学校選抜バドミントン大会と並ぶ高校バドミントン2大全国大会のひとつで、インターハイ開催地にて毎年持ち回りで開催されている。
まず男女それぞれ団体・個人に分け、個人はシングルス・ダブルスに分かれて競技を行う。
[編集] 歴代上位入賞校
[編集] 男子
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 関東学院 | 横浜緑が丘 | 金沢泉が丘 | |
| 1951 | 関東学院 | 聖学院 | 金沢泉が丘 | |
| 1952 | 金沢二水 | 金沢泉が丘 | 北海 | |
| 1953 | 北海 | 関東学院 | 関東学院六浦 | |
| 1954 | 金沢二水 | 松江商業 | 聖学院 | |
| 1955 | 聖学院 | 金沢二水 | 山形市立商業 | |
| 1956 | 松江商業 | 白石 | 黒石 | |
| 1957 | 山形市立商業 | 松江商業 | 聖学院 | |
| 1958 | 山形南 | 津幡 | 新潟 | |
| 1959 | 山形市立商業 | 帯広三条 | 茨木 | |
| 1960 | 山形市立商業 | 横浜緑が丘 | 神戸商業 | |
| 1961 | 新潟商業 | 横浜緑が丘 | 松江商業 | |
| 1962 | 聖学院 | 山形市立商業 | 新潟商業 | |
| 1963 | 新潟商業 | 富山商業 | 帯広三条 | |
| 1964 | 富山商業 | 新潟商業 | 秋田経大附属 | |
| 1965 | 富山商業 | 高岡商業 | 北越商業 | |
| 1966 | 宮城工業 | 高岡商業 | 富山商業 | |
| 1967 | 金沢市立工業 | 奈良市立一条 | 新潟商業 | 高岡商業 |
| 1968 | 高岡商業 | 金沢市立工業 | 三条商業 | 日大山形 |
| 1969 | 金沢市立工業 | 桐生市立商業 | 高岡商業 | 富山商業 |
| 1970 | 富山商業 | 新潟商業 | 伊勢工業 | 正強 |
| 1971 | 正強 | 日大山形 | 高松商業 | 高岡商業 |
| 1972 | 正強 | 岐阜東 | 金沢市立工業 | 日大山形 |
| 1973 | 金沢市立工業 | 日大山形 | 正強 | 勝山 |
| 1974 | 正強 | 日大山形 | 金沢市立工業 | 勝山 |
| 1975 | 金沢市立工業 | 正強 | 石岡第一 | 仙台南 |
| 1976 | 金沢市立工業 | 九州学院 | 比叡山 | 奈良一条 |
| 1977 | 比叡山 | 金沢市立工業 | 高岡商業 | 瓊浦 |
| 1978 | 九州学院 | 日大山形 | 比叡山 | 会津工業 |
| 1979 | 今市 | 比叡山 | 九州学院 | 石岡第一 |
| 1980 | 比叡山 | 今市 | 九州学院 | 正強 |
| 1981 | 日川 | 日大高 | 比叡山 | 奈良一条 |
| 1982 | 比叡山 | 金沢市立工業 | 市立尼崎 | 桐生市立商業 |
| 1983 | 奈良一条 | 比叡山 | 日川 | 柳井工業 |
| 1984 | 比叡山 | 上尾 | 金沢市立工業 | 日川 |
| 1985 | 上尾 | 比叡山 | 金沢市立工業 | 熊本商大附属 |
| 1986 | 比叡山 | 金沢市立工業 | 弘前工業 | 柏原 |
| 1987 | 比叡山 | 熊本商大附属 | 常総学院 | 弘前工業 |
| 1988 | 上尾 | 常総学院 | 金沢市立工業 | 札幌第一 |
| 1989 | 熊本商大附属 | 越谷南 | 日大高 | 札幌第一 |
| 1990 | 常総学院 | 金沢市立工業 | 熊本商大附属 | 上尾 |
| 1991 | 常総学院 | 金沢二水 | 宮城県立工業 | 上尾 |
| 1992 | 常総学院 | 芦北 | 関東第一 | 札幌第一 |
| 1993 | 高松商業 | 常総学院 | 関東第一 | 上尾 |
| 1994 | 上尾 | 常総学院 | 熊本学園大附属 | 金沢市立工業 |
| 1995 | 上尾 | 奈良一条 | 関東第一 | 金沢市立工業 |
| 1996 | 八代東 | 上尾 | 札幌第一 | 常総学院 |
| 1997 | 上尾 | 八代東 | 金沢市立工業 | 大阪学芸 |
| 1998 | 八代東 | 高松商業 | 関東第一 | 上尾 |
| 1999 | 関東第一 | 八代東 | 比叡山 | 札幌第一 |
| 2000 | 関東第一 | 埼玉栄 | 柏原 | 比叡山 |
| 2001 | 関東第一 | 八代東 | 比叡山 | 埼玉栄 |
| 2002 | 関東第一 | 比叡山 | 八代東 | 埼玉栄 |
| 2003 | 埼玉栄 | 関東第一 | 足羽 | 柏原 |
| 2004 | 関東第一 | 埼玉栄 | 比叡山 | 八代東 |
| 2005 | 埼玉栄 | 水島工業 | 比叡山 | 青森山田 |
| 2006 | 埼玉栄 | 八代東 | 柏原 | 勝山 |
| 2007 | 埼玉栄 | 八代東 | 比叡山 | 関東第一 |
| 2008 | 埼玉栄 | 八代東 | 比叡山 | 関東第一 |
[編集] 女子
| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | 札幌東 | 津幡 | 新潟中央 | |
| 1951 | 札幌南 | 札幌星園 | 安積女子 | |
| 1952 | 札幌南 | 善通寺第一 | 札幌東 | |
| 1953 | 尚絅学院女子 | 黒石 | 若松女子 | |
| 1954 | 坂出 | 若松女子 | 善通寺第一 | |
| 1955 | 山陽女子 | 尚絅学院女子 | 善通寺第一 | |
| 1956 | 善通寺第一 | 山陽女子 | 尚絅学院女子 | |
| 1957 | 善通寺第一 | 敬愛学園 | 前橋市立女子 | |
| 1958 | 善通寺第一 | 山陽女子 | 尚絅学院女子 | |
| 1959 | 善通寺第一 | 坂出 | 敬愛学園 | |
| 1960 | 善通寺第一 | 敬愛学園 | 高岡女子 | |
| 1961 | 敬愛学園 | 新庄南 | 真岡女子 | |
| 1962 | 高岡女子 | 敬愛学園 | 新潟中央女子 | |
| 1963 | 新潟女子工芸 | 新庄南 | 城北女子 | |
| 1964 | 敬愛学園 | 布施女子 | 善通寺第一 | |
| 1965 | 真岡女子 | 成安女子 | 布施女子 | |
| 1966 | 敬愛学園 | 山陽女子 | 新潟青陵 | |
| 1967 | 新潟青陵 | 東大阪 | 富田女子 | 真岡女子 |
| 1968 | 東大阪 | 新潟青陵 | 敬愛学園く | 成安女子 |
| 1969 | 東大阪 | 成安女子 | 真岡女子 | 新潟青陵 |
| 1970 | 真岡女子 | 成安女子 | 新庄南 | 四条畷学園 |
| 1971 | 四条畷学園 | 成安女子 | 鶴鳴女子 | 奈良一条 |
| 1972 | 四条畷学園 | 新庄南 | 我孫子二階堂 | 奈良一条 |
| 1973 | 四条畷学園 | 我孫子二階堂 | 成安女子 | 真岡女子 |
| 1974 | 新潟青陵 | 四条畷学園 | 藤園女子 | 善通寺第一 |
| 1975 | 四条畷学園 | 琴平 | 成安女子 | 藤花 |
| 1976 | 四条畷学園 | 新潟青陵 | 土佐女子 | 真岡女子 |
| 1977 | 四条畷学園 | 新潟青陵 | 千葉学園 | 奈良一条 |
| 1978 | 四条畷学園 | 熊本中央女子 | 藤園女子 | 新潟青陵 |
| 1979 | 四条畷学園 | 新潟青陵 | 比叡山 | 園田学園 |
| 1980 | 熊本中央女子 | 新潟青陵 | 高岡女子 | 千葉学園 |
| 1981 | 熊本中央女子 | 高岡女子 | 四条畷学園 | 新潟青陵 |
| 1982 | 熊本信愛女学院 | 小山城南 | 滋賀女子 | 高松中央 |
| 1983 | 熊本中央女子 | 千葉学園 | 小山城南 | 四条畷学園 |
| 1984 | 上尾 | 熊本信愛女学院 | 小山城南 | 四条畷学園 |
| 1985 | 新潟青陵 | 比叡山 | 高岡女子 | 小山城南 |
| 1986 | 千葉学園 | 常総学院 | 高松中央 | 四条畷学園 |
| 1987 | 四条畷学園 | 熊本中央女子 | 千葉学園 | 常総学院 |
| 1988 | 四条畷学園 | 熊本中央女子 | 佐賀女子 | 常総学院 |
| 1989 | 四条畷学園 | 熊本中央女子 | 佐賀女子 | 常総学院 |
| 1990 | 佐賀女子 | 埼玉栄 | 聖ウルスラ学院 | 熊本信愛女学院 |
| 1991 | 熊本中央女子 | 聖ウルスラ学院 | 常総学院 | 埼玉栄 |
| 1992 | 四条畷学園 | 聖ウルスラ学院 | 熊本中央女子 | 常総学院 |
| 1993 | 四条畷学園 | 聖ウルスラ学院 | 埼玉栄 | 前橋東 |
| 1994 | 四天王寺 | 常総学院 | 聖ウルスラ学院 | 富山商業 |
| 1995 | 高岡女子 | 金沢向陽 | 精華女子 | 埼玉栄 |
| 1996 | 埼玉栄 | 金沢向陽 | 熊本信愛女学院 | 精華女子 |
| 1997 | 埼玉栄 | 九州国際大附属 | 熊本中央女子 | 昭和女子 |
| 1998 | 九州国際大附属 | 金沢向陽 | 昭和女子 | 香川中央 |
| 1999 | 九州国際大附属 | 金沢向陽 | 埼玉栄 | 熊本信愛女学院 |
| 2000 | 滋賀女子 | 高岡西 | 埼玉栄 | 県立岐阜商業 |
| 2001 | 青森山田 | 滋賀女子 | 金沢向陽 | 県立岐阜商業 |
| 2002 | 青森山田 | 県立岐阜商業 | 金沢向陽 | 九州国際大附属 |
| 2003 | 聖ウルスラ学院 | 青森山田 | 星陵 | 熊本中央 |
| 2004 | 青森山田 | 聖ウルスラ学院 | 高岡西 | 金沢向陽 |
| 2005 | 青森山田 | 聖ウルスラ学院 | 埼玉栄 | 金沢向陽 |
| 2006 | 青森山田 | 金沢向陽 | 聖ウルスラ学院英智 | 熊本信愛女学院 |
| 2007 | 青森山田 | 金沢向陽 | 聖ウルスラ学院英智 | 高岡西 |
| 2008 | 聖ウルスラ学院英智 | 埼玉栄 | 八代白百合 | 越谷南 |
[編集] 関連項目
- 全国高等学校選抜バドミントン大会
- 全国高等学校総合体育大会
[編集] 外部リンク
- 財団法人 全国高等学校体育連盟(高体連)
|
||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月14日 (水) 05:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会】変更履歴

