全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会
全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会の最新ニュースをまとめて検索!
全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会(ぜんこくこうとうがっこうそうごうたいいくたいかいバレーボールきょうぎたいかい)は、毎年8月に開かれる全国高等学校総合体育大会(インターハイ)の競技の一つ、高校バレーボールの夏の全国大会である。
目次 |
[編集] 概要
日本の高等学校バレーボール界では毎年3月に行われる全国高等学校バレーボール選抜優勝大会(春の高校バレー)に並ぶ重要な大会として位置づけられている。1948年に全国高校バレーボール選手権という名称で1回目の大会がスタートし、1963年からはインターハイの競技のひとつとして行われるようになった。開催地は全国高等学校体育連盟の指示により毎年変わる。
出場校は男女各56校(計112校)で、47各都道府県の内、北海道・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・兵庫県は各2校、それ以外の府県は各1校が出場するほか、開催地都道府県はもう1校(2校出場地区は3校、それ以外は2校)出場する。
大会はトーナメント方式で行われる。試合のセット数は準決勝までは3セット制(2セット先取)であるが、決勝戦のみ5セット制(3セット先取)となる。大会は予選トーナメントと決勝トーナメントに分けられ、まず56チーム中、第1~3シードの強豪3校と開催地区大会優勝校(第5シード)の4チームは決勝トーナメントから参加(予選免除)、残りの52チームは第4シード校も含め抽選を行い予選トーナメントから参加する。予選は1組4チームの合計13組に分けて試合を行ない、緒戦の勝者の26チームと各グループ敗者2チーム同士での敗者復活戦の勝者13チーム。勝ち残った39チームと前述のシード4校を加えた計43校が決勝トーナメントに進出する。
[編集] 結果
[編集] 男子
| 回 | 年 | 開催地 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948年 | 韮山(静岡) | ||||
| 2 | 1949年 | 韮山(静岡) | ||||
| 3 | 1950年 | 韮山(静岡) | ||||
| 4 | 1951年 | 岡谷南(長野) | ||||
| 5 | 1952年 | 藤嶺藤沢(神奈川) | ||||
| 6 | 1953年 | 坂出商(香川) | ||||
| 7 | 1954年 | 直方(福岡) | ||||
| 8 | 1955年 | 琴ヶ丘(兵庫) | ||||
| 9 | 1956年 | 能代(秋田) | ||||
| 10 | 1957年 | 崇徳(広島) | ||||
| 11 | 1958年 | 坂出商(香川) | ||||
| 12 | 1959年 | 坂出商(香川) | ||||
| 13 | 1960年 | 姫路南(兵庫) | ||||
| 14 | 1961年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 15 | 1962年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 16 | 1963年 | 藤嶺藤沢(神奈川) | ||||
| 17 | 1964年 | 崇徳(広島) | ||||
| 18 | 1965年 | 中央大附(東京) | ||||
| 19 | 1966年 | 崇徳(広島) | ||||
| 20 | 1967年 | 中央大附(東京) | ||||
| 21 | 1968年 | 崇徳(広島) | ||||
| 22 | 1969年 | 中央大附(東京) | ||||
| 23 | 1970年 | 中央大附(東京) | ||||
| 24 | 1971年 | 大阪商大附(大阪) | ||||
| 25 | 1972年 | 大阪商大附(大阪) | ||||
| 26 | 1973年 | 大阪商大附(大阪) | ||||
| 27 | 1974年 | 東海第四(北海道) | ||||
| 28 | 1975年 | 崇徳(広島) | ||||
| 29 | 1976年 | 崇徳(広島) | ||||
| 30 | 1977年 | 弘前工(青森) | ||||
| 31 | 1978年 | 藤沢商(神奈川) | ||||
| 32 | 1979年 | 大阪商大附(大阪) | ||||
| 33 | 1980年 | 石川県工(石川) | ||||
| 34 | 1981年 | 弘前工(青森) | ||||
| 35 | 1982年 | 宇部商(山口) | ||||
| 36 | 1983年 | 深谷(埼玉) | ||||
| 37 | 1984年 | 法政大二(神奈川) | ||||
| 38 | 1985年 | 大阪商大附(大阪) | ||||
| 39 | 1986年 | 藤沢商(神奈川) | ||||
| 40 | 1987年 | 東海第四(北海道) | ||||
| 41 | 1988年 | 崇徳(広島) | ||||
| 42 | 1989年 | 大阪商大附(大阪) | ||||
| 43 | 1990年 | 上宮(大阪) | ||||
| 44 | 1991年 | 東亜学園(東京) | ||||
| 45 | 1992年 | 東亜学園(東京) | ||||
| 46 | 1993年 | 釜利谷(神奈川) | ||||
| 47 | 1994年 | 東海第四(北海道) | ||||
| 48 | 1995年 | 鎮西(熊本) | ||||
| 49 | 1996年 | 鎮西(熊本) | ||||
| 50 | 1997年 | 釜利谷(神奈川) | ||||
| 51 | 1998年 | 大阪商大附(大阪) | ||||
| 52 | 1999年 | 深谷(埼玉) | ||||
| 53 | 2000年 | 岡谷工(長野) | ||||
| 54 | 2001年 | 深谷(埼玉) | 岡谷工 | 東北 | 東海大四 | |
| 55 | 2002年 | 東北(宮城) | 深谷 | 岡谷工 | 雄物川 | |
| 56 | 2003年 | 大村工(長崎) | 佐世保南 | 岡谷工 | 坂出工 | |
| 57 | 2004年 | 洛南(京都) | 丸子実 | 東北 | 市立橘 | |
| 58 | 2005年 | 深谷(埼玉) | 春日部共栄 | 東京学館総合技術 | 大塚 | |
| 59 | 2006年 | 岡谷工(長野) | 深谷 | 橘 | 大塚 | |
| 60 | 2007年 | 東亜学園(東京) | 大分工 | 雄物川 | 洛南 | |
| 61 | 2008年 | 星城(愛知) | 深谷 | 春日部共栄 | 東福岡 | |
| 62 | 2009年 | 大塚(大阪) | 市尼崎 | 東福岡 | 都城工 |
[編集] 女子
| 回 | 年 | 開催地 | 優勝校 | 準優勝校 | ベスト4 | ベスト4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1948年 | 中村(東京) | ||||
| 2 | 1949年 | 中村(東京) | ||||
| 3 | 1950年 | 中村(東京) | ||||
| 4 | 1951年 | 豊橋東(愛知) | ||||
| 5 | 1952年 | 豊橋東(愛知) | ||||
| 6 | 1953年 | 久喜(埼玉) | ||||
| 7 | 1954年 | 高崎技芸(群馬) | ||||
| 8 | 1955年 | 福岡明善(福岡) | ||||
| 9 | 1956年 | 豊橋東(愛知) | ||||
| 10 | 1957年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 11 | 1958年 | 中村(東京) | ||||
| 12 | 1959年 | 久喜(埼玉) | ||||
| 13 | 1960年 | 豊橋東(愛知) | ||||
| 14 | 1961年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 15 | 1962年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 16 | 1963年 | 三鷹(東京) | ||||
| 17 | 1964年 | 今治明徳(愛媛) | ||||
| 18 | 1965年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 19 | 1966年 | 豊橋東(愛知) | ||||
| 20 | 1967年 | 久喜(埼玉) | ||||
| 21 | 1968年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 22 | 1969年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 23 | 1970年 | 八王子実践(東京) | ||||
| 24 | 1971年 | 甲子園学院(兵庫) | ||||
| 25 | 1972年 | 博多女商(福岡) | ||||
| 26 | 1973年 | 八王子実践(東京) | ||||
| 27 | 1974年 | 八王子実践(東京) | ||||
| 28 | 1975年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 29 | 1976年 | 聖和学院(神奈川) | ||||
| 30 | 1977年 | 就実(岡山) | ||||
| 31 | 1978年 | 宇都宮商(栃木) | ||||
| 32 | 1979年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 33 | 1980年 | 成安女(京都) | ||||
| 34 | 1981年 | 宇都宮商(栃木) | ||||
| 35 | 1982年 | 八王子実践(東京) | ||||
| 36 | 1983年 | 八王子実践(東京) | ||||
| 37 | 1984年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 38 | 1985年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 39 | 1986年 | 氷上(兵庫) | ||||
| 40 | 1987年 | 扇城(大分) | ||||
| 41 | 1988年 | 氷上(兵庫) | ||||
| 42 | 1989年 | 九州文化学園(長崎) | ||||
| 43 | 1990年 | 古川商(宮城) | ||||
| 44 | 1991年 | 帝国女(大阪) | ||||
| 45 | 1992年 | 氷上(兵庫) | ||||
| 46 | 1993年 | 國學院大栃木(栃木) | ||||
| 47 | 1994年 | 共栄学園(東京) | ||||
| 48 | 1995年 | 就実(岡山) | ||||
| 49 | 1996年 | 扇城(大分) | ||||
| 50 | 1997年 | 四天王寺(大阪) | ||||
| 51 | 1998年 | 古川商(宮城) | ||||
| 52 | 1999年 | 古川商(宮城) | ||||
| 53 | 2000年 | 三田尻女(山口) | ||||
| 54 | 2001年 | 三田尻女(山口) | 九州文化学園 | 氷上 | 古川商 | |
| 55 | 2002年 | 成徳学園(東京) | 大成女子 | 土浦日大 | 三田尻女 | |
| 56 | 2003年 | 九州文化学園(長崎) | 文京学院大女子 | 下北沢成徳 | 大成女子 | |
| 57 | 2004年 | 九州文化学園(長崎) | 共栄学園 | 京都橘 | 東海大三 | |
| 58 | 2005年 | 共栄学園(東京) | 大阪国際滝井 | 京都橘 | 鹿屋中央 | |
| 59 | 2006年 | 鹿屋中央(鹿児島) | 大阪国際滝井 | 四天王寺 | 東九州龍谷 | |
| 60 | 2007年 | 九州文化学園(長崎) | 八王子実践 | 大和南 | 橘 | |
| 61 | 2008年 | 東九州龍谷 (大分) | 九州文化学園 | 八王子実践 | 下北沢成徳 | |
| 62 | 2009年 | 東九州龍谷 (大分) | 九州文化学園 | 文京学院大女子 | 古川学園 |
[編集] 関連項目
|
||||||||
最終更新 2009年11月14日 (土) 04:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全国高等学校総合体育大会バレーボール競技大会】変更履歴

