全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会の最新ニュースをまとめて検索!
全国高等学校総合体育大会陸上競技大会(旧称:全国高等学校陸上競技対校選手権大会)は日本の高等学校対抗の陸上競技大会。
目次 |
[編集] 大会の概要
1948年に学校改革により明治神宮外苑競技場で第1回大会が行われ、1963年の第16回大会からは全国高等学校総合体育大会のひとつとして行われるようになった。
大会は学校対抗で行われ、各都道府県の予選を勝ち抜いた学校が出場し、各種目の決勝レースの順位で次の学校得点が与えられる。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
総合優勝校には秩父宮賜杯・同妃賜杯が贈呈されるほか、全国高体連会長杯・文科大臣杯・NHK盾・日本学連盾・読売新聞優勝旗が贈られる。
加えてトラック・フィールド各総合優勝校には朝日・毎日新聞社からカップ・盾が、MVPには日本陸連会長杯が贈呈される。
2000年まで女子400mH、競歩、混成競技は普及度の関係から本大会とは別日程で全国高校選手権大会として実施されていた(途中女子400mHが本大会採用)。その後、2001年大会より競歩と混成競技が本大会へ採用され、全国高校選手権大会は役目を終えた(現在も普及度の関係で、競歩と混成競技は他種目とは異なり各地区大会の上位3名が本大会に出場となる)。
[編集] 大会記録
[編集] 男子
| 種目 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
高橋和裕 | 添上高 | 1994年8月2日 | 富山総合 |
|
|
|
石塚祐輔 | 土浦三高 | 2005年8月5日 | 千葉 |
|
|
|
金丸祐三 | 大阪高 | 2005年8月2日 | 千葉 |
|
|
|
林猛志 | 宇部鴻城高 | 1984年8月3日 | 秋田 |
|
|
|
ジョセファト・ダビリ | 流経大柏高 | 2003年7月29日 | 長崎 |
|
|
|
ジョセファト・ダビリ | 流経大柏高 | 2003年8月1日 | 長崎 |
|
|
|
大橋祐二 | 県浦和高 | 2001年8月6日 | 熊本 |
|
|
|
吉沢賢 | 市船橋高 | 1996年8月6日 | 甲府 |
|
|
|
ダニエル・ジェンガ | 仙台育英高 | 1993年8月日 | 宇都宮 |
|
|
|
山根千尋 | 西条農高 | 2003年7月31日 | 長崎 |
|
|
|
長谷川雄也 高木慶 松原雄介 大原慶浩 |
大阪高 | 2001年8月4日 | 熊本 |
|
|
|
小山田雄二 田野淳 大槻雄太 石井巧 |
新栄高 | 1998年8月5日 | 丸亀 |
|
|
|
海峰佳輝 吉田孝久 |
八千代松陰高 上郷高 |
1989年8月4日 1987年8月4日 |
春野 厚別 |
|
|
|
笹瀬弘樹 | 浜松市立高 | 2007年8月5日 | 佐賀 |
|
|
|
鈴木秀明 | 成田高 | 2005年8月4日 | 千葉 |
|
|
|
村上智史 | 名古屋大谷高 | 2005年8月6日 | 千葉 |
|
|
|
畑瀬聡 | 博多工高 | 2000年8月4日 | 長良川 |
|
|
|
山本隼 | 大垣工高 | 2009年7月29日 | 奈良 |
|
|
|
堤雄司 | 札幌拓北高 | 2007年8月6日 | 佐賀 |
|
|
|
ディーン元気 | 市尼崎高 | 2009年8月2日 | 奈良 |
|
|
|
室伏広治 | 成田高 | 1992年8月日 | 宮崎 |
|
|
|
知念雄 | 那覇西高 | 2008年7月30日 | 熊谷 |
|
|
|
山田啓太 | 安積高 | 2005年8月6日 | 千葉 |
|
|
|
中村明彦 | 岡崎城西高 | 2008年7月30日 | 熊谷 |
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
高橋萌木子 | 埼玉栄高 | 2006年8月3日 | 長居 |
|
|
|
中村宝子 | 浜松西高 | 2006年8月5日 | 長居 |
|
|
|
小野冨美子 | 福島西女高 | 1984年8月2日 | 秋田 |
|
|
|
西村美樹 | 東京高 | 2000年8月5日 | 長良川 |
|
|
|
ルーシー・ワゴイ | 青森山田高 | 2002年8月2日 | 笠松 |
|
|
|
オンゴレ・モラ・フィレス | 山梨学院高 | 2002年8月2日 | 笠松 |
|
|
|
寺田明日香 | 恵庭北高 | 2007年8月6日 | 佐賀 |
|
|
|
宮原綾 | 星稜高 | 2005年8月4日 | 千葉 |
|
|
|
岡田久美子 | 熊谷女高 | 2009年7月30日 | 奈良 |
|
|
|
川西 宮崎 瀧林 古賀 |
薫英女学院高 | 2001年8月6日 | 熊本 |
|
|
|
木下真里 橋爪咲奈 作野捺希 世古和 |
宇治山田商高 | 2009年7月31日 | 奈良 |
|
|
|
筬島愛 新宮美歩 高橋満里 三木汐莉 |
東大阪敬愛高 | 2009年8月2日 | 奈良 |
|
|
|
大田陽子 | 湘南工大付高 | 1992年8月日 | 宮崎 |
|
|
|
馬場貴子 | 園田高 | 1999年8月4日 | 北上 |
|
|
|
市岡寿実 | 津商高 | 1997年8月3日 | 西京極 |
|
|
|
糸満みや | 那覇西高 | 2009年7月31日 | 奈良 |
|
|
|
吉田恵美可 | 添上高 | 2003年7月29日 | 長崎 |
|
|
|
安田地中海 | 添上高 | 2004年8月日 | 浜山 |
[編集] 大会一覧
| 回数 | 開催日程 | 開催地 | 開催会場 |
|---|---|---|---|
| 第39回 | 1986年 | 山口・山口 | 維新百年記念公園陸上競技場 |
| 第40回 | 1987年 | 北海道・札幌 | 札幌厚別公園競技場 |
| 第41回 | 1988年 | 兵庫・神戸 | 神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 |
| 第42回 | 1989年 | 高知・春野 | 高知県立春野総合運動公園陸上競技場 |
| 第43回 | 1990年 | 宮城・宮城 | 宮城陸上競技場 |
| 第44回 | 1991年 | 静岡・静岡 | 静岡県草薙総合運動場陸上競技場 |
| 第45回 | 1992年 | 宮崎・宮崎 | 宮崎県総合運動公園陸上競技場 |
| 第46回 | 1993年 | 栃木・宇都宮 | 栃木県総合運動公園陸上競技場 |
| 第47回 | 1994年 | 富山・富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
| 第48回 | 1995年 | 鳥取・鳥取 | 鳥取県立布勢総合運動公園陸上競技場 |
| 第49回 | 1996年 | 山梨・甲府 | 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
| 第50回 | 1997年 | 京都・京都 | 西京極陸上競技場 |
| 第51回 | 1998年 | 香川・丸亀 | 香川県立丸亀競技場 |
| 第52回 | 1999年 | 岩手・北上 | 北上総合運動公園陸上競技場 |
| 第53回 | 2000年 | 岐阜・岐阜 | 長良川陸上競技場 |
| 第54回 | 2001年 | 熊本・熊本 | 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
| 第55回 | 2002年8月2日 - 8月6日 | 茨城・那珂 | 笠松運動公園陸上競技場 |
| 第56回 | 2003年7月30日 - 8月3日 | 長崎・長崎 | 長崎市総合運動公園 |
| 第57回 | 2004年8月2日 - 8月6日 | 島根・出雲 | 島根県立浜山公園陸上競技場 |
| 第58回 | 2005年8月2日 - 8月6日 | 千葉・千葉 | 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 第59回 | 2006年8月2日 - 8月6日 | 大阪・大阪 | 長居陸上競技場 |
| 第60回 | 2007年8月2日 - 8月6日 | 佐賀・佐賀 | 佐賀県総合運動場陸上競技場 |
| 第61回 | 2008年7月29日 - 8月2日 | 埼玉・熊谷 | 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 |
| 第62回 | 2009年7月29日 - 8月2日 | 奈良・熊谷 | 鴻池陸上競技場 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月14日 (水) 05:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全国高等学校総合体育大会陸上競技大会】変更履歴

