全日本クラブバスケットボール選手権大会
全日本クラブバスケットボール選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全日本クラブバスケットボール選手権大会(ぜんにほん―せんしゅけんたいかい)は、日本クラブバスケットボール連盟が主催するバスケットボール大会である。毎年3月に開催。
目次 |
[編集] 概略
1975年に日本協会加盟のどの連盟にも所属しない一般クラブチームの選手権大会として「第1回全国クラブチームバスケットボール選手権大会」が開催された。
1983年の第9回全国大会初日に「全国クラブバスケットボール連盟」が設立され、主催にあたる。
1986年に全国クラブバスケットボール連盟が、日本クラブバスケットボール連盟と改称したのに合わせ、大会名も1987年より現大会名に改名。
本大会の会場は持ち回り。各連盟予選を勝ち抜いた男子32チーム、女子28チームが参加し、ノックアウト方式により争われる。
2005年より11月に行われる全日本社会人バスケットボール選手権大会のクラブ推薦予選も兼ねている。
[編集] 歴代優勝チーム
| 回 | 年 | 会場 | 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝チーム | 決勝 | 準優勝チーム | 優勝チーム | 決勝 | 準優勝チーム | |||
| 1 | 1975 | 東京 | 甲南クラブ | 鳴門市クラブ | 宇女商OG | スリーダイヤ | ||
| 2 | 1976 | 東京 | 君津クラブ | 鳴門市クラブ | スリーダイヤ | 玉川クラブ | ||
| 3 | 1977 | 愛知 | 君津クラブ | 鳴門市クラブ | スリーダイヤ | 玉川クラブ | ||
| 4 | 1978 | 千葉 | 君津クラブ | 吉田クラブ | 福岡クラブ | サンファミリークラブ | ||
| 5 | 1979 | 兵庫 | 青森クラブ | 筒籠会 | 福岡クラブ | 青森クラブ | ||
| 6 | 1980 | 徳島 | 君津クラブ | 筒籠会 | 福岡クラブ | 玉川クラブ | ||
| 7 | 1981 | 静岡 | 青森クラブ | 君津クラブ | 福岡クラブ | スリーダイヤ | ||
| 8 | 1982 | 島根 | 松江工業クラブ | 君津クラブ | 福岡クラブ | スリーダイヤ | ||
| 9 | 1983 | 京都 | 松江工業クラブ | 京都友岡クラブ | 福岡クラブ | 樟クラブ | ||
| 10 | 1984 | 栃木 | 佐田クラブ | 君津クラブ | 福岡クラブ | ジーカーズ | ||
| 11 | 1985 | 愛知 | 日大山形クラブ | 広商クラブ | スタークU | 若草クラブ | ||
| 12 | 1986 | 宮城 | 八戸クラブ | 登米クラブ | フリー | 福岡クラブ | ||
| 13 | 1987 | 三重 | 松江工業クラブ | 秋田中央クラブ | 福岡クラブ | フリー | ||
| 14 | 1988 | 京都 | 松江工業クラブ | 京都クラブ | オレンジクラブ | 若草クラブ | ||
| 15 | 1989 | 群馬 | 松江工業クラブ | 湯雄クラブ | 福岡クラブ | オレンジクラブ | ||
| 16 | 1990 | 石川 | ファイブエース | 松江工業クラブ | オレンジクラブ | 福岡クラブ | ||
| 17 | 1991 | 山形 | 金沢西クラブ | 八幡クラブ | 福岡クラブ | チャーリーC | ||
| 18 | 1992 | 岐阜 | 四電クラブ | 弥生クラブ | 北島CR・クラブ | ABCクラブ | ||
| 19 | 1993 | 徳島 | 四電クラブ | 文京クラブ | 北島CR・クラブ | オレンジクラブ | ||
| 20 | 1994 | 愛知 | 白石クラブ | 四電クラブ | 北島CR・クラブ | 福岡クラブ | ||
| 21 | 1995 | 大阪 | Freedom | 佐田クラブ | 北島CR・クラブ | 六実レイダース | ||
| 22 | 1996 | 島根 | U・P・S | 弥生クラブ | オレンジクラブ | 玉川クラブ | ||
| 23 | 1997 | 滋賀 | 弥生クラブ | Freedom | オレンジクラブ | 六実レイダース | ||
| 24 | 1998 | 岡山 | U・P・S | 六実レイダース | Xクラブ | オレンジクラブ | ||
| 25 | 1999 | 京都 | U・P・S | 春日野クラブ | Xクラブ | Active Five | ||
| 26 | 2000 | 岐阜 | 春日野クラブ | 53 - 52 | U・P・S | 富山クラブ | 57 - 46 | マインドパース |
| 27 | 2001 | 広島 | 大米クラブ | 85 - 74 | グラウジーズ | 柏リーブス | 78 - 71 | 食楽 |
| 28 | 2002 | 高知 | 春日野クラブ | 74 - 73 | U・P・S | 柏リーブス | 68 - 52 | 福岡クラブ |
| 29 | 2003 | 沖縄 | 富山グラウジーズ | 107 - 89 | 松江工業クラブ | ABC | 86 - 63 | 食楽 |
| 30 | 2004 | 三重 | 横浜ギガキャッツ | 77 - 54 | ファミリー・テンス | LOWS | 69 - 68 | ABC |
| 31 | 2005 | 東京 | 福太郎クラブ | 85 - 74 | 新潟アルビレックス A2 |
ABC | 90 - 76 | KNC |
| 32 | 2006 | 長野 | ガリバークラブ | 99 - 98 | EDGE-1 | ELEVEN | 98 - 80 | Blue Goddess |
| 33 | 2007 | 栃木 | ALSOK GUNMA CLUB |
81 - 65 | はじめまして | LOWS | 90 - 71 | LITTLE FIENDS |
| 34 | 2008 | 香川 | 琴丘体協 | 89 - 73 | 055 | LOWS | 96 - 81 | KNC |
| 35 | 2009 | 北海道 | はじめまして | 84 - 58 | 055 | LOWS | 99 - 72 | Freeクラブ |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年5月3日 (日) 02:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本クラブバスケットボール選手権大会】変更履歴

