全日本スキー選手権大会ノルディックスキー・コンバインド
全日本スキー選手権大会ノルディックスキー・コンバインドの最新ニュースをまとめて検索!
全日本スキー選手権大会ノルディックスキー複合
[編集] 歴代優勝者
| 回数 | 日付 | 氏名 | 所属 | 前半飛躍(順位) 後半距離(順位) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1929年 | 神沢謙三 | 北海道帝国大学 | 第7回大会から採用された。 | ||
| 8 | 1930年 | 栗谷川平五郎 | 札鉄 | |||
| 9 | 1931年 | 佐藤豊治 | 豊原中 | |||
| 10 | 1932年 | 奥井由雄 | 北海道帝国大学 | |||
| 11 | 1933年 | 坪川武光 | 早稲田大学 | |||
| 12 | 1934年 | 山田伸三 | 青森林友 | |||
| 13 | 1935年 | 関口勇 | 北大若老 | |||
| 14 | 1936年 | 菊地富三 | 明治大学 | |||
| 15 | 1937年 | 久慈庫男 | 早稲田大学 | |||
| 16 | 1938年 | 坂田時人 | ホッパー | |||
| 17 | 1939年 | 久慈庫男 | 早稲田大学 | |||
| 18 | 1940年 | 久慈庫男 | 札鉄 | |||
| 19 | 1941年 | 徳橋勝美 | 札幌商 | |||
| 20 | 1942年 | 竹見忠孝 | 日本大学 | |||
| 21 | 1943年 | 星野昇 | 明治大学 | |||
| 22 | 1944年 | 戦争のため中止 | ||||
| 23 | 1945年 | 戦争のため中止 | ||||
| 24 | 1946年 | 中止 | ||||
| 25 | 1947年 | 中止 | ||||
| 26 | 1948年 | 日景信夫 | 秋田県 | 兼国体 | ||
| 27 | 1949年 | 藤沢良一 | 東京都 | 兼国体 | ||
| 28 | 1950年 | 藤沢良一 | 東京都 | 兼国体 | ||
| 29 | 1951年 | 暖冬のため中止 | ||||
| 30 | 1952年 | 藤田三郎 | 函館営林 | |||
| 31 | 1953年 | 藤沢良一 | 明治大学 | |||
| 32 | 1954年 | 藤田武四郎 | 早稲田大学 | |||
| 33 | 1955年 | 佐藤耕一 | 明治大学 | |||
| 34 | 1956年 | 江遠要甫 | 長野営林 | |||
| 35 | 1957年 | 江遠要甫 | 長野営林 | |||
| 36 | 1958年 | 笠松繁 | 東洋高圧 | |||
| 37 | 1959年 | 田畑日出春 | 大嶋農機 | |||
| 38 | 1960年 | 笠松繁 | 東洋高圧 | |||
| 39 | 1961年 | 江遠要甫 | 長野営林 | |||
| 40 | 1962年 | 谷口明見 | 国鉄北海道 | |||
| 41 | 1963年 | 田中英一 | 芝浦工業大学 | |||
| 42 | 1964年 | 大坊保雄 | 早稲田大学 | |||
| 43 | 1965年 | 谷口明見 | 国鉄北海道 | |||
| 44 | 1966年 | 板垣宏志 | 明治大学 | |||
| 45 | 1967年 | 谷口明見 | 国鉄北海道 | |||
| 46 | 1968年 | 勝呂裕司 | 北照高校 | |||
| 47 | 1969年 | 勝呂裕司 | 北照高校 | |||
| 48 | 1970年 | 中野秀樹 | 北照高校 | |||
| 49 | 1971年 | 勝呂裕司 | 日本軽金属 | |||
| 50 | 1972年 | 花田英一 | 大東文化大学 | |||
| 51 | 1973年 | 山田和弘 | 明治大学 | |||
| 52 | 1974年 | 荒谷一夫 | 拓殖銀行 | |||
| 53 | 1975年 | 勝呂裕司 | 東京美装 | |||
| 54 | 1976年 | 荒谷一夫 | 拓殖銀行 | |||
| 55 | 1977年 | 細川洋 | 日本大学 | |||
| 56 | 1978年 | 北嶋光則 | ニヘイハウス | |||
| 57 | 1979年 | 中越靖也 | 専修大学 | |||
| 58 | 1980年 | 斎藤智治 | 東洋実業グループ | |||
| 59 | 1981年 | 高畠啓博 | 国鉄北海道 | |||
| 60 | 1982年 | 丸山寿明 | 日本体育大学 | |||
| 61 | 1983年 | 冨谷実 | 大館工高 | |||
| 62 | 1984年 | 宮崎秀基 | 東洋実業グループ | |||
| 63 | 1985年 | 内田博喜 | 明治大学 | |||
| 64 | 1986年 | 阿部雅司 | 東京美装 | |||
| 65 | 1987年 | 阿部雅司 | 東京美装 | |||
| 66 | 1988年 | 丸山寿明 | リクルート | |||
| 67 | 1989年 | 山本直鋭 | 明治大学 | |||
| 68 | 1990年 | 阿部雅司 | 東京美装 | |||
| 69 | 1991年 | 成田収平 | リクルート | |||
| 70 | 1992年 | 河野孝典 | 野沢温泉 | |||
| 71 | 1993年 | 阿部雅司 | 東京美装 | |||
| 72 | 1994年 | 荻原健司 | 北野建設 | |||
| 73 | 1995年 | 山本直鋭 | 北野建設 | |||
| 74 | 1996年 | 坂大徹 | 大山体協 | |||
| 75 | 1997年 | 富井彦 | 雪印乳業長野 | |||
| 76 | 1998年 | 上野隆 | 東京美装 | |||
| 77 | 1999年 | 高沢公冶 | 野沢温泉 | |||
| 78 | 2000年 | 山田和由 | トーエネック | |||
| 79 | 2001年 | 高橋大斗 | 北海道東海大学 | |||
| 80 | 2002年 | 富井彦 | 雪印乳業 | 212.0 (1) 40:54.7 (3) | K90+15Km F | |
| 81 | 2003年 | 萩原 貴則 | トーエネック | 男子 | ||
| 金井理恵子 | 大東文化大学 | 女子 | ||||
| 82 | 2004年 | 高橋大斗 | 土屋ホーム | 121.5 (1) 20:01.7 (12) | スプリントK90+7.5Km F | |
| 83 | 2005年 | 高橋大斗 | 土屋ホーム | 132.0 (1) 19:50.4 (15) | スプリントK90+7.5Km F | |
| 84 | 2006年 | 加藤大平 | サッポロノルディックスキークラブ | 230.5 (1) 46:15.6 (10) | K90+15Km F | |
| 85 | 2007年 | 北村隆 | チームアルビレックス新潟 | 117.5 (1) 18:11.5 (3) | スプリントK90+7.5Km F | |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年5月25日 (日) 01:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本スキー選手権大会ノルディックスキー・コンバインド】変更履歴

