全日本スキー選手権大会ノルディックスキー・距離
全日本スキー選手権大会ノルディックスキー・距離の最新ニュースをまとめて検索!
全日本スキー選手権大会ノルディックスキー距離競技
[編集] 歴代優勝者
| 回数 | 年度 | 会場 | 種目 | 優勝者 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1923年 | 北海道・小樽 | リレー | 小樽商業 | ||
| 15km | 上野秀麿 | 小樽中 | ||||
| 50km | 島本孫一 | 樺太豊原 | ||||
| 30km | 秋山広治 | 樺太豊原 | ||||
| 2 | 1924年 | 新潟・高田 | リレー | 早稲田大学 | ||
| 15km | 山崎正広 | 妙高クラブ | ||||
| 50km | 中川新 | 早稲田大学 | ||||
| 30km | 矢沢武雄 | 高田中 | ||||
| 3 | 1925年 | 青森・大鰐 | リレー | 早稲田大学 | ||
| 15km | 高橋昴 | 早稲田大学 | ||||
| 50km | 中川新 | 早稲田大学 | ||||
| 30km | 松田幸義 | 北海炭鉱 | ||||
| 4 | 1926年 | 樺太・豊原 | リレー | 早稲田大学 | ||
| 15km | 矢沢武雄 | 早稲田大学 | ||||
| 50km | 高橋昴 | 早稲田大学 | ||||
| 5 | 1927年 | 大正天皇崩御のため中止 | ||||
| 6 | 1928年 | 北海道・札幌 | リレー | 札幌RFクラブ | ||
| 15km | 長田光男 | 北海道帝国大学 | ||||
| 50km | 栗谷川平五郎 | 札鉄 | ||||
| 7 | 1929年 | 新潟・高田 | リレー | 妙高クラブ | ||
| 15km | 後藤 五一郎 | 妙高クラブ | ||||
| 50km | 上石巌 | 高田 | ||||
| 8 | 1930年 | 青森・大鰐 | リレー | 早稲田大学 | ||
| 15km | 坪川武光 | 早稲田大学 | ||||
| 50km | 岩崎三郎 | 早稲田大学 | ||||
| 9 | 1931年 | 樺太・豊原 | リレー | 樺太・豊原中 | ||
| 15km | 松橋朝一 | 妙高クラブ | ||||
| 50km | 上石巌 | 高田 | ||||
| 10 | 1932年 | 長野・野沢温泉村 | リレー | 中央電気 | ||
| 15km | 宮下義明 | 中電工 | ||||
| 50km | 宮村六郎 | 北海道帝国大学 | ||||
| 11 | 1933年 | 北海道・札幌 | リレー | 早稲田大学 | ||
| 15km | 広島精二 | 青森林友 | ||||
| 50km | 清水麟一 | 早稲田大学 | ||||
| 12 | 1934年 | 青森・大鰐 | リレー | 青森林友 | ||
| 15km | 山田銀蔵 | 青森林友 | ||||
| 50km | 箕輪正治 | 大夕張 | ||||
| 13 | 1935年 | 北海道・札幌 | リレー | 青森林友 | ||
| 15km | 山田伸三 | 青森林友 | ||||
| 50km | 岡崎作治 | 大夕張 | ||||
| 14 | 1936年 | 新潟・小千谷 | リレー | 明治大学 | ||
| 15km | 松橋朝一 | 中電工 | ||||
| 50km | 桑原富雄 | 樺太豊原 | ||||
| 15 | 1937年 | 秋田・大館 | リレー | 青森林友 | ||
| 15km | 増田真一 | 上古志 | ||||
| 50km | 但野寛 | 札鉄 | ||||
| 16 | 1938年 | 北海道・札幌 | リレー | 豊原連盟 | ||
| 15km | 桑原富雄 | 樺太豊原 | ||||
| 50km | 但野寛 | 札鉄 | ||||
| 17 | 1939年 | 北海道・札幌 | リレー | 豊原連盟 | ||
| 15km | 佐藤忠義 | 樺太豊原 | ||||
| 50km | 関戸力 | 旭鉄 | ||||
| 18 | 1940年 | 新潟・高田 | リレー | 豊原連盟 | ||
| 15km | 増田真一 | 上古志 | ||||
| 50km | 増田真一 | 上古志 | ||||
| 19 | 1941年 | 北海道・札幌 | リレー | 明治大学 | ||
| 15km | 落合力松 | 明治大学 | ||||
| 50km | 桑原富雄 | 樺太豊原 | ||||
| 20 | 1942年 | 青森・大鰐 | リレー | 早稲田大学 | ||
| 15km | 山本謙一 | 明治大学 | ||||
| 50km | 山田盛衛 | 青森林友 | ||||
| 21 | 1943年 | 栃木・日光 | リレー | 不明 | ||
| 15km | 山本謙一 | 明治大学 | ||||
| 50km | 平野文雄 | 三井内川 | ||||
| 22 | 1944年 | 戦争のため中止 | ||||
| 23 | 1945年 | 戦争のため中止 | ||||
| 24 | 1946年 | 中止 | ||||
| 25 | 1947年 | 中止 | ||||
| 26 | 1948年 | 長野・野沢温泉村 | リレー | 長野県 | 国体と併催 | |
| 15km | 落合力松 | 明治大学 | ||||
| 50km | 井上健二 | 北海道 | ||||
| 27 | 1949年 | 北海道・札幌 | リレー | 北海道 | 国体と併催 | |
| 15km | 山本謙一 | 青森県 | ||||
| 50km | 落合力松 | 明治大学 | ||||
| 28 | 1950年 | 山形・米沢 | リレー | 青森県 | 国体と併催 | |
| 15km | 山田九八 | 青森県 | ||||
| 50km | 平野文雄 | 北海道 | ||||
| 29 | 1951年 | 暖冬のため中止 | ||||
| 30 | 1952年 | 北海道・札幌 | リレー | 秋田営林 | ||
| 15km | 菊池重雄 | 三馬ゴム | ||||
| 50km | 平野文雄 | 三井内川 | ||||
| 31 | 1953年 | 秋田・大館 | リレー | 秋田営林 | ||
| 15km | 角昭吾 | 秋田営林 | ||||
| 50km | 小西健吾 | 三井芦別 | ||||
| 32 | 1954年 | 新潟・高田 | 男子リレー | 秋田営林 | ||
| 女子リレー | 全北城 | |||||
| 男子15km | 松橋高司 | 中電工 | ||||
| 男子50km | 宮尾辰男 | 日曹 | ||||
| 女子10km | 横山良子 | 北城高校 | ||||
| 33 | 1955年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 秋田営林 | ||
| 女子リレー | 全北城 | |||||
| 男子15km | 角昭吾 | 秋田営林 | ||||
| 男子50km | 小西健吾 | 三井芦別 | ||||
| 女子10km | 須田桂子 | 三馬ゴム | ||||
| 34 | 1956年 | 秋田・大館 | 男子リレー | 秋田営林 | ||
| 女子リレー | 全北城 | |||||
| 男子15km | 塩島澄博 | 長野電鉄 | ||||
| 男子50km | 角昭吾 | 秋田営林 | ||||
| 女子10km | 横山良子 | 風間クラブ | ||||
| 35 | 1957年 | 長野・野沢温泉村 | 男子リレー | 長野電鉄 | ||
| 女子リレー | 風間クラブ | |||||
| 男子15km | 宮尾辰男 | 日曹 | ||||
| 男子50km | 松橋高司 | 中電工 | ||||
| 女子10km | 横山良子 | 風間クラブ | ||||
| 36 | 1958年 | 北海道・小樽 | 男子リレー | 東洋高圧 | ||
| 女子リレー | 三馬ゴム | |||||
| 男子15km | 北村辰夫 | 中電工 | ||||
| 男子50km | 河村昭夫 | 東洋高圧 | ||||
| 女子10km | 横山良子 | 風間クラブ | ||||
| 37 | 1959年 | 青森・大鰐 | 男子リレー | 青森林友 | ||
| 女子リレー | 風間クラブ | |||||
| 男子15km | 松橋高司 | 中電工 | ||||
| 男子50km | 宮尾辰男 | 日曹 | ||||
| 女子10km | 横山妙子 | 風間クラブ | ||||
| 38 | 1960年 | 新潟・高田 | 男子リレー | 中電工 | ||
| 女子リレー | 風間クラブ | |||||
| 男子15km | 北村辰夫 | 中電工 | ||||
| 男子50km | 村井才春 | 東洋高圧 | ||||
| 女子10km | 横山光子 | 妙高中学校 | ||||
| 39 | 1961年 | 長野・志賀高原 | 男子リレー | 長野電鉄 | ||
| 女子リレー | 湯沢北高校 | |||||
| 男子15km | 佐藤和男 | 野沢クラブ | ||||
| 男子50km | 佐藤和男 | 野沢クラブ | ||||
| 女子10km | 高橋弘子 | 湯沢北高校 | ||||
| 40 | 1962年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 東洋高圧 | ||
| 女子リレー | 小樽双葉高校 | |||||
| 男子15km | 成田正志 | 国鉄北海道 | ||||
| 男子50km | 栗田栄治 | 山叶証券 | ||||
| 男子30km | 河村昭夫 | 東洋高圧 | ||||
| 女子10km | 高橋 弘子 | 湯沢北高校 | ||||
| 41 | 1963年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 東洋高圧 | ||
| 女子リレー | 湯沢クラブ | |||||
| 男子15km | 北村辰夫 | 日本大学 | ||||
| 男子50km | 佐藤義勝 | 山叶証券 | ||||
| 男子30km | 高橋秀臓 | 日曹 | ||||
| 女子10km | 加藤富士子 | 三馬ゴム | ||||
| 42 | 1964年 | 青森・大鰐 | 男子リレー | 国鉄北海道 | ||
| 女子リレー | 風間クラブ | |||||
| 男子15km | 佐藤常貴雄 | 北方自衛隊 | ||||
| 男子50km | 佐藤常貴雄 | 北方自衛隊 | ||||
| 男子30km | 藤崎進 | 国鉄北海道 | ||||
| 女子10km | 高橋弘子 | 湯沢クラブ | ||||
| 43 | 1965年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 湯沢クラブ | |||||
| 男子15km | 佐藤和男 | 東洋高圧 | ||||
| 男子50km | 佐藤和男 | 東洋高圧 | ||||
| 男子30km | 佐藤和男 | 東洋高圧 | ||||
| 女子10km | 高橋弘子 | 湯沢クラブ | ||||
| 女子5km | 横山光子 | |||||
| 44 | 1966年 | 青森・大鰐 | 男子リレー | 国鉄北海道 | ||
| 女子リレー | 三馬ゴム | |||||
| 男子15km | 鈴木宏尚 | 谷村学院 | ||||
| 男子50km | 高瀬順司 | 朝日電工 | ||||
| 男子30km | 大塚裕 | 朝日電工 | ||||
| 女子10km | 加藤富士子 | 三馬ゴム | ||||
| 女子5km | 加藤富士子 | 三馬ゴム | ||||
| 45 | 1967年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 三馬ゴム | |||||
| 男子15km | 佐藤常貴雄 | 北方自衛隊 | ||||
| 男子50km | 佐藤和男 | 東洋高圧 | ||||
| 男子30km | 佐藤和男 | 東洋高圧 | ||||
| 女子10km | 加藤富士子 | 三馬ゴム | ||||
| 女子5km | 加藤富士子 | 三馬ゴム | ||||
| 46 | 1968年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 風間クラブ | |||||
| 男子15km | 浅野義雄 | 日本大学 | ||||
| 男子50km | 高橋高吉 | 日本大学 | ||||
| 男子30km | 柴田国男 | 日本大学 | ||||
| 女子10km | 石川きぬ子 | 阿仁中学校 | ||||
| 女子5km | 高橋弘子 | 大東文化大学 | ||||
| 47 | 1969年 | 北海道・小樽 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 三馬ゴム | |||||
| 男子15km | 松岡昭義 | 東洋木材 | ||||
| 男子50km | 浅野義雄 | 日本大学 | ||||
| 男子30km | 浅野義雄 | 日本大学 | ||||
| 女子10km | 高橋弘子 | 大東文化大学 | ||||
| 女子5km | 高橋弘子 | 大東文化大学 | ||||
| 48 | 1970年 | 北海道・小樽 | 男子リレー | 北方スキー | ||
| 女子リレー | 大東文化大学 | |||||
| 男子15km | 松村元治 | 北方自衛隊 | ||||
| 男子50km | 山家祥幸 | 日本大学 | ||||
| 男子30km | 佐藤新二 | 日本大学 | ||||
| 女子10km | 斎藤ひで子 | 鳴子クラブ | ||||
| 女子5km | 斎藤ひで子 | 鳴子クラブ | ||||
| 49 | 1971年 | 北海道・小樽 | 男子リレー | 日本軽金属 | ||
| 女子リレー | 三馬ゴム | |||||
| 男子15km | 長崎一男 | カザマ | ||||
| 男子50km | 荒沢正勝 | 北方自衛隊 | ||||
| 男子30km | 松岡昭義 | 日本軽金属 | ||||
| 女子10km | 高橋弘子 | 大東文化大学 | ||||
| 女子5km | 大関時子 | 三馬ゴム | ||||
| 50 | 1972年 | 青森・大鰐 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 三馬ゴム | |||||
| 男子15km | 高橋勇 | 日本大学 | ||||
| 男子50km | 松岡昭義 | 日本軽金属 | ||||
| 男子30km | 松岡昭義 | 日本軽金属 | ||||
| 女子10km | 高橋弘子 | 大東文化大学 | ||||
| 女子5km | 高橋弘子 | 大東文化大学 | ||||
| 51 | 1973年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 高橋勇 | 日本大学 | ||||
| 男子50km | 後藤一義 | カザマ | ||||
| 男子30km | 植田清 | 北方スキー | ||||
| 女子10km | 千葉弘子 | 北野建設 | ||||
| 女子5km | 千葉 弘子 | 北野建設 | ||||
| 52 | 1974年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 藤木良司 | 日本大学 | ||||
| 男子50km | 山岸英晴 | 北方スキー | ||||
| 男子30km | 後藤一義 | カザマ | ||||
| 女子10km | 照井美喜子 | 日本大学 | ||||
| 女子5km | 照井美喜子 | 日本大学 | ||||
| 53 | 1975年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | カザマスキー | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 後藤一義 | カザマ | ||||
| 男子50km | 馬渕豊和 | 朝日鉄工 | ||||
| 男子30km | 植田清 | 北方スキー | ||||
| 女子10km | 照井美喜子 | 日本大学 | ||||
| 女子5km | 村上優子 | 日本大学 | ||||
| 54 | 1976年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | カザマスキー | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 沢田和之 | 北日本RC | ||||
| 男子50km | 佐藤藤一 | 北野建設 | ||||
| 男子30km | 佐藤志郎 | 中央大学 | ||||
| 女子10km | 照井美喜子 | 秋田生保内中教 | ||||
| 女子5km | 照井美喜子 | 秋田生保内中教 | ||||
| 55 | 1977年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | カザマスキー | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子50km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子30km | 後藤一義 | カザマ | ||||
| 女子10km | 藤木弘美 | 日本大学 | ||||
| 女子5km | 金井洋子 | 地崎工業 | ||||
| 56 | 1978年 | 北海道・札幌/小樽 | 男子リレー | 東京美装 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 佐藤志郎 | カザマ | ||||
| 男子50km | 上原子義男 | 日本大学 | ||||
| 男子30km | 上原子義男 | 日本大学 | ||||
| 女子10km | 山口紀子 | 北日本RC | ||||
| 女子5km | 戸島淳子 | 日本大学 | ||||
| 57 | 1979年 | 札幌/大鰐 | 男子リレー | 東京美装 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子50km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子30km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 女子10km | 戸島淳子 | 日本大学 | ||||
| 女子5km | 藤木弘美 | 北野建設 | ||||
| 58 | 1980年 | 青森・大鰐 | 男子リレー | 東京美装 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子50km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子30km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 女子10km | 藤木弘美 | 北野建設 | ||||
| 女子5km | 藤木弘美 | 北野建設 | ||||
| 59 | 1981年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 東京美装 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子50km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子30km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 女子10km | 石上寿子 | 日本大学 | ||||
| 女子5km | 石上寿子 | 日本大学 | ||||
| 60 | 1982年 | 大鰐・札幌 | 男子リレー | 東京美装 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 早坂毅代司 | 東京美装 | ||||
| 男子50km | 結城谷行 | 日本大学 | ||||
| 男子30km | 結城谷行 | 日本大学 | ||||
| 女子10km | 石上寿子 | 大館桂高教 | ||||
| 女子5km | 石上寿子 | 大館桂高教 | ||||
| 61 | 1983年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 東京美装 | ||
| 女子リレー | 大館桂高校 | |||||
| 男子15km | 菅原英継 | 東京美装 | ||||
| 男子50km | 結城谷行 | 日本大学 | ||||
| 男子30km | 結城谷行 | 日本大学 | ||||
| 女子10km | 石上寿子 | 大館桂高教 | ||||
| 女子5km | 石上寿子 | 大館桂高教 | ||||
| 62 | 1984年 | 田沢湖・札幌 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 米内沢高校 | |||||
| 男子15km | 佐々木一成 | 専修大学 | ||||
| 男子50km | 結城谷行 | 東京美装 | ||||
| 男子30km | 佐藤智 | 日本大学 | ||||
| 女子10km | 清水目美保子 | 大東文化大学 | ||||
| 女子5km | 清水目美保子 | 大東文化大学 | ||||
| 63 | 1985年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 冬戦教A | ||
| 女子リレー | リクルート | |||||
| 男子15km | 佐々木一成 | 専修大学 | ||||
| 男子50km | 佐々木一成 | 専修大学 | ||||
| 男子30km | 佐々木一成 | 専修大学 | ||||
| 女子10km | 中島和子 | 北野建設 | ||||
| 女子5km | 中島和子 | 北野建設 | ||||
| 64 | 1986年 | 北海道・旭川 | 男子リレー | 国鉄北海道 | ||
| 女子リレー | リクルート | |||||
| 男子15km | 佐々木一成 | 専修大学 | ||||
| 男子50km | 佐々木一成 | 専修大学 | ||||
| 男子30km | 佐々木一成 | 専修大学 | ||||
| 女子10km | 中島和子 | 北野建設 | ||||
| 女子5km | 中島和子 | 北野建設 | ||||
| 65 | 1987年 | 北海道・旭川 | 男子リレー | 東京美装 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15km | 田中好彦 | 国鉄北海道 | ||||
| 男子50km | 山田勇 | 東京美装 | ||||
| 男子30km | 田中好彦 | 国鉄北海道 | ||||
| 女子10km | 富井弘子 | 北野建設 | ||||
| 女子5km | 富井弘子 | 北野建設 | ||||
| 66 | 1988年 | 青森・大鰐 | 男子リレー | 冬戦教A | ||
| 女子リレー | リクルート | |||||
| 男子15km | 江川淳 | 近畿大学 | ||||
| 男子50km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子30km | 結城谷行 | 東京美装 | ||||
| 女子10km | 太田美和 | 日本大学 | ||||
| 女子5km | 青木富美子 | 日本大学 | ||||
| 女子15km | 土谷美保子 | リクルート | ||||
| 67 | 1989年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 冬戦教A | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15kmC | 清水寛仁 | 中央大学 | ||||
| 男子15kmF | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子50km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子30km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 女子10kmC | 佐藤恵美子 | 中野実業高校 | ||||
| 女子10kmF | 青木富美子 | 日本大学 | ||||
| 女子30km | 三上寿子 | 冬戦教 | ||||
| 女子15km | 青木富美子 | |||||
| 68 | 1990年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 東京美装 | ||
| 女子リレー | 新井高校 | |||||
| 男子15kmC | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子15kmF | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子50km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子30km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 女子10kmC | 佐藤恵美子 | 中野実業高校 | ||||
| 女子10kmF | 三上寿子 | 冬戦教 | ||||
| 女子30km | 三上寿子 | 冬戦教 | ||||
| 女子15km | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 69 | 1991年 | 秋田・鹿角市 | 男子リレー | 冬戦教A | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15kmC | 今井博幸 | 中央大学 | ||||
| 男子15kmF | 渡辺博文 | 日本体育大学 | ||||
| 男子50km | 今井博幸 | 中央大学 | ||||
| 男子30km | 今井博幸 | 中央大学 | ||||
| 女子10kmC | 太田美和 | 日本大学 | ||||
| 女子10kmF | 太田美和 | 日本大学 | ||||
| 女子30km | 星川直美 | 日本大学 | ||||
| 女子15km | 太田美和 | 日本大学 | ||||
| 70 | 1992年 | 札幌・倶知安町 | 男子リレー | 冬戦教 | ||
| 女子リレー | リクルート | |||||
| 男子15kmC | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子15kmF | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子50km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子30km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 女子10kmC | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 女子10kmF | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 女子30km | 古川紀美栄 | 野沢温泉 | ||||
| 女子15km | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 71 | 1993年 | 白馬村/札幌 | 男子リレー | 中央大学 | ||
| 女子リレー | リクルート | |||||
| 男子15kmC | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子15kmF | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子50km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子30km | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 女子5kmC | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 女子10kmF | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 女子30km | 大畑多佳子 | リクルート | ||||
| 女子15km | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 72 | 1994年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 中央大学 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15kmC | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子15kmF | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子50km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 男子30km | 佐々木一成 | 北野建設 | ||||
| 女子5kmC | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 女子10kmF | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 女子30km | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 女子15km | 青木富美子 | 真室川高教 | ||||
| 73 | 1995年 | 長野・白馬村 | 男子リレー | 日本大学 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15kmC | 長浜一年 | シークラフト | ||||
| 男子15kmF | 長浜一年 | シークラフト | ||||
| 男子50km | 長浜一年 | シークラフト | ||||
| 男子30km | 長浜一年 | シークラフト | ||||
| 女子5kmC | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 女子10kmF | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 女子30km | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 女子15km | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 74 | 1996年 | 長野・白馬村 | 男子リレー | 冬戦教 | ||
| 女子リレー | 日本大学 | |||||
| 男子15kmC | 長浜一年 | シークラフト | ||||
| 男子15kmF | 長浜一年 | シークラフト | ||||
| 男子50km | 西田篤史 | 冬戦教 | ||||
| 男子30km | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 女子5kmC | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 女子10kmF | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 女子30km | 廣山みゆき | リクルート | ||||
| 女子15km | 横山寿美子 | 日本大学 | ||||
| 75 | 1997年 | 北海道・音威子府村 | 男子リレー | 冬戦教 | ||
| 女子リレー | 冬戦教 | |||||
| 男子15kmC | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子15kmF | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子50km | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子30km | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 女子5kmC | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 女子10kmF | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 女子30km | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 女子15km | 青木富美子 | 真室川R | ||||
| 76 | 1998年 | 北海道・札幌 | 男子リレー | 冬戦教 | ||
| 女子リレー | 冬戦教 | |||||
| 男子15kmC | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子15kmF | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子50km | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子30km | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 女子5kmC | 大高友美 | 日本大学 | ||||
| 女子10kmF | 横山寿美子 | 北越銀行 | ||||
| 女子30km | 古澤緑 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 女子15km | 村木真紀子 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 77 | 1999年 | 白馬村/音威子府村 | 男子リレー | イセトー | ||
| 女子リレー | 弘果SRC | |||||
| 男子15kmC | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子15kmF | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子50km | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 男子30km | 今井博幸 | NTT信越 | ||||
| 女子5kmC | 横山寿美子 | セコム上信越 | ||||
| 女子10kmF | 古澤緑 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 女子30km | 古澤緑 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 女子15km | 村木真紀子 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 78 | 2000年 | 北海道・札幌/長野・白馬村 | 男子30km F | 堀米 光男 | 志賀高原 | |
| 女子15km F | 横山寿美子 | セコム上信越 | ||||
| 男子50km C | 今井博幸 | NTT東日本長野 | ||||
| 女子30km C | 石田正子 | 日本大学 | ||||
| 男子10kmC | 今井博幸 | NTT東日本長野 | ||||
| 女子5kmC | 横山寿美子 | セコム上信越 | ||||
| 男子15kmP | 今井博幸 | NTT東日本長野 | ||||
| 女子10kmP | 横山寿美子 | セコム上信越 | ||||
| 男子リレー | 日本大学 | |||||
| 女子リレー | 陸自冬戦教 | |||||
| 79 | 2001年 | 長野・白馬村/北海道・札幌 | 男子距離複合 | 神津 正昭 | ニッセンSP | |
| 女子距離複合 | 福田修子 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 男子10kmC | 神津正昭 | ニッセンSP | ||||
| 女子5kmC | 石田正子 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 男子スプリント | 畔上大地 | NTT東日本長野 | ||||
| 女子スプリント | 夏見円 | 日本大学 | ||||
| 男子リレー | 近畿大学 | |||||
| 女子リレー | 陸自冬戦教 | |||||
| 男子30km F | 蛯沢克仁 | 川田工業 | ||||
| 女子15km F | 大高友美 | 陸自冬戦教 | ||||
| 男子50km C | 今井博幸 | NTT東日本長野 | ||||
| 女子30km C | 福田修子 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 80 | 2002年 | 長野・白馬村 | 男子リレー | 陸自冬戦教 | ||
| 女子リレー | 陸自冬戦教 | |||||
| 男子10kmC | 蛯沢大輔 | 陸自冬戦教 | ||||
| 女子5kmC | 曽根田千鶴 | 陸自冬戦教 | ||||
| 男子スプリント | 恩田祐一 | 近畿大学 | ||||
| 女子スプリント | 横山寿美子 | セコム上信越 | ||||
| 男子30km F | 溝渕勇司 | 日本大学 | ||||
| 女子15km F | 横山寿美子 | セコム上信越 | ||||
| 男子50km C | 恩田祐一 | 近畿大学 | ||||
| 女子30km C | 横山寿美子 | セコム上信越 | ||||
| 81 | 2003年 | 北海道・札幌市 | 男子10kmC | 大山勝広 | 東京美装 | |
| 女子5kmC | 目黒香苗 | 陸自冬戦教 | ||||
| 男子15kmP | 大山勝広 | 東京美装 | ||||
| 女子10kmP | 目黒香苗 | 陸自冬戦教 | ||||
| 男子リレー | 陸自冬戦教A | |||||
| 女子リレー | 陸自冬戦教 | |||||
| 男子スプリント | 溝渕勇司 | 日本大学 | ||||
| 女子スプリント | 曽根田千鶴 | 陸自冬戦教 | ||||
| 男子30km F | 溝渕勇司 | 日本大学 | ||||
| 女子15km F | 曽根田千鶴 | 陸自冬戦教 | ||||
| 男子50km C | 駒村俊介 | 池の平SC | ||||
| 女子30km C | 曽根田千鶴 | 陸自冬戦教 | ||||
| 82 | 2004年 | 北海道・札幌市 | 男子パシュート(15kmC+15kmF) | 今井 博幸 | NTT東日本長野 | |
| 女子パシュート(7.5kmC+7.5kmF) | 曽根田千鶴 | 陸自冬戦教 | ||||
| 男子リレー | 陸自冬戦教A | |||||
| 女子リレー | 陸自冬戦教 | |||||
| 男子スプリント | 恩田祐一 | アインズ | ||||
| 女子スプリント | 夏見円 | チチヤスSC | ||||
| 男子30km F | 金丸富男 | 同和鉱業SC | ||||
| 男子15km F | 神津正昭 | カラカミ観光 | ||||
| 女子15km F | 福田修子 | 弘果スキーレーシング | ||||
| 女子10km F | 横山寿美子 | セコム上信越 | ||||
| 男子50km C | 今井博幸 | NTT東日本長野 | ||||
| 女子30km C | 石田正子 | JR北海道 | ||||
