全日本スプリントスピードスケート選手権大会
全日本スプリントスピードスケート選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全日本スプリントスピードスケート選手権大会は、毎年12月、2日間にわたって開催されるスピードスケートの国内大会である。開催地は持ち回り。
[編集] 概要
男女とも、500mと1000mを2回ずつ滑り、それぞれの走破タイムを得点化し、4レースの合計得点で総合優勝を争う。その際、500mはタイムがそのまま得点に、1000mはタイム÷2が得点として加算されていき、得点が少ないほど上位となる。
最多総合優勝は、男子が清水宏保の7回、女子が橋本聖子の10回。
オリンピック及び世界スプリント選手権、さらにISUワールドカップ後半戦の日本代表選考会を兼ねて行われる大会であり、2003年で30回となった。長くTBSが放映権を持ち「TBS杯」の呼称でも親しまれてきたが、第30回大会よりフジテレビに放映権が移った。
[編集] 歴代開催地および男女総合優勝者
| 回 | 開催地 | 男子総合優勝(所属) | 得点 | 女子総合優勝(所属) | 得点 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県・盛岡市 | 平手則男 | (三協精機) | 163.400 | 長屋真紀子 | (三協精機) | 182.900 |
| 2 | 山梨県・富士吉田市 | 鈴木正樹 | (王子製紙) | 160.500 | 長屋真紀子 | (三協精機) | 178.650 |
| 3 | 長野県・軽井沢町 | 大山三喜雄 | (王子製紙) | 162.000 | 長屋真紀子 | (三協精機) | 179.750 |
| 4 | 岩手県・盛岡市 | 大山三喜雄 | (王子製紙) | 161.855 | 長屋真紀子 | (三協精機) | 183.790 |
| 5 | 長野県・松本市 | 市村和昭 | (明治大学) | 155.770 | 長屋真紀子 | (三協精機) | 172.985 |
| 6 | 青森県・八戸市 | 市村和昭 | (明治大学) | 160.535 | 長屋真紀子 | (三協精機) | 179.850 |
| 7 | 岩手県・盛岡市 | 黒岩彰 | (専修大学) | 157.385 | 黒岩美智子 | (西武鉄道) | 179.020 |
| 8 | 長野県・軽井沢町 | 浜谷公宏 | (専修大学) | 155.995 | 橋本聖子 | (駒大苫小牧高校) | 173.705 |
| 9 | 群馬県・伊香保町 | 黒岩彰 | (専修大学) | 153.545 | 渡辺優子 | (中京短期大学) | 173.560 |
| 10 | 岩手県・盛岡市 | 黒岩彰 | (専修大学) | 154.760 | 橋本聖子 | (富士急行) | 173.295 |
| 11 | 長野県・軽井沢町 | 三谷幸宏 | (白樺学園高校) | 154.995 | 橋本聖子 | (富士急行) | 168.570 |
| 12 | 長野県・軽井沢町 | 黒岩彰 | (国土計画) | 150.845 | 橋本聖子 | (富士急行) | 164.780 |
| 13 | 岩手県・盛岡市 | 三谷幸宏 | (法政大学) | 156.015 | 橋本聖子 | (富士急行) | 173.180 |
| 14 | 山梨県・富士吉田市 | 森山秀美 | (日本大学) | 153.450 | 橋本聖子 | (富士急行) | 164.800 |
| 15 | 北海道・釧路市 | 黒岩康志 | (国土計画) | 158.020 | 橋本聖子 | (富士急行) | 171.920 |
| 16 | 群馬県・伊香保町 | 宮部保範 | (慶應義塾大学) | 152.025 | 橋本聖子 | (富士急行) | 164.190 |
| 17 | 青森県・八戸市 | 宮部保範 | (慶應義塾大学) | 152.250 | 橋本聖子 | (富士急行) | 167.395 |
| 18 | 山梨県・富士吉田市 | 宮部行範 | (三協精機) | 150.135 | 橋本聖子 | (富士急行) | 166.380 |
| 19 | 群馬県・伊香保町 | 宮部保範 | (王子製紙) | 151.620 | 楠瀬志保 | (佐田建設) | 168.040 |
| 20 | 長野県・軽井沢町 | 清水宏保 | (日本大学) | 149.985 | 島崎京子 | (三協精機) | 167.210 |
| 21 | 長野県・岡谷市 | 宮部行範 | (三協精機) | 150.150 | 島崎京子 | (三協精機) | 165.825 |
| 22 | 北海道・帯広市 | 宮部保範 | (新王子製紙) | 151.275 | 島崎京子 | (三協精機) | 169.405 |
| 23 | 長野県・長野市 | 堀井学 | (王子製紙) | 146.305 | 岡崎朋美 | (富士急行) | 162.300 |
| 24 | 長野県・長野市 | 清水宏保 | (三協精機) | 144.935 | 岡崎朋美 | (富士急行) | 157.800 |
| 25 | 長野県・岡谷市 | 清水宏保 | (NEC) | 146.225 | 三宮恵利子 | (富士急行) | 159.820 |
| 26 | 山梨県・富士吉田市 | 清水宏保 | (NEC) | 143.325 | 三宮恵利子 | (富士急行) | 159.390 |
| 27 | 北海道・釧路市 | 清水宏保 | (NEC) | 146.350 | 三宮恵利子 | (富士急行) | 159.060 |
| 28 | 長野県・長野市 | 武田豊樹 | (SHI) | 142.235 | 外ノ池亜希 | (アルピコ) | 155.585 |
| 29 | 北海道・札幌市 | 清水宏保 | (NEC) | 147.035 | 外ノ池亜希 | (アルピコ) | 162.750 |
| 30 | 栃木県・日光市 | 清水宏保 | (NEC) | 145.055 | 新谷志保美 | (竹村製作所) | 158.985 |
| 31 | 長野県・茅野市 | 小林正暢 | (山形県体育協会) | 144.180 | 吉井小百合 | (日本電産三協精機) | 157.945 |
| 32 | 長野県・長野市 | 長島圭一郎 | (日本電産サンキョー) | 141.985 | 吉井小百合 | (日本電産サンキョー) | 155.030 |
| 33 | 北海道・帯広市 | 長島圭一郎 | (日本電産サンキョー) | 145.585 | 岡崎朋美 | (富士急行) | 162.355 |
| 34 | 北海道・釧路市 | 加藤条治 | (日本電産サンキョー) | 144.730 | 吉井小百合 | (日本電産サンキョー) | 160.575 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年5月27日 (火) 13:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本スプリントスピードスケート選手権大会】変更履歴

