全日本テニス選手権男子シングルス優勝者一覧
全日本テニス選手権男子シングルス優勝者一覧の最新ニュースをまとめて検索!
全日本テニス選手権の男子シングルスの優勝者には天皇杯・ニッケ杯が、準優勝者にも盾が贈られる。この項目では全日本テニス選手権男子シングルスの優勝者について記載した。
| 年 | 優勝者 | 準優勝者 | 試合結果(スコア) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1922年 | 福田雅之助 | 太田芳郎 | 6-2, 7-5, 7-5 | |
| 1923年 | 原田武一 | 鳥羽貞三 | 5-7, 6-3, 5-7, 6-2, 6-2 | |
| 1924年 | 俵積雄 | 三木龍喜 | 2-6, 4-6, 7-5, 6-1, 8-6 | |
| 1925年 | 俵積雄 | 三木龍喜 | 6-4, 4-6, 4-6, 6-4, 7-5 | |
| 1926年 | 太田芳郎 | 三木龍喜 | 6-2, 6-4, 2-6, 6-4 | |
| 1927年 | 安部民雄 | 石井小一郎 | 2-6, 7-5, 6-2, 8-6 | |
| 1928年 | 牧野元 | 佐藤次郎 | 4-6, 7-5, 8-6, 6-0 | |
| 1929年 | 原田武一 | 佐藤次郎 | 6-3, 6-3, 6-2 | |
| 1930年 | 佐藤次郎 | 佐藤俵太郎 | 6-4, 8-6, 6-2 | |
| 1931年 | 桑原孝夫 | 伊藤英吉 | 6-2, 6-4, 4-6, 6-3 | |
| 1932年 | 布井良助 | 佐藤次郎 | 5-7, 6-2, 2-6, 6-4, 6-1 | |
| 1933年 | 西村秀雄 | 藤倉二郎 | 6-1, 6-4, 3-6, 6-2 | |
| 1934年 | 山岸二郎 | 西村秀雄 | 6-0, 6-3, 6-1 | |
| 1935年 | 山岸二郎 | ロデリク・メンツェル | 7-5, 6-2, 6-1 | メンツェルはチェコ人選手 |
| 1936年 | 山岸二郎 | 三浦明正 | 6-4, 4-6, 3-6, 7-5, 6-0 | |
| 1937年 | ゴットフリート・フォン・クラム | 山岸二郎 | 7-9, 6-4, 6-4, 6-4 | フォン・クラムはドイツ人選手 |
| 1938年 | 山岸二郎 | 高椋哲夫 | 6-4, 6-3, 5-7, 6-2 | |
| 1939年 | フラニョ・プンチェツ | 中野文照 | 4-6, 6-2, 6-2, 6-3 | プンチェツはユーゴスラビア人選手 |
| 1940年 | 小寺治男 | 中原資健 | 6-8, 1-6, 6-2, 6-3, 6-4 | |
| 1941年 |
|
|||
| 1942年 | 鷲見保 | 田辺信 | 6-1, 6-0, 6-1 | |
| 1943年 |
|
|||
| 1944年 |
|
|||
| 1945年 |
|
|||
| 1946年 | 藤倉五郎 | 川副道彦 | 6-4, 3-6, 6-3, 6-3 | |
| 1947年 | 中野文照 | 藤倉五郎 | 4-6, 3-6, 7-5, 6-4, 6-0 | |
| 1948年 | 中野文照 | 藤倉五郎 | 6-4, 8-6, 6-3 | |
| 1949年 | 隈丸次郎 | 藤倉五郎 | 6-4, 6-2, 6-3 | |
| 1950年 | 隈丸次郎 | 藤倉五郎 | 6-0, 5-7, 6-4, 6-3 | |
| 1951年 | 隈丸次郎 | アーサー・ラーセン | 6-4, 6-3, 6-1 | |
| 1952年 | 隈丸次郎 | 加茂公成 | 6-3, 6-4, 6-3 | |
| 1953年 | 加茂公成 | 加茂礼仁 | 6-3, 6-2, 6-3 | |
| 1954年 | 宮城淳 | 加茂公成 | 4-6, 6-2, 6-3, 3-6, 6-3 | |
| 1955年 | 宮城淳 | 吉村義郎 | 6-1, 9-7, 11-9 | |
| 1956年 | 加茂公成 | 宮城淳 | 7-5, 6-0, 7-5 | |
| 1957年 | 宮城淳 | 柴田善久 | 6-3, 6-1, 6-3 | |
| 1958年 | ハミルトン・リチャードソン | アレックス・オルメド | 6-2, 6-1, 6-1 | |
| 1959年 | バリー・マッケイ | 宮城淳 | 6-2, 6-3, 6-3 | |
| 1960年 | 宮城淳 | 半那毅男 | 6-4, 6-2, 2-6, 6-1 | |
| 1961年 | 石黒修 | 渡辺功 | 6-4, 6-3, 6-1 | |
| 1962年 | ウルフ・シュミット | 石黒修 | 6-4, 6-2, 2-6, 6-1 | |
| 1963年 | 石黒修 | 加茂公成 | 6-4, 6-3, 6-1 | |
| 1964年 | 渡辺康二 | 本井満 | 6-4, 2-6, 3-6, 6-0, 6-4 | |
| 1965年 | 石黒修 | 柳恵誌郎 | 7-5, 3-6, 6-3, 10-8 | |
| 1966年 | 小西一三 | 渡辺康二 | 7-5, 6-3, 4-6, 1-6, 6-4 | |
| 1967年 | 渡辺康二 | 柳恵誌郎 | 5-7, 6-4, 6-0, 2-6, 6-4 | |
| 1968年 | 渡辺康二 | 石黒修 | 6-3, 6-4, 4-6, 6-4 | |
| 1969年 | 小林功 | 小西一三 | 7-5, 8-6, 6-1 | |
| 1970年 | マーティン・マリガン | 九鬼潤 | 6-2, 6-3, 7-5 | |
| 1971年 | 神和住純 | 坂井利郎 | 6-4, 4-6, 6-2, 6-2 | |
| 1972年 | 神和住純 | 平井健一 | 6-4, 7-5, 6-3 | |
| 1973年 | 神和住純 | 坂井利郎 | 6-4, 6-2, 8-6 | |
| 1974年 | 坂井利郎 | 平井健一 | 6-3, 6-2, 6-3 | |
| 1975年 | 坂井利郎 | 平井健一 | 6-4, 4-6, 2-6, 6-2, 6-2 | |
| 1976年 | ジーン・マイヤー | 加藤幸夫 | 6-2, 6-1, 6-1 | |
| 1977年 | 福井烈 | 山本隆生 | 6-2, 6-0, 6-0 | |
| 1978年 | 福井烈 | 倉光哲 | 7-6, 3-6, 6-2, 1-6, 6-1 | |
| 1979年 | 福井烈 | 九鬼潤 | 4-6, 2-6, 6-4, 7-6, 6-0 | |
| 1980年 | 九鬼潤 | 神和住純 | 6-3, 6-4, 6-1 | |
| 1981年 | 福井烈 | 九鬼潤 | 6-0, 6-3, 6-3 | |
| 1982年 | 西尾茂之 | 九鬼潤 | 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 | |
| 1983年 | 福井烈 | 坂本真一 | 6-4, 6-1, 4-6, 6-2 | |
| 1984年 | 坂本真一 | 西尾茂之 | 7-5, 6-2, 6-4 | |
| 1985年 | 福井烈 | 白石正三 | 6-2, 6-3, 7-6 | |
| 1986年 | 白石正三 | 中村聡一 | 6-3, 6-4 | |
| 1987年 | 西尾茂之 | 竹内映二 | 7-6, 6-4, 4-6, 7-6 | |
| 1988年 | 福井烈 | 白石正三 | 6-4, 6-0, 5-7, 7-5 | |
| 1989年 | 谷澤英彦 | 福井烈 | 6-4, 6-3, 6-3 | 谷澤の最年少優勝記録、17歳9ヶ月 |
| 1990年 | ジョセフ・ラッセル | 古庄大二郎 | 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 | |
| 1991年 | 山本育史 | 土橋登志久 | 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-1 | |
| 1992年 | 山本育史 | 辻野隆三 | 6-4, 3-6, 7-6, 6-1 | |
| 1993年 | 増田健太郎 | 辻野隆三 | 2-6, 6-4, 6-3, 6-3 | |
| 1994年 | 増田健太郎 | 金奉洙 | 6-7, 6-1, 6-4 | |
| 1995年 | 金子英樹 | 宮地弘太郎 | 6-3, 7-5 | |
| 1996年 | 鈴木貴男 | 本村剛一 | 4-6, 6-1, 6-3 | |
| 1997年 | 鈴木貴男 | 増田健太郎 | 6-4, 6-2 | |
| 1998年 | 石井弥起 | 宮地弘太郎 | 6-1, 6-2 | |
| 1999年 | 本村剛一 | 岩渕聡 | 6-1, 6-3 | |
| 2000年 | 本村剛一 | 權伍喜 | 5-7, 7-6, 6-2 | |
| 2001年 | 寺地貴弘 | 石井弥起 | 6-4, 6-2 | |
| 2002年 | 本村剛一 | 鈴木貴男 | 4-6, 6-1, 4-1 (棄権) | |
| 2003年 | 本村剛一 | 寺地貴弘 | 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 | |
| 2004年 | 寺地貴弘 | 權亨胎 | 7-5, 6-1, 6-1 | |
| 2005年 | 岩渕聡 | 添田豪 | 6-2, 1-6, 7-6 | |
| 2006年 | 岩渕聡 | 松井俊英 | 6-1, 4-6, 7-5 | |
| 2007年 | 鈴木貴男 | 權伍喜 | 6-2, 6-2 | |
| 2008年 | 添田豪 | 伊藤竜馬 | 6-7, 6-3, 6-4 | |
[編集] 関連項目
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年11月21日 (金) 11:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本テニス選手権男子シングルス優勝者一覧】変更履歴

