全日本剣道選手権大会
全日本剣道選手権大会の最新ニュースをまとめて検索!
全日本剣道選手権大会(ぜんにほんけんどうせんしゅけんたいかい)は、剣道の日本一を決める大会で、毎年開催されている。主催は全日本剣道連盟。
目次 |
[編集] 概要
出場選手は各都道府県予選での優勝者(男子の場合、北海道・茨城県・千葉県・神奈川県・静岡県・愛知県・兵庫県は準優勝者も出場。東京都・大阪府・埼玉県・福岡県は準優勝者・三位入賞者も出場。)。
男子は毎年11月3日に日本武道館で行なわれ、優勝者には天皇杯が贈られる。女子は毎年9月の第一日曜日に、第44回大会(2005年)以降は静岡県武道館で行なわれ、優勝者には皇后杯が贈られる。連覇者は男子では宮崎正裕(1990年-1991年、1998年-1999年)のみ。女子では川添永子(1969年・1970年・1971年)・村山千夏(2005年・2006年・2007年)の三連覇が最多記録。
近年ではこの大会で上位入賞を修めた選手が、その後の世界剣道選手権大会の代表選手に選出されることが男女共に多いが、それが確約や保証にはなっていない傾向にある。世界剣道選手権大会の代表選手選出に関しては、代表合宿成績その他様々な点が含まれるため、この大会の上位入賞者が必ずしも世界剣道選手権大会に出場できるというわけではない。
[編集] 歴代優勝者(男子)
| 西暦年 | 和暦年 | 優勝者 | 段位 | 都道府県 | 職業 | 年齢 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953年 | 昭和28年 | 榊原正 | 錬士 | 愛知県 | 名古屋矯正管区法務教官 | 33才 | 1 |
| 1954年 | 昭和29年 | 小西雄一郎 | 錬士 | 福岡県 | (株)西日本鉄道 | 32才 | 1 |
| 1955年 | 昭和30年 | 中村太郎 | 教士 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 33才 | ① |
| 1956年 | 昭和31年 | 浅川春男 | 教士 | 岐阜県 | - | 37才 | 1 |
| 1957年 | 昭和32年 | 森田信尊 | 教士六段 | 長崎県 | - | 39才 | 1 |
| 1958年 | 昭和33年 | 鈴木守治 | 教士六段 | 愛知県 | - | 37才 | 1 |
| 1959年 | 昭和34年 | 中村太郎 | 教士七段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 37才 | ② |
| 1960年 | 昭和35年 | 桑原哲明 | 五段 | 宮崎県 | - | 21才 | 1 |
| 1961年 | 昭和36年 | 伊保清次 | 教士七段 | 東京都 | 東京都立千歳高校教員 | 41才 | 1 |
| 1962年 | 昭和37年 | 戸田忠男 | 五段 | 滋賀県 | 東洋レーヨン会社員 | 23才 | ① |
| 1963年 | 昭和38年 | 矢野太郎 | 教士七段 | 兵庫県 | 兵庫県警察 | 40才 | 1 |
| 1964年 | 昭和39年 | 戸田忠男 | 五段 | 滋賀県 | 東洋レーヨン会社員 | 25才 | ② |
| 1965年 | 昭和40年 | 西山泰弘 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁 | 29才 | 1 |
| 1966年 | 昭和41年 | 千葉仁 | 五段 | 東京都 | 警視庁 | 22才 | ① |
| 1967年 | 昭和42年 | 堀田国弘 | 教士七段 | 兵庫県 | 兵庫県警察 | 41才 | 1 |
| 1968年 | 昭和43年 | 山崎正平 | 教士七段 | 新潟県 | - | 45才 | 1 |
| 1969年 | 昭和44年 | 千葉仁 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁 | 25才 | ② |
| 1970年 | 昭和45年 | 中村毅 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁 | 29才 | 1 |
| 1971年 | 昭和46年 | 川添哲夫 | 四段 | 東京都 | 国士舘大学4年生 | 21才 | ① |
| 1972年 | 昭和47年 | 千葉仁 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁 | 28才 | ③ |
| 1973年 | 昭和48年 | 山田博徳 | 錬士五段 | 熊本県 | 熊本県警察 | 25才 | 1 |
| 1974年 | 昭和49年 | 横尾英治 | 五段 | 和歌山県 | 和歌山県教育委員会職員 | 24才 | 1 |
| 1975年 | 昭和50年 | 川添哲夫 | 五段 | 高知県 | 高知学芸高等学校教員 | 25才 | ② |
| 1976年 | 昭和51年 | 右田幸次郎 | 四段 | 熊本県 | 教員 | 23才 | 1 |
| 1977年 | 昭和52年 | 小川功 | 教士七段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 34才 | 1 |
| 1978年 | 昭和53年 | 石橋正久 | 五段 | 福岡県 | 福岡県警察 | 27才 | 1 |
| 1979年 | 昭和54年 | 末野栄二 | 錬士五段 | 鹿児島県 | 鹿児島県警察 | 30才 | 1 |
| 1980年 | 昭和55年 | 外山光利 | 五段 | 宮崎県 | 日章学園高等学校教員 | 26才 | 1 |
| 1981年 | 昭和56年 | 中田秀士 | 教士六段 | 東京都 | 警視庁 | 34才 | 1 |
| 1982年 | 昭和57年 | 石田健一 | 錬士六段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 33才 | 1 |
| 1983年 | 昭和58年 | 東一良 | 錬士六段 | 愛知県 | 愛知県警察 | 33才 | 1 |
| 1984年 | 昭和59年 | 原田哲夫 | 錬士六段 | 京都府 | 京都府警察 | 31才 | 1 |
| 1985年 | 昭和60年 | 石塚美文 | 錬士六段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 34才 | 1 |
| 1986年 | 昭和61年 | 岩堀透 | 教士七段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 34才 | 1 |
| 1987年 | 昭和62年 | 西川清紀 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁 | 32才 | ① |
| 1988年 | 昭和63年 | 林朗 | 錬士六段 | 北海道 | (財)北海道剣道連盟事務局員 | 30才 | 1 |
| 西暦年 | 和暦年 | 優勝者 | 段位 | 都道府県 | 職業 | 年齢 | 優勝回数 |
| 1989年 | 平成元年 | 西川清紀 | 錬士七段 | 東京都 | 警視庁 | 34才 | ② |
| 1990年 | 平成2年 | 宮崎正裕 | 六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 27才 | ① |
| 1991年 | 平成3年 | 宮崎正裕 | 錬士六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 28才 | ② |
| 1992年 | 平成4年 | 石田利也 | 錬士六段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 31才 | ① |
| 1993年 | 平成5年 | 宮崎正裕 | 錬士六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 30才 | ③ |
| 1994年 | 平成6年 | 西川清紀 | 教士七段 | 東京都 | 警視庁 | 39才 | ③ |
| 1995年 | 平成7年 | 石田利也 | 教士六段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 34才 | ② |
| 1996年 | 平成8年 | 宮崎正裕 | 教士七段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 33才 | ④ |
| 1997年 | 平成9年 | 宮崎史裕 | 六段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 32才 | 1 |
| 1998年 | 平成10年 | 宮崎正裕 | 教士七段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 35才 | ⑤ |
| 1999年 | 平成11年 | 宮崎正裕 | 教士七段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 36才 | ⑥ |
| 2000年 | 平成12年 | 栄花直輝 | 錬士六段 | 北海道 | 北海道警察 | 33才 | 1 |
| 2001年 | 平成13年 | 岩佐英範 | 錬士六段 | 東京都 | 警視庁 | 31才 | 1 |
| 2002年 | 平成14年 | 安藤戒牛 | 五段 | 愛知県 | 愛知県警察 | 29才 | 1 |
| 2003年 | 平成15年 | 近本巧 | 錬士六段 | 愛知県 | 愛知県警察 | 32才 | 1 |
| 2004年 | 平成16年 | 鈴木剛 | 六段 | 千葉県 | 千葉県警察 | 32才 | 1 |
| 2005年 | 平成17年 | 原田悟 | 六段 | 東京都 | 警視庁 | 32才 | 1 |
| 2006年 | 平成18年 | 内村良一 | 五段 | 東京都 | 警視庁 | 26才 | ① |
| 2007年 | 平成19年 | 寺本将司 | 六段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 32才 | 1 |
| 2008年 | 平成20年 | 正代賢司 | 五段 | 神奈川県 | 神奈川県警察 | 27才 | 1 |
| 2009年 | 平成21年 | 内村良一 | 五段 | 東京都 | 警視庁 | 29才 | ② |
*職業欄の警視庁および道府県警察の名記はその警察本部の所属警察官。
[編集] 各種記録(男子)
【最年少優勝】
- 21歳: 桑原哲明(1960年・第8回)/川添哲夫(1971年・第19回)
【最高齢優勝】
- 45歳: 山崎正平(1968年・第16回)
【優勝回数】
- 6回: 宮崎正裕(1990年、1991年、1993年、1996年、1998年、1999年)
- 3回: 千葉仁(1966年、1969年、1972年)/西川清紀(1987年、1989年、1994年)
- 2回: 中村太郎(1955年、1959年)/戸田忠夫(1962年、1964年)/川添哲夫(1971年、1975年)/石田利也(1992年、1995年)/内村良一(2006年、2009年)
【連続優勝記録】
- 2連覇: 宮崎正裕(1990-1991年、1998-1999年)
【都道府県別優勝回数】
- 15回: 東京都(10人)
- 10回: 神奈川県(4人)
- 6回: 大阪府(5人)
- 5回: 愛知県(5人)
[編集] 歴代優勝者(女子)
| 西暦年 | 和暦年 | 優勝者 | 段位 | 都道府県 | 職業 | 年齢 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962年 | 昭和37年 | 柳沼節子 | 五段 | 東京都 | - | 24才 | ① |
| 1963年 | 昭和38年 | 柳沼節子 | 五段 | 東京都 | - | 25才 | ② |
| 1964年 | 昭和39年 | 松尾和恵 | 二段 | 広島県 | 広島市立商業高校3年生 | 17才 | ① |
| 1965年 | 昭和40年 | 松尾和恵 | 三段 | 東京都 | 日本体育大学1年生 | 18才 | ② |
| 1966年 | 昭和41年 | 田淵和江 | 二段 | 岡山県 | - | 19才 | ① |
| 1967年 | 昭和42年 | 松尾和恵 | 四段 | 東京都 | 日本体育大学3年生 | 20才 | ③ |
| 1968年 | 昭和43年 | 田淵和江 | 三段 | 岡山県 | - | 21才 | ② |
| 1969年 | 昭和44年 | 桑原永子 | 二段 | 熊本県 | 国士舘大学1年生 | 18才 | ① |
| 1970年 | 昭和45年 | 桑原永子 | 三段 | 東京都 | 国士舘大学2年生 | 19才 | ② |
| 1971年 | 昭和46年 | 桑原永子 | 三段 | 熊本県 | 国士舘大学3年生 | 20才 | ③ |
| 1972年 | 昭和47年 | 高橋政子 | 三段 | 東京都 | - | 19才 | 1 |
| 1973年 | 昭和48年 | 黒須厚子 | 三段 | 栃木県 | 国士舘大学1年生 | 18才 | ① |
| 1974年 | 昭和49年 | 黒須厚子 | 三段 | 栃木県 | 国士舘大学2年生 | 19才 | ② |
| 1975年 | 昭和50年 | 田中由美子 | 三段 | 大阪府 | 大阪体育大学2年生 | 19才 | 1 |
| 1976年 | 昭和51年 | 黒須厚子 | 三段 | 東京都 | 国士舘大学4年生 | 21才 | ③ |
| 1977年 | 昭和52年 | 根本道世 | 四段 | 大阪府 | - | 22才 | ① |
| 1978年 | 昭和53年 | 根本道世 | 四段 | 大阪府 | - | 23才 | ② |
| 1979年 | 昭和54年 | 小松律子 | 四段 | 神奈川県 | - | 24才 | 1 |
| 1980年 | 昭和55年 | 矢野かなえ | 四段 | 東京都 | - | 21才 | 1 |
| 1981年 | 昭和56年 | 森田瑞恵 | 三段 | 福岡県 | - | 21才 | ① |
| 1982年 | 昭和57年 | 福之上里美 | 二段 | 鹿児島県 | 高校3年生 | 17才 | ① |
| 1983年 | 昭和58年 | 森田瑞恵 | 三段 | 東京都 | 警視庁 | 23才 | ② |
| 1984年 | 昭和59年 | 福之上里美 | 三段 | 東京都 | 警視庁 | 19才 | ② |
| 1985年 | 昭和60年 | 三谷菜智 | 三段 | 愛知県 | 中京大学2年生 | 20才 | 1 |
| 1986年 | 昭和61年 | 佐竹みゆき | 三段 | 熊本県 | 鹿屋体育大学1年生 | 18才 | 1 |
| 1987年 | 昭和62年 | 川俣真由美 | 二段 | 大阪府 | PL学園高校3年生 | 17才 | ① |
| 1988年 | 昭和63年 | 溝口貴子 | 四段 | 宮崎県 | 筑波大学3年生 | 20才 | 1 |
| 西暦年 | 和暦年 | 優勝者 | 段位 | 都道府県 | 職業 | 年齢 | 優勝回数 |
| 1989年 | 平成元年 | 倉地富美恵 | 三段 | 東京都 | - | 21才 | 1 |
| 1990年 | 平成2年 | 近藤洋子 | 四段 | 東京都 | - | 23才 | 1 |
| 1991年 | 平成3年 | 西靖乃 | 三段 | 鹿児島県 | - | 19才 | 1 |
| 1992年 | 平成4年 | 鍋山玲子 | 二段 | 福岡県 | 高校3年生 | 17才 | 1 |
| 1993年 | 平成5年 | 石田真理子 | 五段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 25才 | ①(旧姓:福之上) |
| 1994年 | 平成6年 | 石田真理子 | 五段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 26才 | ② |
| 1995年 | 平成7年 | 川畑百重 | 四段 | 東京都 | 警視庁 | 23才 | 1 |
| 1996年 | 平成8年 | 甲斐敦子 | 三段 | 大阪府 | 大阪府警察 | 19才 | 1 |
| 1997年 | 平成9年 | 大塚真由美 | 五段 | 神奈川県 | 東海大学教員 | 27才 | ②(旧姓:川俣) |
| 1998年 | 平成10年 | 大塚真由美 | 五段 | 神奈川県 | 東海大学教員 | 28才 | ③ |
| 1999年 | 平成11年 | 朝比奈静香 | 五段 | 東京都 | 警視庁 | 24才 | ① |
| 2000年 | 平成12年 | 朝比奈静香 | 五段 | 東京都 | 警視庁 | 25才 | ② |
| 2001年 | 平成13年 | 堀口恭子 | 五段 | 山梨県 | 甲府商業高校教員 | 24才 | 1 |
| 2002年 | 平成14年 | 坪田祐佳 | 四段 | 岡山県 | 鹿屋体育大学4年生 | 22才 | ① |
| 2003年 | 平成15年 | 緒方有希 | 四段 | 熊本県 | 菊池南中学校講師 | 24才 | 1 |
| 2004年 | 平成16年 | 岡田圭 | 四段 | 熊本県 | 熊本県警察 | 24才 | 1 |
| 2005年 | 平成17年 | 村山千夏 | 五段 | 埼玉県 | 埼玉県警察 | 31才 | ① |
| 2006年 | 平成18年 | 村山千夏 | 五段 | 埼玉県 | 埼玉県警察 | 32才 | ② |
| 2007年 | 平成19年 | 村山千夏 | 五段 | 埼玉県 | 埼玉県警察 | 33才 | ③ |
| 2008年 | 平成20年 | 坪田祐佳 | 五段 | 岡山県 | 岡山県警察 | 28才 | ② |
| 2009年 | 平成21年 | 村山千夏 | 錬士六段 | 埼玉県 | 埼玉県警察 | 35才 | ④ |
*職業欄の警視庁および道府県警察の名記はその警察本部の所属警察官。
最終更新 2009年11月15日 (日) 06:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本剣道選手権大会】変更履歴

