全日本選抜オートレース
全日本選抜オートレースの最新ニュースをまとめて検索!
全日本選抜オートレース(ぜんにほんせんばつ - )とは、オートレースのSG競走の1つである。毎年2月に行われる。
[編集] 出場選手選抜方法
[編集] 過去の優勝者
| 回 | 開催日 | 開催場 | 優勝者 | 年齢 (当時) | 競走タイム | 競走車呼名 | 競走車車種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988年3月15日 | 飯塚オートレース場 | 田代祐一 | 29 | 3.406 | ナンバーワン | トライアンフ |
| 2 | 1989年3月21日 | 山陽オートレース場 | 岩田行雄 | 31 | 3.412 | ダイレクト | トライアンフ |
| 3 | 1990年2月12日 | 伊勢崎オートレース場 | 島田信廣 | 40 | 3.406 | ウォリアーズ | フジ |
| 4 | 1991年2月14日 | 船橋オートレース場 | 島田信廣 | 41 | 3.318 | ウォリアーズ | フジ |
| 5 | 1992年2月4日 | 川口オートレース場 | 飯塚将光 | 41 | 3.413 | ウィンザー | フジ |
| 6 | 1993年2月11日 | 浜松オートレース場 | 島田信廣 | 43 | 3.356 | ウォリアーズ | フジ |
| 7 | 1994年2月15日 | 飯塚オートレース場 | 島田信廣 | 44 | 3.616 | ウォリアーズ | セア |
| 8 | 1995年3月1日 | 山陽オートレース場 | 中村政信 | 28 | 3.412 | トーマス | セア |
| 9 | 1996年2月13日 | 伊勢崎オートレース場 | 片平巧 | 30 | 3.333 | キブロワイト | セア |
| 10 | 1997年3月23日 | 船橋オートレース場 | 島田信廣 | 47 | 3.688 | キブロワイト | セア |
| 11 | 1998年2月5日 | 川口オートレース場 | 伊藤正司 | 31 | 3.365 | ハヤブサ | セア |
| 12 | 1999年2月15日 | 浜松オートレース場 | 島田信廣 | 49 | 3.327 | ウォリアーズ1 | セア |
| 13 | 2000年2月15日 | 飯塚オートレース場 | 浦田信輔 | 26 | 3.509 | ビッグレオ | セア |
| 14 | 2001年2月14日 | 山陽オートレース場 | 片平巧 | 35 | 3.318 | キブロワイト7 | セア |
| 15 | 2002年3月6日 | 伊勢崎オートレース場 | 高橋貢 | 30 | 3.321 | Fニーナ | セア |
| 16 | 2003年3月2日 | 船橋オートレース場 | 濱野淳 | 27 | 3.348 | セオス | セア |
| 17 | 2004年3月21日 | 川口オートレース場 | 高橋貢 | 32 | 3.341 | Fニーナ | セア |
| 18 | 2005年3月21日 | 浜松オートレース場 | 池田政和 | 32 | 3.344 | ミオン | セア |
| 19 | 2006年3月21日 | 飯塚オートレース場 | 岡部聡 | 40 | 3.708 | フラッグシップ | セア |
| 20 | 2007年2月12日 | 川口オートレース場 | 伊藤信夫 | 35 | 3.313 | テトム | セア |
| 21 | 2008年2月11日 | 浜松オートレース場 | 高橋貢 | 37 | 3.322 | Fニーナ | セア |
| 22 | 2009年2月15日 | 船橋オートレース場 | 永井大介 | 32 | 3.335 | ダビド・ビジャ | セア |
|
||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年2月24日 (火) 12:41 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【全日本選抜オートレース】変更履歴

