八種競技
八種競技の最新ニュースをまとめて検索!
八種競技とは、二日間で合計八種の競技を行い、その記録を得点に換算し、合計得点で競う陸上競技のことである。 主に以下のような日程で行われる。日本では高校生男子がこの種目を実施する。十種競技のデカスロンに相当する外国名はオクタスロン(Octathlon)であるが、日本国内で使われることは稀である。2006年に高校生の砲丸投の規格は、12ポンド(5.443kg)から世界ジュニア規格の6kgに変更された。それに伴い、この種目も砲丸投のみだが変更となった。この項目で扱っている記録は2006年以降のもの。
目次 |
[編集] 男子・高校歴代10傑
| 得点 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5900pt | 中村明彦 | 岡崎城西高等学校 | 2008年7月29~30日 |
| 2 | 5789pt | 松下祐樹 | 神奈川県立小田原高等学校 | 2009年5月23~24日 |
| 3 | 5743pt | 塩塚敬太 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 2006年8月2~3日 |
| 4 | 5710pt | 堂本貴之 | 太成学院大学高等学校 | 2009年5月29~30日 |
| 4 | 5710pt | 広野雄大 | 洛南高等学校 | 2007年6月1~2日 |
| 6 | 5660pt | 野口徹 | 東京高等学校 | 2007年5月12~13日 |
| 7 | 5648pt | 染谷幸喜 | 専修大学松戸高等学校 | 2006年8月2~3日 |
| 8 | 5635pt | 音部拓仁 | 西海学園高等学校 | 2007年6月2~3日 |
| 9 | 5630pt | 千葉大喜 | 宮城県気仙沼西高等学校 | 2008年7月29~30日 |
| 10 | 5594pt | 佐藤支 | 山形県立鶴岡南高等学校 | 2006年6月16~17日 |
[編集] 学年別歴代5傑
[編集] 高校1年
| 得点 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5425pt | 篠原貴好 | 東大阪大学柏原高等学校 | 2008年10月25~26日 |
| 2 | 5374pt | 舘野哲也 | 郁文館高等学校 | 2007年11月10~11日 |
| 3 | 5192pt | 谷浩二朗 | 滝川第二高等学校 | 2008年6月19~20日 |
| 4 | 5078pt | 田中新也 | 洛南高等学校 | 2009年6月5~6日 |
| 5 | 5042pt | 土井翔太 | 観音寺第一高等学校 | 2006年8月2~3日 |
[編集] 高校2年
| 得点 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5569pt | 舘野哲也 | 郁文館高等学校 | 2008年6月20~21日 |
| 2 | 5543pt | 広野雄大 | 洛南高等学校 | 2006年10月14~15日 |
| 3 | 5518pt | 田野達也 | 東大阪大学柏原高等学校 | 2007年10月27~28日 |
| 4 | 5469pt | 松下祐樹 | 神奈川県立小田原高等学校 | 2008年5月17~18日 |
| 5 | 5433pt | 野口徹 | 東京高等学校 | 2006年11月4~5日 |
[編集] 高校3年
| 得点 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5900pt | 中村明彦 | 岡崎城西高等学校 | 2008年7月29~30日 |
| 2 | 5789pt | 松下祐樹 | 神奈川県立小田原高等学校 | 2009年5月23~24日 |
| 3 | 5743pt | 塩塚敬太 | 兵庫県立高砂南高等学校 | 2006年8月2~3日 |
| 4 | 5710pt | 堂本貴之 | 太成学院大学高等学校 | 2009年5月29~30日 |
| 4 | 5710pt | 広野雄大 | 洛南高等学校 | 2007年6月1~2日 |
[編集] 関連項目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月21日 (金) 20:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【八種競技】変更履歴

