兵庫県選挙区
兵庫県選挙区の最新ニュースをまとめて検索!
| 選出議員 | 辻泰弘(民主党) 鴻池祥肇(自由民主党) 水岡俊一(民主党) 末松信介(自由民主党) |
|---|---|
| 有権者数 | 4,541,762人 (総務省・2008年9月2日) |
兵庫県選挙区(ひょうごけんせんきょく)は日本の参議院議員通常選挙における選挙区である。定数4(改選数2)。
目次 |
[編集] 地域
[編集] 定数
4(改選2)
[編集] 選出議員
※は現職。
| 回数 | 年 | 当選者 | 党派 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第17回 | 1995年 | 石井一二 芦尾長司 鴻池祥肇 |
新進党 諸派 自由民主党 |
|
| 第18回 | 1998年 | 本岡昭次 大沢辰美 |
民主党 日本共産党 |
|
| 第19回 | 2001年 | 鴻池祥肇 辻泰弘 |
自由民主党 民主党 |
|
| 第20回 | 2004年 | 水岡俊一 末松信介 |
民主党 自由民主党 |
※ ※ |
| 第21回 | 2007年 | 辻泰弘 鴻池祥肇 |
民主党 自由民主党 |
※ ※ |
[編集] かつての選出議員
[編集] 選挙結果
[編集] 第21回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 1,086,682 | 辻泰弘 | 民主党 | 現 | |
| 当 | 860,568 | 鴻池祥肇 | 自由民主党 | 現 | |
| 267,772 | 堀内照文 | 日本共産党 | 新 | ||
| 185,773 | 原和美 | 9条ネット | 新 | ||
| 64,528 | 西田幸光 | 無所属 | 新 |
[編集] 第20回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 910,114 | 水岡俊一 | 民主党 | 新 | |
| 当 | 771,286 | 末松信介 | 自由民主党 | 新 | |
| 330,834 | 大沢辰美 | 日本共産党 | 現 | ||
| 172,390 | 原和美 | 無所属 | 新 | ||
| 111,583 | 宮本一三 | 無所属 | 新 | ||
| 44,345 | 片上公人 | 無所属 | 元 |
[編集] 第19回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 882,584 | 鴻池祥肇 | 自由民主党 | 現 | |
| 当 | 530,934 | 辻泰弘 | 民主党 | 新 | |
| 320,824 | 平松順子 | 日本共産党 | 新 | ||
| 209,092 | 室井邦彦 | 自由党 | 新 | ||
| 136,782 | 高田愛子 | 女性党 | 新 | ||
| 69,258 | 上野恵司 | 新社会党 | 新 | ||
| 51,688 | 田川豊秋 | 自由連合 | 新 | ||
| 42,114 | 藤木祥平 | 無所属 | 新 |
[編集] 第18回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 902,338 | 本岡昭次 | 民主党 | 現 | |
| 当 | 582,244 | 大沢辰美 | 日本共産党 | 新 | |
| 531,053 | 芦尾長司 | 自由民主党 | 現 | ||
| 116,347 | 中西裕三 | 新社会党 | 新 | ||
| 58,730 | 田川豊秋 | 自由連合 | 新 | ||
| 52,518 | 平岡由美子 | 無所属 | 新 | ||
| 38,825 | 木村隆 | 諸派 | 新 | ||
| 31,909 | 志水源司 | 無所属 | 新 |
[編集] 第16回参議院議員補欠選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 399,136 | 芦尾長司 | 諸派 | 新 | |
| 371,559 | 大沢辰美 | 日本共産党 | 新 | ||
| 95,253 | 志水源司 | 無所属 | 新 |
- 芦尾長司は政治団体「明日の日本をひらく兵庫の会」公認、自由民主党推薦。
[編集] 第17回参議院議員通常選挙
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 563,827 | 石井一二 | 新進党 | 現 | |
| 当 | 379,665 | 鴻池祥肇 | 自由民主党 | 新 | |
| 247,513 | 永江一仁 | 民主改革連合 | 新 | ||
| 107,527 | 旭堂小南陵 | 平和・市民 | 現 | ||
| 21,320 | 向山操 | 諸派 | 新 | ||
| 13,977 | 清水和一郎 | 諸派 | 新 |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月25日 (木) 21:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【兵庫県選挙区】変更履歴


