函館2歳ステークス

函館2歳ステークスの最新ニュースをまとめて検索!

函館2歳ステークス
開催地 札幌競馬場
施行日 2009年8月9日
格付け JpnIII
1着賞金 3200万円
距離 芝1200m
出走条件 サラブレッド系2歳(混合)(特指)
負担重量 54kg
第1回施行日 1969年8月17日
  

函館2歳ステークス(はこだてにさいステークス)とは日本中央競馬会(JRA)函館競馬場1200mで施行する競馬重賞JpnIII競走である。その年の函館競馬開催のフィナーレを飾る競走として知られる。正賞は北海道知事賞。

目次

[編集] 概要

1969年に「函館3歳ステークス(はこだてさんさいステークス)」の名称で創設された3歳(現2歳)馬による重賞競走。条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は主に函館でデビューしたJRA所属馬と地方競馬所属馬による2歳馬の対抗戦として概ね定着している。

1997年に函館競馬場と札幌競馬場の開催順が入れ替わったことにより、中央競馬では最初に行われる2歳馬の重賞となった。現在の施行時期となった1997年以降の優勝馬で、のちにGI級競走を制したのはアグネスワールドのみである。

特別指定交流競走とされており、数週前に施行されるオープン特別「ラベンダー賞」で2着以内に入着すると、地方競馬所属馬も出走が可能。地方所属馬が優勝した場合は、阪神ジュベナイルフィリーズ朝日杯フューチュリティステークスのいずれかに優先出走できる。過去に地方競馬所属で優勝した馬は1999年のエンゼルカロ、2005年のモエレジーニアス、2007年ハートオブクィーン(いずれも優勝時の所属はホッカイドウ競馬)がいる。なお地方競馬所属馬が出走した場合は、競走の取りやめを行わないことが競馬番組で規定されている。

出走条件はサラ系2歳のJRA所属馬、および所定の条件を満たした地方競馬所属馬。

負担重量は馬齢重量で、54キロである。

賞金総額は6100万円。1着賞金は3200万円で、以下2着1300万円、3着800万円、4着480万円、5着320万円。

[編集] 歴史

  • 1969年 - 3歳(現2歳)馬による別定重量(牡馬51キロ・牝馬50キロ)の重賞競走として「第1回函館3歳ステークス」が創設され、函館競馬場・芝1200mで施行された。
  • 1970年 - 別定重量を牡馬51キロ・牝馬50キロから牡馬・牝馬52キロに変更。
  • 1981年 - 別定重量から馬齢重量に変更。
  • 1984年
    • グレード制施行によりGIIIに格付け。
    • 混合競走に指定。
  • 1994年 - 函館競馬場の芝コース改修工事により、ダート1000mで施行。
  • 1995年 - 特別指定交流競走に指定。
  • 1997年 - 武豊アグネスワールドに騎乗して勝利し、中央競馬史上2人目のJRA全競馬場での重賞勝利を達成。
  • 1999年 - 地方ホッカイドウ所属のエンゼルカロが地方所属馬として史上初の優勝。
  • 2001年
    • 馬齢表示が国際基準へ変更されたことに伴い、出走条件を「3歳」から「2歳」に変更。
    • 競走名を函館2歳ステークスに変更。
  • 2004年 - 薄暮競走実施により北海道主場においての最終競走発走時刻を17時10分に設定したことに伴い、本競走の競走番号を第11競走から第9競走に変更。
  • 2005年 - 地方ホッカイドウ所属のモエレジーニアスが地方所属馬として史上2頭目の優勝。
  • 2007年
  • 2009年
    • 函館競馬場のスタンド改修工事に伴い、札幌競馬場の芝1200mで施行。
    • 森秀行調教師が中央競馬史上3人目のJRA全競馬場での重賞勝利を達成。
  • 2010年 - 国際競走に指定され、重賞格付け表記をGIIIに戻す。

[編集] 歴代優勝馬

優勝馬の馬齢は2000年以前も現表記を用いる。

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1969年8月17日 タニノソブリン 牝2 1:13.5 山本正司 中村好夫 谷水信夫
第2回 1970年9月6日 ロングワン 牡2 1:13.7 田口光雄 松田由太郎 中井長一
第3回 1971年8月29日 トモエオー 牡2 1:12.5 郷原洋行 大久保房松 瀬川祐二
第4回 1972年7月2日 タカヨシタイホウ 牡2 1:15.2 太宰義人 中村好夫 高山義雄
第5回 1973年9月16日 サクライワイ 牝2 1:21.7 小島太 高木良三 (株)さくらコマース
第6回 1974年9月1日 ホシバージ 牡2 1:12.8 簗田善則 増本勇 田中寛次
第7回 1975年8月31日 イナリニウドー 牡2 1:12.7 郷原洋行 鴨田次男 イナリ競走馬(株)
第8回 1976年9月5日 ソーウンムサシ 牡2 1:11.3 加賀武見 阿部正太郎 (株)デルマークラブ
第9回 1977年9月4日 バンブトンコート 牡2 1:11.9 伊藤清章 伊藤修司 樋口正蔵
第10回 1978年7月30日 シルクスキー 牝2 1:11.3 伊藤清章 伊藤修司 中山信一
第11回 1979年9月16日 サクラシンゲキ 牡2 1:11.8 東信二 境勝太郎 (株)さくらコマース
第12回 1980年9月14日 シンピロー 牡2 1:13.2 楠孝志 二分久男 林幸雄
第13回 1981年9月20日 ホクトフラッグ 牡2 1:11.9 柴田政人 中野隆良 森滋
第14回 1982年9月26日 シャダイソフィア 牝2 1:10.9 猿橋重利 渡辺栄 吉田善哉
第15回 1983年9月25日 サクラトウコウ 牡2 1:14.7 東信二 境勝太郎 (株)さくらコマース
第16回 1984年9月23日 エルプス 牝2 1:10.5 木藤隆行 久恒久夫 小畑安雄
第17回 1985年9月22日 ダイナアクトレス 牝2 1:10.3 東信二 矢野進 (有)社台レースホース
第18回 1986年9月21日 ホクトヘリオス 牡2 1:14.5 南田美知雄 中野隆良 森滋
第19回 1987年9月27日 ディクターランド 牡2 1:12.2 村本善之 菅谷禎高 (有)社台レースホース
第20回 1988年9月25日 サザンビーナス 牝2 1:11.2 松永幹夫 崎山博樹 南重利
第21回 1989年9月24日 ダイイチオイシ 牡2 1:12.3 猿橋重利 沖芳夫 辻本春雄
第22回 1990年9月23日 ミルフォードスルー 牝2 1:12.7 横山典弘 田中耕太郎 則武清司
第23回 1991年9月22日 アトムピット 牝2 1:13.7 内田浩一 池江泰郎 森本忠治
第24回 1992年9月27日 マザートウショウ 牝2 1:13.5 横山典弘 奥平真治 トウショウ産業(株)
第25回 1993年9月26日 マリーゴッド 牡2 1:14.1 横山賀一 奥平真治 鈴木勇太郎
第26回 1994年9月25日 ダンツダンサー 牝2 1:00.0 藤田伸二 山内研二 山元哲二
第27回 1995年9月24日 プラウドマン 牡2 1:11.5 清山宏明 中村均 吉田正代
第28回 1996年9月21日 マイネルマックス 牡2 1:10.7 佐藤哲三 中村均 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第29回 1997年7月27日 アグネスワールド 牡2 1:09.8 武豊 森秀行 渡辺孝男
第30回 1998年8月2日 リザーブユアハート 牡2 1:11.1 横山典弘 白井寿昭 前田幸治
第31回 1999年8月1日 エンゼルカロ 牝2 1:11.3 井上俊彦 林正夫 白井民平
第32回 2000年7月30日 マイネルジャパン 牡2 1:10.6 四位洋文 佐々木晶三 (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン
第33回 2001年7月29日 サダムブルースカイ 牡2 1:11.1 松永幹夫 中村均 大西定
第34回 2002年8月4日 アタゴタイショウ 牡2 1:11.5 菊沢隆徳 萩原清 坪野谷和平
第35回 2003年8月10日 フィーユドゥレーヴ 牝2 1:12.2 藤田伸二 山内研二 (株)ローレルレーシング
第36回 2004年8月8日 アンブロワーズ 牝2 1:10.4 D.ホワイト 小島太 (有)サンデーレーシング
第37回 2005年8月7日 モエレジーニアス 牡2 1:10.7 五十嵐冬樹 堂山芳則 中村和夫
第38回 2006年8月6日 ニシノチャーミー 牝2 1:10.3 四位洋文 浅見秀一 西山茂行
第39回 2007年8月5日 ハートオブクィーン 牝2 1:13.8 武幸四郎 若松平 滝沢孝純
第40回 2008年8月10日 フィフスペトル 牡2 1:10.7 三浦皇成 加藤征弘 (有)キャロットファーム
第41回 2009年8月9日 ステラリード 牝2 1:09.7 岩田康誠 森秀行 広尾レース(株)

[編集] 本競走からの2歳GI級優勝馬

[編集] 阪神ジュベナイルフィリーズ(旧・阪神3歳ステークス→阪神3歳牝馬ステークス)

回数 施行日 馬名 性齢 着順
第1回 1969年8月17日 タニノムーティエ 牡2 2着
第2回 1970年9月6日 ロングワン 牡2 1着
第9回 1977年9月4日 バンブトンコート 牡2 1着
第19回 1987年9月27日 サッカーボーイ 牡2 4着
第24回 1992年9月27日 スエヒロジョウオー 牝2 5着

[編集] 朝日杯フューチュリティステークス(旧・朝日杯3歳ステークス)

回数 施行日 馬名 性齢 着順
第11回 1979年9月16日 リンドタイヨー 牡2 2着
第13回 1981年9月20日 ホクトフラッグ 牡2 1着
第15回 1983年9月25日 ハーディービジョン 牡2 5着
第22回 1990年9月23日 リンドシェーバー 牡2 2着
第25回 1993年9月26日 ナリタブライアン 牡2 6着
第28回 1996年9月21日 マイネルマックス 牡2 1着

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月18日 (水) 10:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【函館2歳ステークス】変更履歴

ご利用上の注意