北ケープ州
北ケープ州の最新ニュースをまとめて検索!
| 北ケープ州 Noord-Kaap provinsie Northern Cape Province |
|||
|
|||
| 位置 | |||
|---|---|---|---|
| 北ケープ州の位置 | |||
| 座標: 構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります度構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります分構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります秒 構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります度構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります分構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります秒 / 構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります 構文エラー: 予期せぬ演算子 < があります | |||
| 歴史 | |||
| 設置 | 1994年 | ||
| 旧名 | |||
| 創設者 | |||
| 行政 | |||
| 国 | |||
| 州 | 北ケープ州 | ||
| 州都 | キンバリー | ||
| 最大都市 | キンバリー | ||
| 州首相 | |||
| 地理 | |||
| 面積 | |||
| 州域 | 361,830 km² | ||
| 陸上 | |||
| 水面 | km² | ||
| 水面面積比率 | |||
| 標高 | |||
| 人口動態 | |||
| 人口 | (2007年現在) | ||
| 州域 | 1,102,200 人 | ||
| 人口密度 | 2 人/km² | ||
| 備考 | |||
| 民族 | カラード (51.6%) | ||
| 黒人 (35.7%) | |||
| 白人 (12.4%) | |||
| アジア系南アフリカ人 (0.3%) | |||
| 言語 | アフリカーンス語 (70%) | ||
| ツワナ語 (20%) | |||
| コサ語 (6.5%) | |||
| その他 | |||
| 等時帯 | |||
| 夏時間 | |||
| ISO 3166-2 | |||
| 公式ウェブサイト: Northern Cape Provincial Government | |||
北ケープ州(きたケープしゅう、アフリカーンス語: Noord-Kaap provinsie、英語: Northern Cape Province)は、南アフリカ共和国の北西にある州である。
目次 |
[編集] 概要
乾燥地域であり、ナミビアやボツワナとの国境付近はカラハリ砂漠が広がっている。面積は361,830km²で国内最大。州都はキンバリー(Kimberley)である。
[編集] 歴史
1994年、旧ケープ・オブ・グッド・ホープ州(Cape of Good Hope Province)から分かれて新設された。
[編集] 地理
[編集] 自治体
| コード | 都市圏・郡 | 地図 | 面積 | コード | 地方自治体 | 地図 | 面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC6 | ナマクワ郡 | ![]() |
NC061 | Richtersveid | |||
| NC062 | Nama Khoi | ||||||
| NC064 | Kamiesberg | ||||||
| NC065 | Hantam | ||||||
| NC066 | Karoo Hoogland | ||||||
| NC067 | Khâi-Ma | ||||||
| DC7 | カルー郡 | ![]() |
NC071 | Ubuntu | |||
| NC072 | Umsobomvu | ||||||
| NC073 | Emthanjeni | ||||||
| NC074 | Kareeberg | ||||||
| NC075 | Renosterberg | ||||||
| NC076 | Thembelihle | ||||||
| NC077 | Siyatheba | ||||||
| NC078 | Siyancuma | ||||||
| DC8 | Siyanda | ![]() |
NC081 | Mier | |||
| NC082 | Kai Garib | ||||||
| NC083 | Khara Hais | ||||||
| NC084 | Kheis | ||||||
| NC085 | Tsantsabane | ||||||
| NC086 | Kgatelopele | ||||||
| DC9 | Frances Baard | ![]() |
NC091 | Sol Plaatjie | |||
| NC092 | Dikgatlong | ||||||
| NC093 | Magareng | ||||||
| NC094 | Phokwane | ||||||
| DC45 | カラガディ郡 | ![]() |
NC451 | Moshaweng | |||
| NC452 | Ga-Segonyana | ||||||
| NC453 | Gamagara |
[編集] 気候
[編集] 政治
[編集] 産業
[編集] 交通
[編集] 観光
[編集] 教育
[編集] スポーツ
[編集] 友好都市
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
|
|||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月27日 (火) 11:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【北ケープ州】変更履歴









