北海道第10区
北海道第10区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、留萌市、空知支庁管内、留萌支庁管内 |
|---|---|
| 比例区 | 北海道ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 小平忠正(民主党) |
| 有権者数 | 347,197人(総務省・2008年9月2日) |
北海道第10区(ほっかいどうだい10く)は、日本における衆議院の小選挙区。北海道空知支庁・留萌支庁管内をその範囲とする。
目次 |
[編集] 区域
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 小平忠正 | 民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 小平忠正 | 民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 小平忠正 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 小平忠正 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 小平忠正 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 159,473 | 小平忠正 | 民主党 | 前 |
| 89,287 | 飯島夕雁 | 自由民主党 | 前 | |
| 6,114 | 大林誠 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 109,429 | 小平忠正 | 民主党 | 前 |
| 78,604 | 山下貴史 | 無所属 | 前 | |
| 当(比) | 62,100 | 飯島夕雁 | 自由民主党 | 新 |
| 17,614 | 谷建夫 | 日本共産党 | 新 |
山下は落選後、深川市長に転身。
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 121,516 | 小平忠正 | 民主党 | 前 |
| 当(比) | 106,560 | 山下貴史 | 自由民主党 | 新 |
| 18,456 | 谷建夫 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 106,221 | 小平忠正 | 民主党 | 前 |
| 87,196 | 山下貴史 | 自由民主党 | 新 | |
| 26,875 | 田中弓夫 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 議員歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 100,489 | 小平忠正 | 民主党 | 前 |
| 72,641 | 渡辺省一 | 自由民主党 | 前 | |
| 28,609 | 藤崎勲 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月10日 (木) 06:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【北海道第10区】変更履歴

