北海道第9区
北海道第9区の最新ニュースをまとめて検索!
| 行政区域 | 室蘭市、登別市、苫小牧市、伊達市、胆振支庁管内、日高支庁管内 |
|---|---|
| 比例区 | 北海道ブロック |
| 設置年 | 1994年 |
| 選出議員 | 鳩山由紀夫(民主党) |
| 有権者数 | 416,325人(総務省・2008年9月2日) |
北海道第9区(ほっかいどうだい9く)は、日本における衆議院の小選挙区。
目次 |
[編集] 区域
総面積は広島県に匹敵し、全国第6位の広さである。
[編集] 歴史
1996年に小選挙区制が実施されて以降、鳩山由紀夫が議席を占めている。鳩山は2009年の第45回衆議院議員総選挙において、小選挙区制が始まって以来初の得票数20万超えを果たすこととなった。
[編集] 小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 鳩山由紀夫 | 民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | 鳩山由紀夫 | 民主党 |
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | 鳩山由紀夫 | 民主党 |
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | 鳩山由紀夫 | 民主党 |
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | 鳩山由紀夫 | 民主党 |
[編集] 選挙結果
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 201,461 | 鳩山由紀夫 | 民主党 | 前 |
| 79,116 | 川畑悟 | 自由民主党 | 新 | |
| 20,286 | 佐藤昭子 | 日本共産党 | 新 | |
| 2,735 | 里村英一 | 幸福実現党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 150,050 | 鳩山由紀夫 | 民主党 | 前 |
| 131,130 | 岩倉博文 | 自由民主党 | 元 | |
| 23,400 | 佐藤昭子 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 141,442 | 鳩山由紀夫 | 民主党 | 前 |
| 118,958 | 岩倉博文 | 自由民主党 | 前 | |
| 22,382 | 谷本誠治 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 131,500 | 鳩山由紀夫 | 民主党 | 前 |
| 比当 | 128,957 | 岩倉博文 | 自由民主党 | 新 |
| 28,840 | 田沢裕一 | 日本共産党 | 新 |
| 当落 | 得票数 | 候補者 | 党派 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|
| 当 | 131,936 | 鳩山由紀夫 | 民主党 | 前 |
| 68,793 | 高橋辰夫 | 自由民主党 | 前 | |
| 49,196 | 紙智子 | 日本共産党 | 新 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月19日 (土) 11:01 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【北海道第9区】変更履歴

