呉昌征
呉昌征の最新ニュースをまとめて検索!
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1916年6月28日 |
| 没年月日 | 1987年6月7日(満70歳没) |
| 身長 体重 |
168cm 64kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| 守備位置 | 外野手、投手 |
| プロ入り | 1937年 |
| 初出場 | 1937年 |
| 最終出場 | 1957年 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
|
|
野球殿堂(日本)
|
|
| 選出年 | 1995年 |
| 選出方法 | 特別表彰 |
|
この表について
|
|
呉 昌征(ご しょうせい、1916年6月28日 - 1987年6月7日)は、プロ野球選手(外野手)。
プロ入りから1942年までは本名の「呉 波(ご は)」。その後日本に帰化し「石井 昌征(いしい まさゆき)」に改名、登録名は呉昌征とした。
目次 |
[編集] 来歴・人物
嘉義農林学校時代には甲子園大会に春に1回、夏に3回出場し、裸足のプレーで知られた。
1937年に東京巨人軍に入団し俊足・強肩の外野手として活躍、人間機関車と呼ばれた。1942年~1943年に2年連続首位打者。当時は品質の粗悪な飛ばないボールを使っていたため、首位打者ではあるものの打率はそれぞれ.286、.300と低かった(1942年の打率.286での首位打者は史上最低記録)。
1944年に阪神に金銭トレード移籍。1946年は投手が少ないチーム事情から、「外野から正確なバックホームができるのだから、投手もできるだろう」との理由で投手としても登板。同年6月16日に異例の投手兼任でノーヒットノーランを達成。しかもこの年チームトップの14勝(6敗)、リーグ9位の防御率3.02を挙げた上に打率の方でも.291(リーグ14位)を記録して文字通り投打で大活躍した。
1949年末の2リーグ分裂騒動でパ・リーグの毎日オリオンズへ移籍。1957年に現役引退した。1987年6月7日死去。享年72(満70歳没)。1995年、野球殿堂入り。
巨人、阪神という人気チームで、それも主力選手として活躍した稀有な存在であった。巨人阪神OB戦では「君はこっちだ」と、川上哲治、青田昇や藤村富美男、梶岡忠義ら両軍からからかわれていた。
- 「昌征」という名前は、呉の恩人の息子につけられた名前を「自分にも(その名を)分けてつけさせて下さい」といって変更したものである。
[編集] 年度別成績
[編集] 年度別打撃成績
| 年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出塁率 | 長打率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937春 | 巨 人 |
23 | 55 | 194 | 36 | 56 | 5 | 8 | 0 | 77 | 19 | 18 | 8 | 51 | 2 | 23 | .289 | .441 | .397 | .838 | |||
| 1937秋 | 19 | 55 | 6 | 18 | 2 | 2 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | .327 | .373 | .436 | .809 | |||||
| 1938春 | 32 | 81 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7 | 9 | 5 | 29 | 1 | 15 | .210 | .423 | .259 | .682 | |||||
| 1938秋 | 5 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .273 | .385 | .273 | .658 | |||||
| 1939 | 49 | 43 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | .163 | .250 | .209 | .459 | ||||
| 1940 | 91 | 269 | 40 | 53 | 7 | 6 | 2 | 78 | 25 | 13 | 3 | 2 | 39 | 3 | 40 | .197 | .305 | .290 | .595 | ||||
| 1941 | 85 | 265 | 43 | 59 | 6 | 5 | 1 | 78 | 30 | 14 | 11 | 58 | 2 | 19 | .223 | .366 | .294 | .660 | |||||
| 1942 | 105 | 370 | 65 | 106 | 11 | 11 | 1 | 142 | 35 | 40 | 7 | 7 | 77 | 1 | 35 | .286 | .411 | .384 | .795 | ||||
| 1943 | 84 | 297 | 68 | 89 | 12 | 4 | 2 | 115 | 20 | 54 | 5 | 3 | 85 | 1 | 25 | .300 | .457 | .387 | .844 | ||||
| 1944 | 阪神 | ※ | 20 | 74 | 20 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 | 3 | 19 | 2 | 1 | 18 | 0 | 7 | .297 | .435 | .365 | .800 | ||
| 1945 | 戦争による中断 | ||||||||||||||||||||||
| 1946 | 大阪 | 23 | 101 | 388 | 78 | 113 | 10 | 7 | 1 | 140 | 32 | 25 | 6 | 7 | 54 | 1 | 25 | .291 | .379 | .361 | .740 | ||
| 1947 | 115 | 445 | 81 | 119 | 15 | 9 | 1 | 155 | 28 | 40 | 9 | 3 | 64 | 1 | 29 | .267 | .361 | .348 | .709 | ||||
| 1948 | 135 | 527 | 79 | 146 | 14 | 3 | 0 | 166 | 24 | 35 | 11 | 5 | 70 | 3 | 32 | .277 | .365 | .315 | .680 | ||||
| 1949 | 82 | 184 | 31 | 41 | 6 | 1 | 0 | 49 | 10 | 14 | 5 | 5 | 33 | 0 | 16 | .223 | .341 | .266 | .607 | ||||
| 1950 | 毎日 | 98 | 361 | 89 | 117 | 23 | 11 | 7 | 183 | 45 | 29 | 6 | 3 | 42 | 1 | 36 | 3 | .324 | .396 | .507 | .903 | ||
| 1951 | 104 | 381 | 59 | 115 | 13 | 4 | 3 | 145 | 25 | 18 | 9 | 2 | 35 | 4 | 26 | 0 | .302 | .367 | .381 | .748 | |||
| 1952 | 108 | 267 | 41 | 69 | 13 | 2 | 1 | 89 | 27 | 16 | 6 | 2 | 50 | 1 | 20 | 4 | .258 | .377 | .333 | .710 | |||
| 1953 | 101 | 250 | 47 | 68 | 5 | 3 | 0 | 79 | 14 | 8 | 5 | 3 | 43 | 0 | 27 | 1 | .272 | .379 | .316 | .695 | |||
| 1954 | 89 | 115 | 16 | 28 | 5 | 2 | 1 | 40 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19 | 2 | 21 | 0 | .243 | .360 | .348 | .708 | ||
| 1955 | 107 | 167 | 33 | 55 | 2 | 0 | 1 | 60 | 23 | 13 | 5 | 2 | 2 | 21 | 1 | 19 | 1 | .329 | .407 | .359 | .766 | ||
| 1956 | 72 | 82 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 3 | .159 | .250 | .183 | .433 | ||
| 1957 | 53 | 43 | 41 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | .293 | .420 | .366 | .786 | |
| 通算成績 | 1700 | 4867 | 880 | 1326 | 159 | 81 | 21 | 1710 | 389 | 381 | 81 | 73 | 6 | 818 | 24 | 465 | 12 | .272 | .380 | .351 | .731 | ||
[編集] 年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 |
背 番 号 |
登 板 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 巨人 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 11.57 | 1.43 |
| 1941 | 1軍登板なし | ||||||||||||||||||||
| 1942 | 1軍登板なし | ||||||||||||||||||||
| 1943 | 1軍登板なし | ||||||||||||||||||||
| 1944 | 阪神 | ※ | 1軍登板なし | ||||||||||||||||||
| 1945 | 戦争による中断 | ||||||||||||||||||||
| 1946 | 大阪 | 23 | 27 | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | .700 | 181.1 | 172 | 5 | 65 | 2 | 63 | 2 | 1 | 71 | 61 | 3.02 | 1.31 |
| 1947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 9.0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.89 | ||
| 1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.00 | 0.58 | ||
| 1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45.00 | 6.00 | ||
| 通算成績 | 31 | 17 | 2 | 0 | 15 | 7 | .682 | 199.0 | 196 | 6 | 70 | 3 | 66 | 2 | 1 | 89 | 77 | 3.48 | 1.34 | ||
※1944年は背番号制廃止
[編集] 獲得タイトル・記録
- 最優秀選手(MVP):1回、1943年
- 首位打者:2回、1942年(.286)、1943年(.300)
- 最多安打:1回、1943年(89安打) ※当時はタイトルではない
- 盗塁王:1回、1944年(19個)
- 野球殿堂入り(1995年)
- ノーヒットノーラン:1回、1946年6月16日
- 16試合連続得点(1950年5月15日~6月21日)
- オールスターゲーム出場 2回(1951年、1953年)
- 通算1000試合達成 1950年5月1日(2人目)
[編集] 背番号
[編集] 関連項目
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||

