囲碁タイトルの在位者一覧
囲碁タイトルの在位者一覧の最新ニュースをまとめて検索!
囲碁タイトルの在位者一覧は、日本国内棋戦七大タイトルの歴代在位者一覧であり、昭和16年の本因坊戦創設から現在までを網羅する(色付きは名誉称号資格保持者、または七大タイトル通算10期以上)。
| 棋聖 | 十段 | 本因坊 | 碁聖 | 名人 | 王座 | 天元 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棋聖戦 1-3月 |
十段戦 3-4月 |
本因坊戦 5-7月 |
碁聖戦 6-8月 |
名人戦 9-11月 |
王座戦 10-12月 |
天元戦 10-12月 |
||
| 昭和16年 | 関山利一 | |||||||
| 昭和17年 | ||||||||
| 昭和18年 | 橋本宇太郎 | |||||||
| 昭和19年 | ||||||||
| 昭和20年 | 岩本薫 | |||||||
| 昭和21年 | ||||||||
| 昭和22年 | 岩本薫 | |||||||
| 昭和23年 | ||||||||
| 昭和24年 | ||||||||
| 昭和25年 | 橋本宇太郎 | |||||||
| 昭和26年 | 橋本宇太郎 | |||||||
| 昭和27年 | 高川格 | |||||||
| 昭和28年 | 高川格 | 橋本宇太郎 | 王座戦創設 | |||||
| 昭和29年 | 高川格 | 高川格 | ||||||
| 昭和30年 | 高川格 | 橋本宇太郎 | ||||||
| 昭和31年 | 高川格 | 橋本宇太郎 | 高川二十二世本因坊資格 | |||||
| 昭和32年 | 高川格 | 島村俊廣 | ||||||
| 昭和33年 | 高川格 | 藤沢朋斎 | ||||||
| 昭和34年 | 高川格 | 橋本昌二 | ||||||
| 昭和35年 | 高川格 | 半田道玄 | 高川本因坊9連覇 | |||||
| 昭和36年 | 坂田栄男 | 坂田栄男 | ||||||
| 昭和37年 | 橋本宇太郎 | 坂田栄男 | 藤沢秀行 | 宮下秀洋 | 名人戦、十段戦創設 | |||
| 昭和38年 | 半田道玄 | 坂田栄男 | 坂田栄男 | 坂田栄男 | 坂田史上初の名人・本因坊 | |||
| 昭和39年 | 藤沢朋斎 | 坂田栄男 | 坂田栄男 | 坂田栄男 | 高川二十二世本因坊襲名 | |||
| 昭和40年 | 高川格 | 坂田栄男 | 林海峰 | 半田道玄 | 坂田二十三世本因坊資格 | |||
| 昭和41年 | 坂田栄男 | 坂田栄男 | 林海峰 | 坂田栄男 | ||||
| 昭和42年 | 坂田栄男 | 坂田栄男 | 林海峰 | 藤沢秀行 | ||||
| 昭和43年 | 坂田栄男 | 林海峰 | 高川格 | 藤沢秀行 | 王座戦挑戦手合に移行 | |||
| 昭和44年 | 大竹英雄 | 林海峰 | 林海峰 | 藤沢秀行 | ||||
| 昭和45年 | 林海峰 | 藤沢秀行 | 坂田栄男 | |||||
| 昭和46年 | 橋本宇太郎 | 石田芳夫 | 林海峰 | 坂田栄男 | ||||
| 昭和47年 | 坂田栄男 | 石田芳夫 | 林海峰 | 坂田栄男 | ||||
| 昭和48年 | 坂田栄男 | 石田芳夫 | 林海峰 | 林海峰 | ||||
| 昭和49年 | 橋本昌二 | 石田芳夫 | 石田芳夫 | 石田芳夫 | ||||
| 昭和50年 | 林海峰 | 石田芳夫 | 大竹英雄 | 大竹英雄 | 藤沢秀行 | 天元戦創設 石田二十四世本因坊資格 |
||
| 昭和51年 | 加藤正夫 | 武宮正樹 | 加藤正夫 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 小林光一 | 新名人戦開始、碁聖戦創設 | |
| 棋聖戦 1-3月 |
十段戦 3-4月 |
本因坊戦 5-7月 |
碁聖戦 6-8月 |
名人戦 9-11月 |
王座戦 10-12月 |
天元戦 10-12月 |
備 考 | |
| 昭和52年 | 第1期 藤沢秀行 |
第15期 加藤正夫 |
第32期 加藤正夫 |
第2期 加藤正夫 |
第2期 林海峰 |
第25期 工藤紀夫 |
第3期 島村俊廣 |
棋聖戦創設 |
| 昭和53年 | 藤沢秀行 | 加藤正夫 | 加藤正夫 | 大竹英雄 | 大竹英雄 | 石田芳夫 | 加藤正夫 | |
| 昭和54年 | 藤沢秀行 | 加藤正夫 | 加藤正夫 | 趙治勲 | 大竹英雄 | 加藤正夫 | 加藤正夫 | |
| 昭和55年 | 藤沢秀行 | 大竹英雄 | 武宮正樹 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 加藤正夫 | 加藤正夫 | 天元戦挑戦手合に移行 |
| 昭和56年 | 藤沢秀行 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 橋本昌二 | 加藤正夫 | 藤沢名誉棋聖資格 |
| 昭和57年 | 藤沢秀行 | 趙治勲 | 趙治勲 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 加藤正夫 | 片岡聡 | |
| 昭和58年 | 趙治勲 | 加藤正夫 | 林海峰 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 加藤正夫 | 片岡聡 | 趙史上初の大三冠 |
| 昭和59年 | 趙治勲 | 小林光一 | 林海峰 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 加藤正夫 | 石田芳夫 | 王座戦三番勝負から五番勝負に移行 趙名誉名人資格、大竹名誉碁聖資格 |
| 昭和60年 | 趙治勲 | 小林光一 | 武宮正樹 | 大竹英雄 | 小林光一 | 加藤正夫 | 小林光一 | |
| 昭和61年 | 小林光一 | 小林光一 | 武宮正樹 | 趙治勲 | 加藤正夫 | 加藤正夫 | 小林光一 | 加藤名誉王座資格 |
| 昭和62年 | 小林光一 | 加藤正夫 | 武宮正樹 | 加藤正夫 | 加藤正夫 | 加藤正夫 | 趙治勲 | 趙史上初のグランドスラム |
| 昭和63年 | 小林光一 | 趙治勲 | 武宮正樹 | 小林光一 | 小林光一 | 加藤正夫 | 趙治勲 | |
| 平成元年 | 小林光一 | 趙治勲 | 趙治勲 | 小林光一 | 小林光一 | 加藤正夫 | 林海峰 | |
| 平成2年 | 小林光一 | 武宮正樹 | 趙治勲 | 小林光一 | 小林光一 | 羽根泰正 | 林海峰 | 小林名誉棋聖資格 |
| 平成3年 | 小林光一 | 武宮正樹 | 趙治勲 | 小林光一 | 小林光一 | 藤沢秀行 | 林海峰 | |
| 平成4年 | 小林光一 | 武宮正樹 | 趙治勲 | 小林光一 | 小林光一 | 藤沢秀行 | 林海峰 | 小林名誉名人・名誉碁聖資格 |
| 平成5年 | 小林光一 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 小林光一 | 小林光一 | 加藤正夫 | 林海峰 | 趙二十五世本因坊資格 林名誉天元資格 |
| 平成6年 | 趙治勲 | 大竹英雄 | 趙治勲 | 林海峰 | 小林光一 | 趙治勲 | 柳時熏 | |
| 平成7年 | 小林覚 | 依田紀基 | 趙治勲 | 小林覚 | 武宮正樹 | 王立誠 | 柳時熏 | |
| 平成8年 | 趙治勲 | 依田紀基 | 趙治勲 | 依田紀基 | 趙治勲 | 柳時熏 | 柳時熏 | |
| 平成9年 | 趙治勲 | 加藤正夫 | 趙治勲 | 依田紀基 | 趙治勲 | 山田規三生 | 工藤紀夫 | |
| 平成10年 | 趙治勲 | 彦坂直人 | 趙治勲 | 依田紀基 | 趙治勲 | 王立誠 | 小林光一 | 趙本因坊10連覇(同一タイトル連覇新記録) |
| 平成11年 | 趙治勲 | 小林光一 | 趙善津 | 小林光一 | 趙治勲 | 王立誠 | 小林光一 | |
| 平成12年 | 王立誠 | 小林光一 | 王銘琬 | 山下敬吾 | 依田紀基 | 王立誠 | 柳時熏 | |
| 平成13年 | 王立誠 | 王立誠 | 王銘琬 | 小林光一 | 依田紀基 | 趙治勲 | 羽根直樹 | |
| 平成14年 | 王立誠 | 王立誠 | 加藤正夫 | 小林光一 | 依田紀基 | 王銘琬 | 羽根直樹 | |
| 平成15年 | 山下敬吾 | 王立誠 | 張栩 | 依田紀基 | 依田紀基 | 張栩 | 羽根直樹 | |
| 平成16年 | 羽根直樹 | 王立誠 | 張栩 | 依田紀基 | 張栩 | 張栩 | 山下敬吾 | |
| 平成17年 | 羽根直樹 | 趙治勲 | 高尾紳路 | 依田紀基 | 張栩 | 張栩 | 河野臨 | |
| 平成18年 | 山下敬吾 | 趙治勲 | 高尾紳路 | 張栩 | 高尾紳路 | 山下敬吾 | 河野臨 | |
| 平成19年 | 山下敬吾 | 趙治勲 | 高尾紳路 | 張栩 | 張栩 | 山下敬吾 | 河野臨 | |
| 平成20年 | 山下敬吾 | 高尾紳路 | 羽根直樹 | 張栩 | 張栩 | 張栩 | 張栩 | |
| 平成21年 | 山下敬吾 | 張栩 | 羽根直樹 | 張栩 | 井山裕太 | 張栩 | 山下敬吾 | 井山最年少名人、張史上初の五冠 |
| 平成22年 | 張栩 | 張栩 | 山下敬吾 | 坂井秀至 | 井山裕太 | 張栩 | 結城聡 | 張グランドスラム |
| 平成23年 | 張栩 | 井山裕太 | 第66期 山下敬吾 |
第36期 羽根直樹 |
第36期 山下敬吾 |
第59期 張栩 |
第37期 井山裕太 |
|
| 平成24年 | 第36期 張栩 |
第50期 井山裕太 |
||||||
| 棋聖 | 十段 | 本因坊 | 碁聖 | 名人 | 王座 | 天元 | 備 考 | |
| 棋聖戦 1-3月 |
十段戦 3-4月 |
本因坊戦 5-7月 |
碁聖戦 6-8月 |
名人戦 9-11月 |
王座戦 10-12月 |
天元戦 10-12月 |
[編集] 七大タイトル獲得数
七大タイトル通算5期以上。タイトル数の黄色は名誉称号資格。
| - | 棋士名 | 合計 | 棋聖 | 名人 | 本因坊 | 十段 | 天元 | 王座 | 碁聖 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 趙治勲 | 42 | 8 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 2 | |
| 2 | 小林光一 | 35 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 3 | 加藤正夫 | 31 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3 | |
| 4 | 張栩 | 23 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | |
| 5 | 坂田栄男 | 21 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | |
| 5 | 林海峰 | 21 | 0 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| 7 | 大竹英雄 | 17 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | |
| 8 | 藤沢秀行 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 9 | 山下敬吾 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| 10 | 高川格 | 12 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 依田紀基 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 12 | 王立誠 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 13 | 武宮正樹 | 10 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 石田芳夫 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 15 | 橋本宇太郎 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 15 | 羽根直樹 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 17 | 柳時熏 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 17 | 高尾紳路 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 井山裕太 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| - | 棋士名 | 合計 | 棋聖 | 名人 | 本因坊 | 十段 | 天元 | 王座 | 碁聖 |
2012.4.18現在
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||
出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
Text is available under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) and/or GNU Free Documentation License (GFDL).
最終更新 2012年4月18日 (水) 09:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【囲碁タイトルの在位者一覧】変更履歴
