国の人口増加率順リスト
国の人口増加率順リストの最新ニュースをまとめて検索!
国際連合による2005-2010年の中位推計の人口増加率
国の人口増加率順リストは、世界の国家の人口増加率を大きい順に並べたものである。なお、以下のリストには独立国のほか、非独立地域や独立国の海外領土なども含まれている。データは国際連合の世界人口推計報告書の2008年版[1]による2005-2010年の中位推計の年増加率による。
人口増加率は、一年間に人口が4%ずつ増加する国は、18年後には人口が2倍になる。また、一年間に人口が1%増加する国は、70年で人口が2倍になる。全世界の平均増加率は1.18%である。
| 順位 | 国名 | 人口増加率 (%) |
|---|---|---|
| - | 1.18 | |
| 1 | 10.65 | |
| 2 | 4.14 | |
| 3 | 3.86 | |
| 4 | 3.72 | |
| 5 | 3.45 | |
| 6 | 3.39 | |
| 7 | 3.33 | |
| 8 | 3.27 | |
| 9 | 3.26 | |
| 10 | 3.18 | |
| 11 | 3.15 | |
| 12 | 3.10 | |
| 13 | 3.02 | |
| 14 | 2.88 | |
| 14 | 2.88 | |
| 16 | 2.86 | |
| 17 | 2.82 | |
| 18 | 2.78 | |
| 19 | 2.77 | |
| 20 | 2.76 | |
| 21 | 2.75 | |
| 22 | 2.71 | |
| 23 | 2.69 | |
| 24 | 2.67 | |
| 24 | 2.67 | |
| 24 | 2.67 | |
| 27 | 2.64 | |
| 27 | 2.64 | |
| 29 | 2.62 | |
| 30 | 2.60 | |
| 31 | 2.59 | |
| 32 | 2.54 | |
| 33 | 2.51 | |
| 34 | 2.47 | |
| 34 | 2.47 | |
| 34 | 2.47 | |
| 37 | 2.46 | |
| 38 | 2.44 | |
| 39 | 2.43 | |
| 40 | 2.40 | |
| 41 | 2.37 | |
| 41 | 2.37 | |
| 43 | 2.33 | |
| 43 | 2.33 | |
| 45 | 2.32 | |
| 46 | 2.29 | |
| 47 | 2.28 | |
| 48 | 2.27 | |
| 49 | 2.26 | |
| 49 | 2.26 | |
| 51 | 2.24 | |
| 52 | 2.23 | |
| 53 | 2.20 | |
| 54 | 2.17 | |
| 55 | 2.16 | |
| 56 | 2.15 | |
| 57 | 2.12 | |
| 58 | 2.09 | |
| 59 | 2.08 | |
| 59 | 2.08 | |
| 61 | 2.06 | |
| 62 | 2.00 | |
| 62 | 2.00 | |
| 64 | 1.95 | |
| 65 | 1.93 | |
| 66 | 1.91 | |
| 67 | 1.90 | |
| 68 | 1.88 | |
| 69 | 1.85 | |
| 70 | 1.84 | |
| 71 | 1.83 | |
| 72 | 1.82 | |
| 73 | 1.81 | |
| 73 | 1.81 | |
| 75 | 1.80 | |
| 76 | 1.77 | |
| 77 | 1.76 | |
| 78 | 1.75 | |
| 79 | 1.73 | |
| 80 | 1.71 | |
| 81 | 1.70 | |
| 82 | 1.66 | |
| 82 | 1.66 | |
| 84 | 1.64 | |
| 84 | 1.64 | |
| 86 | 1.61 | |
| 87 | 1.59 | |
| 87 | 1.59 | |
| 89 | 1.58 | |
| 90 | 1.55 | |
| 90 | 1.55 | |
| 92 | 1.51 | |
| 93 | 1.48 | |
| 93 | 1.48 | |
| 95 | 1.46 | |
| 96 | 1.45 | |
| 97 | 1.43 | |
| 98 | 1.42 | |
| 98 | 1.42 | |
| 98 | 1.42 | |
| 101 | 1.40 | |
| 102 | 1.39 | |
| 103 | 1.33 | |
| 103 | 1.33 | |
| 105 | 1.31 | |
| 106 | 1.30 | |
| 106 | 1.30 | |
| 106 | 1.30 | |
| 109 | 1.27 | |
| 110 | 1.24 | |
| 111 | 1.22 | |
| 111 | 1.22 | |
| 113 | 1.21 | |
| 114 | 1.20 | |
| 115 | 1.18 | |
| 115 | 1.18 | |
| 117 | 1.17 | |
| 118 | 1.16 | |
| 118 | 1.16 | |
| 120 | 1.15 | |
| 120 | 1.15 | |
| 120 | 1.15 | |
| 123 | 1.12 | |
| 124 | 1.11 | |
| 125 | 1.09 | |
| 126 | 1.07 | |
| 127 | 1.06 | |
| 128 | 1.03 | |
| 129 | 1.02 | |
| 129 | 1.02 | |
| 131 | 1.00 | |
| 132 | 0.99 | |
| 133 | 0.98 | |
| 133 | 0.98 | |
| 133 | 0.98 | |
| 133 | 0.98 | |
| 137 | 0.96 | |
| 137 | 0.96 | |
| 137 | 0.96 | |
| 140 | 0.93 | |
| 141 | 0.92 | |
| 142 | 0.88 | |
| 143 | 0.87 | |
| 143 | 0.87 | |
| 143 | 0.87 | |
| 146 | 0.84 | |
| 147 | 0.83 | |
| 147 | 0.83 | |
| 149 | 0.72 | |
| 150 | 0.70 | |
| 150 | 0.70 | |
| 152 | 0.65 | |
| 153 | 0.63 | |
| 153 | 0.63 | |
| 155 | 0.62 | |
| 156 | 0.54 | |
| 156 | 0.54 | |
| 156 | 0.54 | |
| 159 | 0.53 | |
| 160 | 0.51 | |
| 161 | 0.49 | |
| 161 | 0.49 | |
| 163 | 0.47 | |
| 164 | 0.46 | |
| 164 | 0.46 | |
| 166 | 0.44 | |
| 167 | 0.43 | |
| 168 | 0.42 | |
| 168 | 0.42 | |
| 170 | 0.41 | |
| 170 | 0.41 | |
| 170 | 0.41 | |
| 173 | 0.40 | |
| 174 | 0.39 | |
| 174 | 0.39 | |
| 174 | 0.39 | |
| 177 | 0.38 | |
| 177 | 0.38 | |
| 179 | 0.37 | |
| 179 | 0.37 | |
| 179 | 0.37 | |
| 182 | 0.36 | |
| 182 | 0.36 | |
| 184 | 0.35 | |
| 185 | 0.31 | |
| 186 | 0.28 | |
| 186 | 0.28 | |
| 186 | 0.28 | |
| 189 | 0.27 | |
| 190 | 0.26 | |
| 191 | 0.25 | |
| 192 | 0.24 | |
| 192 | 0.24 | |
| 194 | 0.23 | |
| 195 | 0.22 | |
| 196 | 0.19 | |
| 197 | 0.17 | |
| 198 | 0.10 | |
| 198 | 0.10 | |
| 200 | 0.08 | |
| 201 | 0.07 | |
| 202 | 0.05 | |
| 203 | 0.04 | |
| 204 | 0.03 | |
| 205 | 0.02 | |
| 206 | 0.00 | |
| 206 | 0.00 | |
| 206 | 0.00 | |
| 209 | -0.06 | |
| 210 | -0.07 | |
| 210 | -0.07 | |
| 212 | -0.08 | |
| 213 | -0.09 | |
| 214 | -0.11 | |
| 215 | -0.12 | |
| 215 | -0.12 | |
| 217 | -0.15 | |
| 218 | -0.21 | |
| 219 | -0.28 | |
| 220 | -0.34 | |
| 221 | -0.40 | |
| 222 | -0.42 | |
| 223 | -0.46 | |
| 224 | -0.47 | |
| 225 | -0.64 | |
| 226 | -0.65 | |
| 227 | -0.97 | |
| 228 | -1.00 | |
| 229 | -1.13 | |
| 230 | -1.35 | |
| 231 | -2.68 |
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月9日 (月) 15:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【国の人口増加率順リスト】変更履歴

