国民体育大会軟式野球競技会一般A
国民体育大会軟式野球競技会一般Aの最新ニュースをまとめて検索!
国民体育大会軟式野球競技会一般A(こくみんたいいくたいかいなんしきやきゅうきょうぎかいいっぱんえー)とは、全日本軟式野球連盟に所属する各都道府県支部の予選大会で優勝し,全国9つのブロック大会で勝ち残った15チームと,開催地の1チームの合計16チームで争うトーナメントである。参加資格は39歳以下であること。
目次 |
[編集] ブロック大会区分及び選出チーム数
| ブロック名 | 都道府県名 | 一般A | 一般B | 成年 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1 | 1 | 1 |
| 東 北 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 | 2 | 2 | 1 |
| 関 東 | 茨城、栃木、群馬、千葉、東京、神奈川、山梨 | 2 | 2 | 2 |
| 北信越 | 新潟、長野、富山、石川、福井 | 1 | 1 | 1 |
| 東 海 | 静岡、愛知、三重、岐阜 | 2 | 2 | 1 |
| 近 畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 | 2 | 2 | 1 |
| 中 国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口 | 1 | 1 | 1 |
| 四 国 | 香川、徳島、愛媛、高知 | 2 | 2 | 1 |
| 九 州 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 | 2 | 2 | 2 |
| 開催地 | 開催地 | 1 | 1 | 1 |
|
|
16 | 16 | 12 |
[編集] 歴代優勝チーム
| 年度 | 回 | 開催地 | 優勝チーム |
|---|---|---|---|
| 1946年 | 1 | 京都 | 岐阜県庁(岐阜) |
| 1947年 | 2 | 石川 | 岐阜県庁(岐阜) |
| 1948年 | 3 | 福岡 | 不明(不明) |
| 1949年 | 4 | 千葉 | 富士製薬(愛知) |
| 1950年 | 5 | 愛知 | 伊予鉄道(愛媛) |
| 1951年 | 6 | 広島 | 青森県庁(青森) |
| 1952年 | 7 | 福島 | 全生野(兵庫) |
| 1953年 | 8 | 愛媛 | 川崎水道部(神奈川) |
| 1954年 | 9 | 北海道 | 鐘紡防府工場(山口) |
| 1955年 | 10 | 神奈川 | 大阪拘置所(大阪) |
| 1956年 | 11 | 兵庫 | 大孫起毛(愛知) |
| 1957年 | 12 | 静岡 | 商友クラブ(京都) |
| 1958年 | 13 | 富山 | 電電公社京都(京都) |
| 1959年 | 14 | 東京 | 専売公社高崎(群馬) |
| 1960年 | 15 | 熊本 | 西部瓦斯小倉(福岡) |
| 1961年 | 16 | 秋田 | 名古屋相互銀行(愛知) |
| 1962年 | 17 | 岡山 | 名古屋相互銀行(愛知) |
| 1963年 | 18 | 山口 | 日本ジャスパー(宮崎) |
| 1964年 | 19 | 新潟 | 名古屋製糖(愛知) |
| 1965年 | 20 | 岐阜 | 千葉相互銀行(千葉) |
| 1966年 | 21 | 大分 | 名古屋製糖(愛知) |
| 1967年 | 22 | 埼玉 | 諏訪精工舎(長野) |
| 1968年 | 23 | 福井 | 金沢電話局(石川) |
| 1969年 | 24 | 長崎 | 厚木自動車部品(神奈川) |
| 1970年 | 25 | 岩手 | 千葉相互銀行(千葉) |
| 1971年 | 26 | 和歌山 | 玉村運輸倉庫(大阪) |
| 1972年 | 27 | 鹿児島 | ライト工業(東京) |
| 1973年 | 28 | 千葉 | ライト工業(東京) |
| 1974年 | 29 | 茨城 | ライト工業(東京) |
| 1975年 | 30 | 三重 | 竹内プレス・新町役場() |
| 1976年 | 31 | 佐賀 | ライト工業(東京) |
| 1977年 | 32 | 青森 | ライト工業(東京) |
| 1978年 | 33 | 長野 | 帝通三協クラブ(長野) |
| 1979年 | 34 | 宮崎 | 雨天の為、準決/決勝行わず |
| 1980年 | 35 | 栃木 | 岐阜日野自動車(岐阜) |
| 1981年 | 36 | 滋賀 | 大津市役所(滋賀) |
| 1982年 | 37 | 島根 | 厚生連佐久総合病院(長野) |
| 1983年 | 38 | 群馬 | 厚生連佐久総合病院(長野) |
| 1984年 | 39 | 奈良 | 佐藤薬品工業(奈良) |
| 1985年 | 40 | 鳥取 | 鳥取三洋電機(鳥取) |
| 1986年 | 41 | 山梨 | 日本電気山梨工場(山梨) |
| 1987年 | 42 | 沖縄 | 沖縄県経済連(沖縄) |
| 1988年 | 43 | 京都 | サンクス(株)(愛知) |
| 1989年 | 44 | 北海道 | サンクス(株)(愛知) |
| 1990年 | 45 | 福岡 | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 1991年 | 46 | 石川 | 京葉銀行(千葉) |
| 1992年 | 47 | 山形 | 日本電気山梨工場(山梨) |
| 1993年 | 48 | 徳島 | 徳島すだちクラブ(徳島) |
| 1994年 | 49 | 愛知 | 三洋電機(株)洲本(兵庫) |
| 1995年 | 50 | 福島 | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 1996年 | 51 | 広島 | 大阪市信用金庫(大阪) |
| 1997年 | 52 | 大阪 | 三洋電機(株)洲本(兵庫) |
| 1998年 | 53 | 神奈川 | 太陽信用金庫(東京) |
| 1999年 | 54 | 熊本 | テルウェル九州(熊本) |
| 2000年 | 55 | 富山 | 京葉銀行(千葉) |
| 2001年 | 56 | 宮城 | 静岡ガス(静岡) |
| 2002年 | 57 | 高知 | 佐川急便中京(愛知) |
| 2003年 | 58 | 静岡 | 大森石油(愛知) |
| 2004年 | 59 | 埼玉 | 青樹会病院(滋賀) |
| 2005年 | 60 | 岡山 | 三木クラブ(香川) |
| 2006年 | 61 | 兵庫 | 兵庫選抜(兵庫) |
| 2007年 | 62 | 秋田 | 鳥取三洋電機(鳥取) |
[編集] 関連項目
- 軟式野球
- 全日本軟式野球連盟
- 全日本軟式野球大会
- 天皇賜杯全日本軟式野球大会
- 高松宮賜杯全日本軟式野球大会(1部、2部)
- 国民体育大会
- 軟式野球競技(2008年から一般A、一般B、成年を一本化し名称変更。)
- 軟式野球競技会(2007年まで)
- 一般B(39歳以下、国体未出場者、2007年まで)
- 成年(40歳以上、2007年まで、2008年から日本スポーツマスターズに移行)
- 水戸市長旗東日本軟式野球選手権大会
- 西日本軟式野球選手権大会
- 東日本軟式野球大会(1部、2部)
- 西日本軟式野球大会(1部、2部)
- 中部日本都市対抗軟式野球大会
[編集] 外部参照リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月3日 (火) 14:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【国民体育大会軟式野球競技会一般A】変更履歴


